Anuncio sobre el proceso selectivo para la constitución de la bolsa de AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Por Decreto del Sr. Diputado de Emergencias, Recursos Humanos y Reto Demográfico núm. 2023-2032, de fecha 12 de mayo de 2023, dictado en ejercicio de las competencias delegadas por la Presidencia por Decreto número núm. 3692, de fecha 28 de septiembre de 2021 (BOP de Alicante núm. 190, de fecha 5 de octubre de 2021), se ha dispuesto lo que en los particulares de interés a continuación se transcribe:
“…/…
PRIMERO. – Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Instalaciones Deportivas:
ADMITIDOS:
| Nº | D.N.I. | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***4702** | ZARAGOZA GILABERT, YAIZA |
| 2 | ***8126** | ACEDO RODRÍGUEZ, MARÍA MATILDE |
| 3 | ***8432** | AGULLÓ GARCÍA, NURIA |
| 4 | ***8593** | AGULLÓ GARRIDO, ALICIA MARÍA |
| 5 | ***9279** | AIX LÓPEZ, CARMELO |
| 6 | ***2309** | ALARCÓN OCAÑA, AINOA |
| 7 | ***3014** | ALARCÓN SORIA, PILAR |
| 8 | ***7969** | ALBALADEJO FERNÁNDEZ, CARLOS ENRIQUE |
| 9 | ***6836** | ALBEROLA MATÍAS, JOHN SANTIAGO |
| 10 | ***6152** | ALCARAZ ALBERO, CRISTINA |
| 11 | ***0814** | ALCARAZ ALBERO, MARÍA ÁNGELES |
| 12 | ***8499** | ALFONSO BARBERA, MARÍA VERÓNICA |
| 13 | ***7969** | ALLBARRAL GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL |
| 14 | ***1725** | ÁLVAREZ ACEDO, LAURA |
| 15 | ***3058** | ANDREU MORENO, SERGIO |
| 16 | ***6658** | ANGOSTO MIRA, SERGIO |
| 17 | ***3032** | AZNAR CAMARASA, ROSA |
| 18 | ***7809** | BALLESTER DELGADO, CARLOS VICENTE |
| 19 | ***7809** | BALLESTER DELGADO, MARÍA DE LOS REMEDIOS |
| 20 | ***8156** | BARRIENTOS SORIANO, MARÍA VICTORIA |
| 21 | ***1700** | BARROSO BERMEJO, ALEJANDRO |
| 22 | ***4027** | BASCUÑANA SARMIENTO, TANIA |
| 23 | ***3375** | BEJARANO TORO, YERLANDY |
| 24 | ***0805** | BERNA VALLEJO, ANTONIO |
| 25 | ***7184** | BERNA VALLEJO, RICARDO ANTONIO |
| 26 | ***3882** | BERNABEU PASTOR, MILAGRO DE LORETO |
| 27 | ***3799** | BERNAL SORO, MANUEL |
| 28 | ***5395** | BERTACCHINI, VANESA INÉS |
| 29 | ***4309** | BEVIÁ IBAÑEZ, JAVIER |
| 30 | ***7012** | BLÁZQUEZ MORENO, MARÍA PAULA |
| 31 | ***2538** | BOUREK, LATIFA |
| 32 | ***6014** | CANDELA ROMERO, ARTURO |
| 33 | ***4631** | CANO SÁNCHEZ, GUSTAVO |
| 34 | ***0736** | CÁRCEL MORENO, ANA BELÉN |
| 35 | ***4394** | CARMONA CABOAS, JOSÉ JAVIER |
| 36 | ***4339** | CARRAMIÑANA NIETO, RUBÉN |
| 37 | ***3777** | CARRASCO ROSA, ALBERTO |
| 38 | ***0386** | CARRASCO ROSA, CARLOS |
| 39 | ***6867** | CARRATALÁ TORREGROSA, JOSÉ LUIS |
| 40 | ***4475** | CASCALES RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES |
| 41 | ***0016** | CASES BARBERÁ, JAVIER |
| 42 | ***8145** | CASTILLO BLÁZQUEZ, PAULA |
| 43 | ***1239** | CHILLÓN PERAL, PEDRO PASCUAL |
| 44 | ***1890** | CHOY MATA, ÁNGELINA |
| 45 | ***7925** | CLEMENT SANTAMARÍA, MARÍA JOSÉ |
| 46 | ***1967** | CONTRERAS MANAREL, ANTONIO |
| 47 | ***2331** | CORBÍ DELTELL, NORMA MARÍA |
| 48 | ***8859** | CORTÉS GARCÍA, INGRID |
| 49 | ***2427** | DABROSWSKI CARUANA, DANIEL |
| 50 | ***6471** | DÍEZ MIRA, IVÁN |
| 51 | ***1260** | DURÁN BLÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO |
| 52 | ***6720** | ESCOBAR HERNÁNDEZ, ALBERTO |
| 53 | ***5993** | ESPUCH ESTEVE, RUBÉN |
| 54 | ***2241** | FABRA JURADO, JESSICA |
| 55 | ***4222** | FAUS RUIZ, FRANCISCO |
| 56 | ***2212** | FERNÁNDEZ PAREJA, SERGIO |
| 57 | ***3231** | FERNÁNDEZ-CAÑADAS CUERDA, ISABEL |
| 58 | ***5729** | FERRÁNDIZ GUILLÉN, RAQUEL |
| 59 | ***5129** | FERRER SAMPER, AMALIA |
| 60 | ***8006** | FIGUERO CHACÓN, LUCAS |
| 61 | ***1096** | FORNER DÍAZ, YOLANDA |
| 62 | ***0651** | FRANCES BENEITO, GLORIA |
| 63 | ***0919** | FRUCTUOSO MIRA, FRANCISCA |
| 64 | ***3433** | FUENTES DURÁN, DAVID |
| 65 | ***8365** | GALARD PÉREZ, MARÍA JOSÉ |
| 66 | ***4773** | GALLEGO CUENCA, JOSÉ ANTONIO |
| 67 | ***1810** | GARCÍA ALEO, ELISABET |
| 68 | ***3777** | GARCÍA FALCÓ, IVÁN |
| 69 | ***3147** | GARCÍA GUIJARRO, GLORIA |
| 70 | ***7348** | GARCÍA LLORET, MARÍA ROSARIO |
| 71 | ***7001** | GARCÍA MARCO, MARÍA ANTONIA |
| 72 | ***6577** | GARCÍA MIRA, MARÍA JOSÉ |
| 73 | ***5720** | GARCÍA PÉREZ, ANDRÉS |
| 74 | ***1019** | GARCÍA SALA, VICTOR |
| 75 | ***9258** | GARCÍA YANN, PATRICK |
| 76 | ***7234** | GARNACHO ARCE, SANDRA |
| 77 | ***2842** | GARRIDO RUANO, ANDRÉS |
| 78 | ***3813** | GIL MARTÍNEZ, ÁNGEL |
| 79 | ***4954** | GIL MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO |
| 80 | ***5784** | GINER ARACIL, LLAUREANO |
| 81 | ***7017** | GÓMEZ CARDO, PEDRO MANUEL |
| 82 | ***1098** | GÓMEZ MEDINA, MARÍA CARMEN |
| 83 | ***7450** | GÓMEZ MORALES, OBDULIA |
| 84 | ***5918** | GONZÁLEZ ROYUELA, MARÍA PILAR |
| 85 | ***2050** | GRACIA RUIZ DE ALDA, IRACHE |
| 86 | ***6189** | GUERRERO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS |
| 87 | ***1727** | GUIJARRO LÓPEZ, DAVID |
| 88 | ***3572** | GUILLÉN VICENT, JAVIER |
| 89 | ***1685** | GUIRAU RUBIO, VERÓNICA |
| 90 | ***7273** | GUTIERREZ GONZÁLEZ, AXEL |
| 91 | ***1584** | HERNÁNDEZ RUIZ, CÉSAR |
| 92 | ***3684** | HIDALGO BALLESTEROS, JESSICA |
| 93 | ***8174** | IBARRA MAYOR, MERCY GUADALUPE |
| 94 | ***1553** | JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR |
| 95 | ***8072** | JIMÉNEZ MILLA, MARÍA |
| 96 | ***6382** | JIMÉNEZ TORIBIO, CARLOS |
| 97 | ***4587** | JUAN SELVA, ALEJANDRO |
| 98 | ***5959** | LARA DÍAZ, SONIA |
| 99 | ***6288** | LARA PASTOR, JOSÉ |
| 100 | ***4132** | LARA PIEDRAS, ANA MARÍA |
| 101 | ***6665** | LIMONES MARTÍN DE ALMAGRO, ISMAEL |
| 102 | ***6077** | LLORET ADROVER, ÁNGELA |
| 103 | ***3444** | LÓPEZ BOLUDA, PATRICIA |
| 104 | ***7576** | LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO |
| 105 | ***6981** | LÓPEZ SANZ, VICENTE |
| 106 | ***0657** | LORENTE GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN |
| 107 | ***6049** | LOZANO REGUEIRO, JOAN CARMEL |
| 108 | ***5947** | MACIÁ GÓMEZ, MANUEL |
| 109 | ***5468** | MARCO PAYÁ, FRANCISCO RAÚL |
| 110 | ***8286** | MARÍN ALCANTARA, ALEJANDRO |
| 111 | ***9834** | MARÍN MARÍN, ANDRÉS |
| 112 | ***3677** | MARÍN RUBIO, CRISTINA |
| 113 | ***3780** | MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL |
| 114 | ***2697** | MARTÍN SÁNCHEZ, ALBERTO JAVIER |
| 115 | ***0440** | MARTÍNEZ BELDA, JAUME |
| 116 | ***6999** | MARTÍNEZ BOTELLA, PABLO |
| 117 | ***0608** | MARTÍNEZ ENJUTO, DAVID |
| 118 | ***6639** | MARTÍNEZ GARCÍA, SOLEDAD |
| 119 | ***5140** | MARTÍNEZ IVORRA, PAULA |
| 120 | ***6884** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO |
| 121 | ***6143** | MARTÍNEZ PAREJA, JORGE |
| 122 | ***6478** | MATEO ÁLVAREZ, LUIS |
| 123 | ***5311** | MAZÓN SIERRA, SABRINA |
| 124 | ***0561** | MELENDEZ PULIDO, CARLOS |
| 125 | ***0273** | MELLADO CORNEJO, JOHANNA PAOLA |
| 126 | ***3360** | MESEGUER HERNÁNDEZ, VIRGINIA |
| 127 | ***0238** | MIRA HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO |
| 128 | ***8324** | MOGENA VALERO, ADRIAN |
| 129 | ***7182** | MOLINA ASENSI, JESÚS FERNANDO |
| 130 | ***4597** | MOLINA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL |
| 131 | ***9384** | MOLINA PARDO, JOSÉ ANTONIO |
| 132 | ***3268** | MONTERO GONZÁLEZ, CAROLINA |
| 133 | ***3114** | MORA ORTEGA, JOSÉ JAVIER |
| 134 | ***6700** | MORA ORTEGA, MARÍA AMALIA |
| 135 | ***6552** | MORALES GONZÁLEZ, INMACULADA |
| 136 | ***3637** | MORALES LÓPEZ, NATALIA |
| 137 | ***6820** | MORALES LORCA, JOSEFA |
| 138 | ***6962** | MORENO GARCÍA, ALICIA |
| 139 | ***6274** | NAVARRETE MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA |
| 140 | ***6800** | NAVARRO SANTAMARÍA, MARÍA DOLORES |
| 141 | ***7188** | NICOLAS MORENO, FERNANDO |
| 142 | ***1471** | NISTORICA, MARÍA |
| 143 | ***6660** | NOGUERAS CALERO, ESTEFANÍA |
| 144 | ***6535** | ORTEGA DÍAZ, MARÍA FE |
| 145 | ***8688** | ORTEGA POLO, FAUSTINO |
| 146 | ***5309** | ORTEGA SANTOS, IVÁN |
| 147 | ***3770** | OSUNA SOGORB, SANDRA |
| 148 | ***9106** | PASTOR CASTAÑO, ROSA MARÍA |
| 149 | ***6342** | PASTOR SEVILLA, DAMIÁN MIGUEL |
| 150 | ***8911** | PAYÁ VIDAL, MATILDE |
| 151 | ***5669** | PÉREZ CARRERAS, JESUS MIGUEL |
| 152 | ***2951** | PÉREZ ABELLÁN, FRANCISCO |
| 153 | ***4498** | PÉREZ CARDONA, GRETA NOELIA |
| 154 | ***0032** | PÉREZ CUMBICUS, KERLY YADIRA |
| 155 | ***3945** | PÉREZ GOMARIZ, LAURA |
| 156 | ***7104** | PÉREZ GÓMEZ, SALVADOR |
| 157 | ***9896** | PÉREZ REYES, MANUELA |
| 158 | ***3983** | PÉREZ TAFALLA, DAVID |
| 159 | ***1762** | PONT CLIMENT, MIQUEL |
| 160 | ***9770** | PUENTES FENOLL, JOSÉ |
| 161 | ***4064** | PUERTAS MARTÍNEZ JAVIER |
| 162 | ***7234** | QUESADA NAVARRO, MARÍA DEL SAGRARIO |
| 163 | ***0360** | QUINTERO REGUEIRO, PATRICIA |
| 164 | ***2134** | REDONDO MORENO, NOELIA |
| 165 | ***2249** | RESCALVO MARTÍN-PORTUGUÉS, RUBÉN |
| 166 | ***6713** | RIPOLL CANTÓ, ELISA |
| 167 | ***7845** | RIQUELME SALAS, ANDRÉS |
| 168 | ***7845** | RIQUELME SALAS, ÁNGEL |
| 169 | ***3730** | RODRÍGUEZ HERRERO, ROCÍO |
| 170 | ***3189** | RODRÍGUEZ JAVEGA, LUIS JOSÉ |
| 171 | ***3710** | RODRÍGUEZ TERCERO, MARÍA JOSÉ |
| 172 | ***5117** | ROMÁN RODRÍGUEZ, SONIA |
| 173 | ***4350** | ROZAS CRUZ, VERÓNICA |
| 174 | ***0989** | RUBIO MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN |
| 175 | ***4680** | RUIZ MOLINA, JOSÉP-ANTONI |
| 176 | ***9272** | RUIZ RAMÓN, HERIBERTO JAVIER |
| 177 | ***0513** | RUIZ RUIZ, IKER |
| 178 | ***1923** | RUIZ TORRICO, CARMEN |
| 179 | ***6881** | SALA FRASES, VANESA |
| 180 | ***6421** | SALA MIRA, RAFAEL |
| 181 | ***4855** | SÁNCHEZ CALERO, SONIA |
| 182 | ***2399** | SÁNCHEZ CASTILLO, VICTORIA |
| 183 | ***6357** | SÁNCHEZ DE LA CRUZ, MARÍA |
| 184 | ***7915** | SÁNCHEZ DUARTE, JOSÉ ANTONIO |
| 185 | ***7447** | SÁNCHEZ IGUALADA, MARÍA PILAR |
| 186 | ***2176** | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL |
| 187 | ***3966** | SÁNCHEZ ROMÁN, MARÍA INMACULADA |
| 188 | ***3967** | SANTONJA GRAU, JUAN |
| 189 | ***2026** | SANTONJA LÓPEZ, ÍCARO |
| 190 | ***2432** | SAVAL MARHUENDA, VIRGINIA |
| 191 | ***7451** | SHARPE OBIAMO, LIDUVINA |
| 192 | ***9181** | SHARPE OBIAMO, LIZETA MISTICA |
| 193 | ***8661** | SOLBES TOMAS, MANUELA CONCEPCIÓN |
| 194 | ***7472** | SORIA MUÑOZ, INDRA |
| 195 | ***9626** | STEPANOVA YAKHLAKOVA, SVETLANA VLADIMIROVNA |
| 196 | ***7482** | SUÁREZ BURDALO, ALEXANDER |
| 197 | ***3921** | TEBAR BERNABEU, RAMÓN |
| 198 | ***2583** | TOAPANTA SIMBA, WASHINGTON RAMIRO |
| 199 | ***7543** | TOMAS VICO, ROSA ADELA |
| 200 | ***7173** | TORRECILLAS LÓPEZ, MARÍA DEL MAR |
| 201 | ***5733** | TORREGROSA BARRIOS, FRANCISCO |
| 202 | ***2656** | VALLS MARTÍNEZ, VANESA |
| 203 | ***5505** | VAZQUEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO |
| 204 | ***7861** | VERDÚ BLASCO, PERFECTO |
| 205 | ***8807** | VERDÚ OLIVER, JORDI |
| 206 | ***3788** | VIDAL GARCÍA, ENRIQUE |
| 207 | ***4068** | VIVES RUIZ, CARLOS |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
SEGUNDO. – Remitir anuncio para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
…/…”
Asimismo, y a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que han de regir el proceso selectivo, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre el plazo de diez días –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, a 12 de mayo de 2023.
EL JEFE DE SERVICIO
| EL DIPUTADO DE EMERGENCIAS, RECURSOS HUMANOS Y RETO DEMOGRÁFICO | LA SECRETARIA GENERAL |

