Anuncio calificaciones de la bolsa de trabajo de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN PUESTOS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, TANTO EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE COMO EN OTROS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA DEL PROCESO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS1ª PARTE |
| 3 | ZARAGOZA TEULER, VICENTA ANGELES | 5,028 |
| 15 | ALBERO BOTELLA, LUCÍA | 5,480 |
| 24 | ALONSO DE MEDINA BUENO, ELENA MARÍNA | 8,079 |
| 30 | ANDRÉS MARTÍN, PABLO | 6,780 |
| 42 | APELLANIZ YERRO, ANA MARÍA | 9,096 |
| 51 | AYU IVORRA, ANABEL | 5,480 |
| 52 | AZNAR GALIANA, CARLOS ANTÓNIO | 5,593 |
| 73 | BELDA SANCHIS, JOAN | 5,198 |
| 78 | BELMONTE RUIPÉREZ, JOSÉ ANTÓNIO | 6,271 |
| 81 | BERENGUER CELMA, JOSÉ IGNACIO | 6,949 |
| 84 | BERNABEU DAMÁSO, MARÍA MERCEDES | 6,102 |
| 97 | BORDONADO DELGADO, NATALIA | 5,763 |
| 98 | BOSCA RAMON, CARLES | 7,288 |
| 100 | BOU CASADO, GONZALO | 5,650 |
| 115 | CANDELA TORTOSA, ANDREU | 5,932 |
| 150 | CLEMENTE MARTÍNEZ, ALEJANDRO | 5,819 |
| 151 | CLIMENT CATALA, PATRICIA | 5,028 |
| 156 | COMPAÑ OLMO, VERONICA | 5,650 |
| 171 | CUCARELLA PÉREZ, MÓNICA | 6,102 |
| 172 | CUENCA FUENTES, ENRIQUE | 5,085 |
| 178 | DE PASCUAL CRESPO, Mª ANGELES | 5,537 |
| 191 | DOMÉNECH GÓMEZ, ERNESTO | 6,723 |
| 196 | DURÁ PACHECO, LUCÍA MARÍA | 5,763 |
| 198 | DURÁ POMARES, FERNANDO | 8,983 |
| 199 | DURÁN BLÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO | 5,932 |
| 201 | ESCRIVÁ ALBERCA, ENRIQUE | 6,610 |
| 213 | FAJARDO CERDA, ESTER | 7,966 |
| 219 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ | 8,079 |
| 233 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 7,797 |
| 237 | FRUCTUOSO ROSIQUE, DIANA MARÍA | 6,328 |
| 250 | GANDIA MUÑOZ, JOAN BAPTISTA | 6,441 |
| 260 | GARCÍA FRIAS, LOURDES | 5,819 |
| 264 | GARCÍA GARCÍA, SILVIA | 5,650 |
| 268 | GARCÍA GUIJARRO, GLORIA | 7,797 |
| 276 | GARCÍA MUT, IVAN | 5,932 |
| 277 | GARCÍA PANIAGUA, PAULA | 6,271 |
| 287 | GIL PACHECO, GEMA ESTHER | 6,441 |
| 293 | GINER SANTOS, JAUME | 6,949 |
| 294 | GIRONA SÁNCHEZ, EIDER | 6,780 |
| 300 | GÓMEZ ROLDÁN, SONIA | 5,537 |
| 312 | GONZÁLEZ RAMOS, ANA | 5,311 |
| 314 | GONZÁLEZ VILLAESCUSA, JUAN MIGUEL | 7,119 |
| 316 | GONZALO MEJIAS, MARÍA TERESA | 7,797 |
| 319 | GOSÁLBEZ GIMÉNEZ, MIRIAM | 8,023 |
| 325 | GUARDIOLA SAYALERO, ISABEL | 5,480 |
| 327 | GUILLÉN ABAD, LIDIA | 5,876 |
| 332 | GUILLO ZARAGOZA, MIRIAM | 7,119 |
| 337 | HERAS MARBAN, ALVARO | 6,610 |
| 346 | HERNÁNDEZ PALAZON, ALVARO | 7,458 |
| 357 | IBANCO LLORCA, FRANCISCO FEDERICO | 5,254 |
| 377 | JULIAN SEGURA, MARÍA BEGOÑA | 6,667 |
| 380 | LARA PERALES, LUCÍA DE | 5,480 |
| 389 | LIRANZO TERRERO, ROQUE JACINTO | 5,932 |
| 404 | LÓPEZ GALLEGO, RAQUEL | 6,836 |
| 410 | LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO | 5,311 |
| 417 | LÓPEZ PELÁEZ, ALFONSO | 6,723 |
| 418 | LÓPEZ TARIN, DANIEL | 7,966 |
| 426 | LURI BOLINSKI, RICARDO | 5,706 |
| 446 | MARÍN NAVARRO-SOTO, MARÍA ENCARNACION | 5,085 |
| 449 | MARQUES LINARES, PILAR | 6,667 |
| 450 | MARTI LÓPEZ, JOSÉ MANUEL | 5,085 |
| 454 | MARTÍN HERRAEZ, JUAN LUIS | 5,593 |
| 455 | MARTÍNEZ ALBERO, JOSÉ ANTÓNIO | 5,876 |
| 460 | MARTÍNEZ BORDONADO, ALBA MARÍA | 6,158 |
| 473 | MARTÍNEZ JUAN, MARÍA | 7,571 |
| 474 | MARTÍNEZ LASERNA, SANDRA | 5,085 |
| 489 | MARTÍNEZ ROIG, NEREA | 5,763 |
| 490 | MARTÍNEZ RUÍZ, VANESA | 6,158 |
| 494 | MARTÍNEZ VIDAL, NATALIA GLORIA | 6,045 |
| 498 | MÁS MATEU, ALFREDO | 6,328 |
| 506 | MEDRANO FAUSTO, MARÍA DOLORES | 6,554 |
| 508 | MELLADO AVELLANEDA, VERONICA | 8,023 |
| 510 | MERINO CARBAJOSA, HUGO | 7,062 |
| 515 | MIRA SENENT, VICENTE | 7,966 |
| 517 | MIRET MARTI, ANTÓNIO | 5,876 |
| 520 | MOLINA MARTÍNEZ, ELENA | 5,706 |
| 538 | MOROTE CASTELLANOS, CARMEN MARÍA | 6,780 |
| 542 | MUÑOZ MORALES, ÁNGELA | 5,763 |
| 543 | MUÑOZ ZAPATA, MARÍA PILAR | 7,627 |
| 545 | NAJERA GONZÁLEZ, AITOR | 6,441 |
| 560 | NUÑEZ ALCARAZ, CLARA | 5,085 |
| 579 | PARRA ALMIÑANA, MARÍA TERESA | 6,893 |
| 581 | PARRES BAILEN, MARÍA ROSARIO | 5,763 |
| 584 | PASCUAL GÓMEZ, ELIA | 6,610 |
| 587 | PASTOR COLL, JOSÉP | 5,989 |
| 604 | PENALVA GALLEGO, TERESA | 5,141 |
| 607 | PEÑALVER LA PEÑA, MARÍA VICTORIA | 6,328 |
| 608 | PERAL GÓMEZ, SILVIA | 5,650 |
| 617 | PÉREZ MESTRE, VICTORIA EUGENIA | 5,650 |
| 621 | PÉREZ SUAREZ, MARÍA DEL MAR | 6,610 |
| 636 | PLACERES DABAN, VENTURA | 6,610 |
| 645 | POVEDA RAMÍREZ, IVAN | 5,819 |
| 668 | RENEDO RODRÍGUEZ, ALBERTO | 5,028 |
| 680 | RICO LÓPEZ, RICARDO | 5,480 |
| 688 | RIQUELME GIRONA, IRENE | 5,650 |
| 693 | RODRÍGUEZ FAJARDO, MARÍA | 5,650 |
| 712 | RUBIO SEVILLA, ESTHER | 5,932 |
| 722 | SABATELL ROMERO, MARÍA ELENA | 7,062 |
| 725 | SAEZ COLL, SANDRA | 5,763 |
| 730 | SALINAS MARTÍNEZ, LAURA ESTHER | 7,119 |
| 732 | SAMPER PÉREZ, ROBERTO | 5,763 |
| 733 | SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES | 5,763 |
| 742 | SÁNCHEZ ROCA, INMACULADA | 6,045 |
| 753 | SANTOS MARTÍNEZ, ROBERTO MATEO | 7,006 |
| 754 | SANUS PASTOR, MAURO | 5,085 |
| 760 | SEBASTIÁ GUINART, NURIA | 5,763 |
| 766 | SELLÉS JORDA, MARÍA YOLANDA | 5,367 |
| 775 | SEVILA FORNER, JOAQUIN | 5,141 |
| 778 | SILVESTRE SANTONJA, ROSA | 5,254 |
| 780 | SIMO COMPANY, JOSÉP VICENT | 8,418 |
| 784 | SOLER BALLESTER, ANA CONCEPCIÓN | 5,706 |
| 801 | TOLEDO HERVÁS, MARÍNA | 7,232 |
| 809 | TORREGROSA BEVIÁ, MAR | 6,723 |
| 814 | TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA | 7,571 |
| 815 | TORREGROSA RICO, BEGOÑA | 5,876 |
| 819 | TRUJILLO IVARS, ANA ISABEL | 7,119 |
| 833 | VICENS FRANCES, DANA | 6,441 |
| 838 | VICO RAMÍREZ, MIGUEL ANGEL | 7,119 |
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO DE SELECCIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS 1ª PARTE | PUNTOS 2ª PARTE | CALIFICACIÓN TOTAL PRUEBA |
| 24 | ALONSO DE MEDINA BUENO, ELENA MARÍNA | 8,079 | 5,25 | 13,329 |
| 42 | APELLANIZ YERRO, ANA MARÍA | 9,096 | 7,00 | 16,096 |
| 51 | AYU IVORRA, ANABEL | 5,48 | 5,00 | 10,480 |
| 52 | AZNAR GALIANA, CARLOS ANTÓNIO | 5,593 | 5,50 | 11,093 |
| 81 | BERENGUER CELMA, JOSÉ IGNACIO | 6,949 | 6,25 | 13,199 |
| 98 | BOSCA RAMON, CARLES | 7,288 | 5,75 | 13,038 |
| 115 | CANDELA TORTOSA, ANDREU | 5,932 | 5,00 | 10,932 |
| 156 | COMPAÑ OLMO, VERONICA | 5,65 | 5,00 | 10,650 |
| 172 | CUENCA FUENTES, ENRIQUE | 5,085 | 5,75 | 10,835 |
| 198 | DURÁ POMARES, FERNANDO | 8,983 | 6,75 | 15,733 |
| 213 | FAJARDO CERDA, ESTER | 7,966 | 6,25 | 14,216 |
| 219 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ | 8,079 | 5,25 | 13,329 |
| 237 | FRUCTUOSO ROSIQUE, DIANA MARÍA | 6,328 | 5,50 | 11,828 |
| 250 | GANDIA MUÑOZ, JOAN BAPTISTA | 6,441 | 7,00 | 13,441 |
| 260 | GARCÍA FRIAS, LOURDES | 5,819 | 5,50 | 11,319 |
| 268 | GARCÍA GUIJARRO, GLORIA | 7,797 | 5,00 | 12,797 |
| 276 | GARCÍA MUT, IVAN | 5,932 | 5,75 | 11,682 |
| 277 | GARCÍA PANIAGUA, PAULA | 6,271 | 6,25 | 12,521 |
| 287 | GIL PACHECO, GEMA ESTHER | 6,441 | 5,25 | 11,691 |
| 293 | GINER SANTOS, JAUME | 6,949 | 6,75 | 13,699 |
| 314 | GONZÁLEZ VILLAESCUSA, JUAN MIGUEL | 7,119 | 5,50 | 12,619 |
| 316 | GONZALO MEJIAS, MARÍA TERESA | 7,797 | 5,50 | 13,297 |
| 337 | HERAS MARBAN, ALVARO | 6,61 | 5,50 | 12,110 |
| 346 | HERNÁNDEZ PALAZON, ALVARO | 7,458 | 6,00 | 13,458 |
| 380 | LARA PERALES, LUCÍA DE | 5,48 | 6,75 | 12,230 |
| 418 | LÓPEZ TARIN, DANIEL | 7,966 | 5,00 | 12,966 |
| 446 | MARÍN NAVARRO-SOTO, MARÍA ENCARNACION | 5,085 | 5,75 | 10,835 |
| 450 | MARTI LÓPEZ, JOSÉ MANUEL | 5,085 | 6,00 | 11,085 |
| 473 | MARTÍNEZ JUAN, MARÍA | 7,571 | 5,00 | 12,571 |
| 474 | MARTÍNEZ LASERNA, SANDRA | 5,085 | 5,25 | 10,335 |
| 490 | MARTÍNEZ RUÍZ, VANESA | 6,158 | 5,00 | 11,158 |
| 515 | MIRA SENENT, VICENTE | 7,966 | 6,00 | 13,966 |
| 517 | MIRET MARTI, ANTÓNIO | 5,876 | 5,25 | 11,126 |
| 543 | MUÑOZ ZAPATA, MARÍA PILAR | 7,627 | 6,00 | 13,627 |
| 581 | PARRES BAILEN, MARÍA ROSARIO | 5,763 | 6,00 | 11,763 |
| 608 | PERAL GÓMEZ, SILVIA | 5,65 | 5,25 | 10,900 |
| 621 | PÉREZ SUAREZ, MARÍA DEL MAR | 6,61 | 6,25 | 12,860 |
| 688 | RIQUELME GIRONA, IRENE | 5,65 | 6,25 | 11,900 |
| 732 | SAMPER PÉREZ, ROBERTO | 5,763 | 5,50 | 11,263 |
| 780 | SIMO COMPANY, JOSÉP VICENT | 8,418 | 6,00 | 14,418 |
| 801 | TOLEDO HERVÁS, MARÍNA | 7,232 | 6,25 | 13,482 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado a la prueba del proceso de selección, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.

