Alegaciones estimadas fase de concurso, así como revisiones realizadas de oficio por la comisión técnica de valoración 135 plazas AST
A N U N C I O
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA CUBRIR 135 PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO TITULADO (128 TURNO LIBRE Y 7 PROMOCIÓN INTERNA), VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ALEGACIONES ESTIMADAS DE LA FASE DE CONCURSO, ASÍ COMO LAS REVISIONES REALIZADAS DE OFICIO POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN POR HABER DETECTADO ERRORES MATERIALES, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
TURNO LIBRE
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | a.1) | a.2) | a.3) | b.1) | b.2) | c.1) | c.2) | c.3) | c.4) | TOTAL MÉRITOS |
| 12 | ZÁRATE CACHAY, FELICITA MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 1,230 |
| 37 | ALBAREDA GALLARDO, MARÍA TRINIDAD | 2,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 2,460 |
| 49 | ALFONSO BELÉN, MARINA TERESA | 2,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 3,875 |
| 65 | ANDRÉS BLASCO, ADORACIÓN DE LOS REYES | 3,500 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 1,000 | 5,360 |
| 119 | BARBERÁ CEBRIÁN, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 1,100 |
| 152 | BETETA HEREDIA, FELICIDAD | 0,000 | 0,000 | 4,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,980 |
| 156 | BIRLANGA MARTÍNEZ, ALTEA MAFALDA | 0,000 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,900 | 0,000 | 2,420 |
| 195 | BUITRAGO SUAREZ, JERÓNIMA | 4,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 4,575 |
| 228 | CAÑAS MUÑOZ, MARÍA MERCEDES | 0,750 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 |
| 322 | DE GEA COLOMA, EVA | 4,875 | 0,000 | 1,290 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 0,800 | 0,300 | 0,300 | 11,565 |
| 323 | DE LA MADRID PEREDA, MARÍA CARMEN | 19,750 | 4,560 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 29,110 |
| 446 | FONT GARCÍA, INMACULADA | 4,125 | 1,080 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,300 | 0,000 | 0,500 | 7,035 |
| 447 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 9,125 | 2,760 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,100 | 17,485 |
| 462 | FUENTES MARÍN, ALEJANDRA | 16,750 | 5,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,400 | 23,170 |
| 515 | GARCÍA RODRÍGUEZ, MIREYA | 9,875 | 11,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 22,775 |
| 532 | GIL CARRETERO, MARÍA JOSÉ | 0,375 | 1,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,395 |
| 554 | GÓMEZ BACA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 5,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 5,730 |
| 564 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 7,125 | 0,000 | 7,320 | 6,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 21,745 |
| 600 | GUERRERO ROMÁN, BEGOÑA | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,575 |
| 615 | HERNANDEZ CANTÓ, ANTONIA | 2,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,100 | 3,025 |
| 619 | HERNÁNDEZ GABALDÓN, PAULA | 9,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,200 | 10,250 |
| 668 | JIMÉNEZ CARRATALÁ, IVANNA | 21,500 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 27,60 |
| 690 | JUAREZ GARCÍA, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 720 | LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 5,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,200 | 9,375 |
| 735 | LÓPEZ ÁLVAREZ, ISABEL | 4,000 | 1,320 | 1,230 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,100 | 0,000 | 0,500 | 7,650 |
| 762 | LÓPEZ PARDO, MARÍA ASUNCIÓN | 0,625 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 1,285 |
| 843 | MARTÍNEZ MAZÓN, FRANCISCO | 4,750 | 2,280 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 10,380 |
| 960 | MUÑOZ BENITO, ENCARNACIÓN MARÍA | 0,375 | 0,900 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 2,485 |
| 997 | NOROCEA, GIANINA | 5,750 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,100 | 0,000 | 0,500 | 10,690 |
| 1003 | OLAYA RAMÓN, LORENA | 1,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 1,425 |
| 1008 | OLMOS MONREAL, NIEVES | 20,500 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 21,360 |
| 1026 | PADILLA PEINADO, ÁNGELES | 28,380 | 0,000 | 0,540 | 6,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 36,720 |
| 1040 | PARRA CÁRDENAS, MARÍA ÁNGELES | 4,375 | 0,720 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | 6,475 |
| 1050 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 13,875 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 19,065 |
| 1073 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 5,125 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 9,525 |
| 1074 | PÉREZ BORRELL, ROSA | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 1,350 |
| 1121 | POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN | 7,380 | 1,620 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,750 | 0,300 | 0,000 | 0,400 | 13,450 |
| 1125 | PONZÓ CÁRCELES, MARÍA TERESA | 10,750 | 0,000 | 5,760 | 0,000 | 3,000 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 1,000 | 20,860 |
| 1130 | POVEDA GIL, JOSEFA | 3,125 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,400 | 4,705 |
| 1142 | QUILES RIBERA, ROSA ANA | 12,875 | 1,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 15,695 |
| 1144 | QUINTO ANTÓN, MARÍA FRANCISCA | 0,125 | 0,000 | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 8,075 |
| 1150 | RAMÍREZ MOLINA, VANESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 1164 | REQUENA CUENCA, MARÍA DOLORES | 17,625 | 0,000 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,500 | 20,995 |
| 1170 | RICO ESPÍ, ANA MARÍA | 5,250 | 0,360 | 0,270 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,800 | 0,200 | 0,200 | 10,580 |
| 1176 | RÍOS MORENO, MARÍA | 2,750 | 0,000 | 3,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 7,140 |
| 1193 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA DEL REMEDIO | 11,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,150 | 0,800 | 0,000 | 0,500 | 16,200 |
| 1223 | ROMERO MÁS, PATRICIA | 17,875 | 0,000 | 1,890 | 0,000 | 3,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,500 | 24,065 |
| 1259 | RUÍZ SÁEZ, MARÍA ELENA | 20,000 | 7,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 28,340 |
| 1263 | RUS ROMERO, ANTONIA | 10,000 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 11,120 |
| 1281 | SALVANES CISNEROS, MARÍA ELENA | 0,000 | 0,000 | 5,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 6,140 |
| 1283 | SAN NICOLÁS DEL RÍO, SALVADOR | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 37,150 |
| 1286 | SÁNCHEZ BAEZA, NURIA | 0,000 | 1,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 2,630 |
| 1312 | SÁNCHEZ QUIRANTE, CRISTINA | 22,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 23,925 |
| 1313 | SÁNCHEZ QUIRANTE, JESÚS | 1,375 | 0,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 2,395 |
| 1323 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR | 0,875 | 0,000 | 5,580 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 7,255 |
| 1324 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RESURRECCIÓN | 6,250 | 1,140 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 10,590 |
| 1347 | SAURA GONZÁLEZ, ROSA ANA | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,130 |
| 1407 | SORIA MUÑOZ, SILVIA | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,800 | 0,000 | 1,000 | 28,550 |
| 1428 | TEBAR LÓPEZ, MARÍA REMEDIOS | 1,250 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,140 |
| 1430 | TENZA RIVES, TERESA ISABEL | 1,875 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,100 | 2,395 |
| 1447 | TORRES POVEDA, ANA ISABEL | 0,000 | 0,720 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 |
El resto de las alegaciones presentadas en tiempo y forma, una vez revisadas por la Comisión Técnica de Valoración, han sido desestimadas, por lo que permanece la puntuación de la Fase de Méritos que se publicó mediante Anuncio en sede electrónica de la Diputación Provincial de Alicante, en fecha 24 de noviembre de 2022.
Asimismo, se han desestimado por extemporáneas las alegaciones de los aspirantes D. Francisco Campoy Nereu y Dª Inmaculada Font García en fecha 24 de noviembre de 2022 y de D. Víctor Arronis Flores en fecha 26 de diciembre de 2022.
De conformidad con lo previsto en la Base Primera de las que rigen la presente Convocatoria, el número de plazas vacantes del turno libre se ha acrecentado por haber quedado vacante una plaza del turno de promoción interna, siendo actualmente 129 plazas a cubrir por funcionario de carrera.
Resueltas las alegaciones, la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, con indicación de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, es la siguiente:
| NºORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | FASE OPOSICIÓN | FASE MÉRITOS | TOTAL PUNTOS |
| 1 | SEVA GUILLÉN, EVA MARÍA | 52,350 | 36,500 | 88,850 |
| 2 | SOLER RIPOLL, MARÍA LORETO SONIA | 47,700 | 36,200 | 83,900 |
| 3 | PÉREZ BAEZA, JORGE SALVIO | 46,500 | 37,000 | 83,500 |
| 4 | PADILLA PEINADO, ÁNGELES | 45,600 | 36,720 | 82,320 |
| 5 | BLASCO APARISI, AMOR | 47,850 | 31,800 | 79,650 |
| 6 | REVILLA PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | 47,250 | 31,800 | 79,050 |
| 7 | BROTONS CRUZADO, ROBERTO | 48,450 | 30,400 | 78,850 |
| 8 | DE LA MADRID PEREDA, MARÍA CARMEN | 49,200 | 29,110 | 78,310 |
| 9 | PARRÓN SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES | 41,100 | 37,000 | 78,100 |
| 10 | LÓPEZ ÁLVAREZ, LAURA | 51,150 | 26,925 | 78,075 |
| 11 | JIMÉNEZ CARRATALA, IVANNA | 50,400 | 27,600 | 78,000 |
| 12 | AGULLÓ AGULLÓ, ANA JOSÉ | 39,900 | 37,200 | 77,100 |
| 13 | TORRES GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN | 39,450 | 37,000 | 76,450 |
| 14 | FERRANDIZ RICO, MANUELA INMACULADA | 38,100 | 38,050 | 76,150 |
| 15 | SAN NICOLAS DEL RIO, SALVADOR | 38,250 | 37,150 | 75,400 |
| 16 | FUENTES MARÍN, ALEJANDRA | 52,200 | 23,170 | 75,370 |
| 17 | SORIA LIMIÑANA, MARÍA DOLORES | 43,050 | 31,800 | 74,850 |
| 18 | SAEZ MATEO, MARÍA DOLORES | 43,500 | 31,150 | 74,650 |
| 19 | CARRILLO PÉREZ, MARÍA ISABEL | 36,750 | 37,800 | 74,550 |
| 20 | IVORRA IVORRA, DOLORES MARÍA | 36,300 | 37,800 | 74,100 |
| 21 | CASTILLO EGIDO, ASCENSION | 45,750 | 28,210 | 73,960 |
| 22 | ÁNGEL GIL, CRISTINA | 36,000 | 37,200 | 73,200 |
| 23 | SORIA MUÑOZ, SILVIA | 44,550 | 28,550 | 73,100 |
| 24 | PASTOR ALCARAZ, CONCEPCIÓN | 35,550 | 37,300 | 72,850 |
| 25 | CAPARRÓS NAVARRO, ADELA | 41,550 | 31,100 | 72,650 |
| 26 | PÉREZ CAMPILLO, CRISTINA | 47,400 | 23,920 | 71,320 |
| 27 | DELGADO BARRERA, ANA BELÉN | 37,350 | 32,350 | 69,700 |
| 28 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 51,750 | 17,485 | 69,235 |
| 29 | QUIRANT SENTENERO, VANESA | 31,350 | 37,100 | 68,450 |
| 30 | GARCÍA SOLAZ, MARÍA | 38,400 | 29,960 | 68,360 |
| 31 | SEMPERE MAS, MARGARITA DE DIOS | 36,900 | 31,350 | 68,250 |
| 32 | BUYOLO SOLER, SONIA TERESA | 48,600 | 19,545 | 68,145 |
| 33 | PÉREZ PÉREZ, MAGDALENA | 35,850 | 32,250 | 68,100 |
| 34 | SÁEZ PAVÍA, SONIA | 51,000 | 16,550 | 67,550 |
| 35 | GOMIS SALA, MARÍA DEL CARMEN | 45,150 | 21,745 | 66,895 |
| 36 | ALARCÓN RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | 52,800 | 13,270 | 66,070 |
| 37 | ORPINELL GARCÍA, MARTA | 54,600 | 11,440 | 66,040 |
| 38 | QUILES RIBERA, ROSA ANA | 50,250 | 15,695 | 65,945 |
| 39 | GARCÍA JUAN, HELIODORA | 34,050 | 31,400 | 65,450 |
| 40 | SERRANO MORELL, MARÍA DEL CARMEN | 47,700 | 17,215 | 64,915 |
| 41 | MARCOS GOMEZ, MARÍA DOLORES | 50,550 | 13,860 | 64,410 |
| 42 | LAFUENTE ANDUJAR, MARÍA DE LAS MERCEDES | 32,700 | 31,700 | 64,400 |
| 43 | SANTÓNJA GRAU, TERESA | 33,000 | 31,350 | 64,350 |
| 44 | HERNÁNDEZ FUENTES, MARI CARMEN | 35,550 | 28,175 | 63,725 |
| 45 | PÉREZ BORRELL, PALOMA | 54,000 | 9,525 | 63,525 |
| 46 | CABRERA RICO, MARÍA DOLORES | 37,350 | 26,150 | 63,500 |
| 47 | BELDA SEPULCRE, ALFREDO | 45,450 | 17,500 | 62,950 |
| 48 | LÓPEZ ORTS, MARÍA DOLORES | 51,750 | 11,025 | 62,775 |
| 49 | ROMERO MAS, PATRICIA | 38,700 | 24,065 | 62,765 |
| 50 | REGUEIRO LÓPEZ, ANA MARÍA | 45,900 | 16,650 | 62,550 |
| 51 | CALLADO CASTELLANO, MARÍA JESUS | 46,800 | 15,710 | 62,510 |
| 52 | AGUILAR MARTÍNEZ, RAQUEL | 40,050 | 22,300 | 62,350 |
| 53 | DE GEA COLOMA, EVA | 50,100 | 11,565 | 61,665 |
| 54 | SEVILLA DE ABAJO, ISABEL | 35,400 | 26,250 | 61,650 |
| 55 | JUAN FERRANDIZ, JOSÉFINA | 51,450 | 10,080 | 61,530 |
| 56 | GUTIERREZ OLIVA, MARÍA ISABEL | 37,500 | 24,005 | 61,505 |
| 57 | PONZÓ CÁRCELES, MARÍA TERESA | 40,500 | 20,860 | 61,360 |
| 58 | MARTÍNEZ SANTANA, LAURA | 49,200 | 11,846 | 61,046 |
| 59 | RODRÍGUEZ CONTRERAS, MARÍA DEL REMEDIO | 44,700 | 16,200 | 60,900 |
| 60 | MARTÍNEZ SIRERA, LUISA | 47,550 | 13,325 | 60,875 |
| 61 | FERRÁNDIZ GUILLÉN, JOSÉFINA | 42,600 | 18,145 | 60,745 |
| 62 | AMORÓS CERVERA, VIRTUDES | 30,450 | 30,290 | 60,740 |
| 63 | FONT GARCÍA, INMACULADA | 53,700 | 7,035 | 60,735 |
| 64 | PÉREZ PEÑA, JUAN MANUEL | 35,250 | 25,395 | 60,645 |
| 65 | RUÍZ SAEZ, MARÍA ELENA | 31,950 | 28,340 | 60,290 |
| 66 | SERNEGUET SEVILA, EVA | 43,950 | 16,185 | 60,135 |
| 67 | MOHINO DONADO, Mª GEMA | 34,500 | 25,575 | 60,075 |
| 68 | SÁNCHEZ MOÑUX, VERÓNICA | 38,250 | 21,560 | 59,810 |
| 69 | SAAVEDRA JUAREZ, MARÍA AMOR | 42,000 | 17,775 | 59,775 |
| 70 | RICO BARDERAS, MARÍA VICTORIA | 48,300 | 11,390 | 59,690 |
| 71 | FUGAROLAS VIÑES, MARÍA VANESA | 49,200 | 10,455 | 59,655 |
| 72 | VELA TEJERO, LAURA | 39,300 | 20,355 | 59,655 |
| 73 | CASTAÑO FALCÓ, MARÍA TERESA | 50,700 | 8,935 | 59,635 |
| 74 | ESCOBAR MARTÍN, MARÍA ASUNCIÓN | 34,650 | 24,850 | 59,500 |
| 75 | MAXIA GARCÍA-VERA, LOURDES | 50,400 | 8,920 | 59,320 |
| 76 | PONZÓ GIMÉNEZ, MARÍA LORETO | 32,850 | 26,420 | 59,270 |
| 77 | MOLINA SÁNCHEZ, LAURA | 46,650 | 12,540 | 59,190 |
| 78 | LLORET FERNÁNDEZ, ANDREA MARÍA | 50,400 | 8,400 | 58,800 |
| 79 | VICEDO GARRIGÓS, MARÍA ÁNGELES | 31,950 | 26,745 | 58,695 |
| 80 | POL YANGUAS, MARÍA DEL CARMEN | 44,700 | 13,450 | 58,150 |
| 81 | JURADO RUÍZ, SOLEDAD | 48,450 | 9,665 | 58,115 |
| 82 | RICO ESPÍ, ANA MARÍA | 47,400 | 10,580 | 57,980 |
| 83 | GARCÍA RODRIGUEZ, MIREYA | 35,100 | 22,775 | 57,875 |
| 84 | NÚÑEZ LÓPEZ, MARÍA AMPARO | 50,250 | 7,150 | 57,400 |
| 85 | SÁNCHEZ QUIRANTE, CRISTINA | 33,000 | 23,925 | 56,925 |
| 86 | MOREY LÓPEZ, DAVID | 47,400 | 9,290 | 56,690 |
| 87 | SAMANIEGO RODRIGUEZ, JOSEFA | 33,600 | 23,000 | 56,600 |
| 88 | NOROCEA, GIANINA | 45,900 | 10,690 | 56,590 |
| 89 | OLIVARES GUILABERT, JOSEFA | 46,200 | 10,200 | 56,400 |
| 90 | RODRIGUEZ GAONA, EVA MARÍA | 53,850 | 2,270 | 56,120 |
| 91 | BLANQUEZ CASTELLANO, ANTONIO MANUEL | 46,500 | 9,550 | 56,050 |
| 92 | FERNÁNDEZ BELTRÁN, VERÓNICA | 38,400 | 17,635 | 56,035 |
| 93 | RAMOS CABRERA, EVA MARÍA | 30,450 | 25,500 | 55,950 |
| 94 | MARTÍNEZ LÓPEZ, ALEJANDRA | 30,450 | 25,425 | 55,875 |
| 95 | BOLUDA GANDIA, ANA | 52,050 | 3,340 | 55,390 |
| 96 | REQUENA CUENCA, MARÍA DOLORES | 34,050 | 20,995 | 55,045 |
| 97 | SEVILA SÁNCHEZ, MARÍANA | 45,600 | 9,425 | 55,025 |
| 98 | LLUCH FUENTES, MARÍA ISABEL | 44,400 | 10,195 | 54,595 |
| 99 | SENÉN RUBIO, ROSA ANA | 33,150 | 21,400 | 54,550 |
| 100 | LÓPEZ ORDOÑEZ, MARÍA FRANCISCA | 41,100 | 13,430 | 54,530 |
| 101 | GARCÍA PÉREZ, CATALINA | 47,250 | 7,010 | 54,260 |
| 102 | OLMOS MONREAL, NIEVES | 32,850 | 21,360 | 54,210 |
| 103 | RUBIO MORLANES, CONCEPCIÓN | 45,900 | 8,150 | 54,050 |
| 104 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VIRGINIA | 30,000 | 24,050 | 54,050 |
| 105 | PASTOR PAYÁ, OLIVIA | 34,950 | 19,065 | 54,015 |
| 106 | JACOBO RICARTE, ANTONIA | 39,300 | 14,470 | 53,770 |
| 107 | ROMÁN ESPINÓS, JOSÉ MIGUEL | 44,700 | 9,040 | 53,740 |
| 108 | ANDRÉS BLASCO, ADORACIÓN DE LOS REYES | 48,300 | 5,360 | 53,660 |
| 109 | MONTOYA MASCUÑAN, CRISTINA | 38,100 | 15,340 | 53,440 |
| 110 | ARACIL ORTÍZ, AMADOR | 35,700 | 17,685 | 53,385 |
| 111 | PÉREZ GÓMEZ, ANA MARÍA | 46,500 | 6,780 | 53,280 |
| 112 | PELLICER ORTS, ALICIA LILIANA | 44,700 | 8,475 | 53,175 |
| 113 | VICEDO SERRANO, GERMÁN | 43,050 | 9,925 | 52,975 |
| 114 | QUILES RIBERA, ESTHER | 49,350 | 3,500 | 52,850 |
| 115 | MICÓ CANTÓ, BEATRIZ | 35,850 | 16,975 | 52,825 |
| 116 | HERNÁNDEZ RUÍZ, ARACELI | 37,050 | 15,735 | 52,785 |
| 117 | ARQUES FERNÁNDEZ, LEILA | 44,700 | 8,025 | 52,725 |
| 118 | MARÍN MUÑOZ, MARAVILLAS | 30,300 | 22,200 | 52,500 |
| 119 | MARTÍNEZ TORÁN, DOMINICA | 34,350 | 17,795 | 52,145 |
| 120 | HERNÁNDEZ RUÍZ, MARÍA NIEVES | 42,300 | 9,700 | 52,000 |
| 121 | GARCÍA CLEMENTE, LAURA | 42,300 | 9,540 | 51,840 |
| 122 | PÉREZ DÍEZ, ELENA | 34,800 | 16,955 | 51,755 |
| 123 | MOTA SALIDO, ADELA | 48,750 | 3,000 | 51,750 |
| 124 | ANTÓN PASTOR, ALICIA | 32,100 | 19,480 | 51,580 |
| 125 | BOTELLA RODRIGUEZ, ANTONIO TOMÁS | 44,700 | 6,825 | 51,525 |
| 126 | LLEONART ESCANDELL, ALICIA | 42,150 | 9,375 | 51,525 |
| 127 | PARRA CÁRDENAS, MARÍA ÁNGELES | 45,000 | 6,475 | 51,475 |
| 128 | ROBLES VALERO, FRANCISCO MANUEL | 49,950 | 1,350 | 51,300 |
| 129 | ROPERO PEÑAFIEL, MARÍA ÁNGELES | 30,150 | 20,940 | 51,090 |
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente convocatoria, los aspirantes disponen de un plazo de veinte días naturales a contar desde el día de hoy, para presentar en el Registro General de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, significándole que, contra el contenido de esta publicación, se estará a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado VII de las que rigen la presente convocatoria.
En la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

