Anuncio sobre el proceso selectivo de una plaza de MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Por Decreto del Sr. Diputado de Emergencias, Recursos Humanos y Reto Demográfico, núm. 5151, de fecha 24 de noviembre de 2022, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3692, de fecha 28 de septiembre de 2021 (BOP núm. 190, de fecha 5 de octubre de 2021), en relación con la oposición libre, de una plaza de Maestro de Educación Infantil, en régimen de interinidad, y creación de una bolsa de empleo, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para seleccionar 1 Maestro de Educación Infantil en régimen de interinidad, y creación de una bolsa de empleo:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***2464** | ZARCO MORENO, ROCÍO |
| 2 | ***7745** | ZARCO MURCIA, AINARA |
| 3 | ***2449** | ABAD PÉREZ, JANIRA |
| 4 | ***6528** | AGÜERA PASCUAL, PATRICIA |
| 5 | ***3227** | AGULLÓ ESCOLANO, MARINA |
| 6 | ***8101** | ALABI BUFORN, IRIS |
| 7 | ***3802** | ALARCÓN CARRASCO, ARIANA |
| 8 | ***1247** | ALARCÓN TAUSTE, MIREYA |
| 9 | ***6972** | ALBERO SÁNCHEZ, RAQUEL |
| 10 | ***8154** | ALEDO VILLENA, MARÍA |
| 11 | ***7634** | ALMAZAN SELLÉS, SARA |
| 12 | ***8542** | ÁLVAREZ MADRONA, JULIA ELENA |
| 13 | ***6036** | AMAT MARHUENDA, MARÍA CRISTINA |
| 14 | ***7091** | AMORÓS PEREZ, ANA BELÉN |
| 15 | ***7400** | ANTÓN AGULLÓ, LAURA |
| 16 | ***1630** | ANTÓN CAMPOS, MARÍA TERESA |
| 17 | ***7954** | ANTÓN GONZÁLVEZ, CECILIA |
| 18 | ***9179** | ARACIL ARACIL, LETICIA |
| 19 | ***8769** | ARANEGA EXPÓSITO, MARÍA LUISA |
| 20 | ***0030** | BALAGUER GÓMEZ, LAURA |
| 21 | ***8247** | BALTOLU AZNAR, ANDREA |
| 22 | ***6620** | BAÑÓN GÓMEZ, BEGOÑA |
| 23 | ***6639** | BARRES PAULS, CARMEN MARÍA |
| 24 | ***6831** | BASCUÑANA HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ |
| 25 | ***6235** | BATRES GARCÍA, ESTHER |
| 26 | ***2326** | BAUTISTA LÓPEZ, MARÍA VICTORIA |
| 27 | ***4122** | BELMONTE MÁS, MARÍA DEL PILAR |
| 28 | ***6829** | BERNÁ GARCÍA, MARÍA ADELA |
| 29 | ***8058** | BORDONADO MORENO, ALMUDENA |
| 30 | ***5229** | BORRELL SANCHIZ, ANA |
| 31 | ***9617** | BOSCH FRANCO, MARTA |
| 32 | ***0616** | BRACERO LÓPEZ, LAURA |
| 33 | ***1336** | BRAU ORTS, MARÍA JOSÉ |
| 34 | ***9390** | CABRERA LLORENS, MARÍA DEL MAR |
| 35 | ***6930** | CAIN JUAN, LORENA |
| 36 | ***2216** | CALDERÓN RICO, CRISTINA |
| 37 | ***6004** | CALERO LLORET, EVA MARÍA |
| 38 | ***6775** | CALERO LLORET, LAURA |
| 39 | ***8849** | CALLES GÓMEZ, JULIETA |
| 40 | ***2786** | CANDELA PÉREZ, ANA |
| 41 | ***6594** | CARO LLORET, PAULA |
| 42 | ***7184** | CARRATALÁ LLORCA, EMMA ISABEL |
| 43 | ***8555** | CARTAGENA PÉREZ, SONIA |
| 44 | ***4455** | CASTAÑER GARCÍA, GEMMA |
| 45 | ***8420** | CASTAÑO MARTÍNEZ, NAOMI MARÍA |
| 46 | ***3146** | CASTELLÓ PICÓ, ALEJANDRO |
| 47 | ***6751** | CEBALLOS SKARE, MARÍA FERNANDA |
| 48 | ***8268** | CEBRIÁN JIMÉNEZ, OLGA |
| 49 | ***8334** | CHARCO CANO, LAURA |
| 50 | ***5742** | CHUST FERRANDO, CARLA |
| 51 | ***7131** | COMPANY CHILLÓN, ANNA |
| 52 | ***6132** | CONDÉS ESPAÑA, EVA MARÍA |
| 53 | ***8939** | CONEJO MARHUENDA, MARÍA ESTRELLA |
| 54 | ***7141** | CORTÉS PÉREZ, AIREN |
| 55 | ***8100** | CORTIJO COVES, LUZ MARÍA |
| 56 | ***2625** | COTS SALORT, RICARDO |
| 57 | ***2972** | CUENCA ROMERO, ELISABET |
| 58 | ***8759** | CUEVAS PARDINES, ANA MARÍA |
| 59 | ***3299** | DAL PONT , SABRINA |
| 60 | ***1139** | DE LA TORRE GIL, MIRIAM |
| 61 | ***3202** | DÍAZ MUÑOZ, NURIA MONTSERRAT |
| 62 | ***7448** | DÍAZ ROMEU, LUCÍA |
| 63 | ***3755** | DURÁN PÉREZ, NATALIA |
| 64 | ***8375** | ESPAÑA CABELLO, ALICIA |
| 65 | ***0848** | ESPLUGUES LÓPEZ, CARLA |
| 66 | ***9705** | FERNÁNDEZ CANTOS, MARÍA |
| 67 | ***0487** | FERNÁNDEZ SANCHEZ, ROCÍO |
| 68 | ***7388** | FERNÁNDEZ TORREGROSA, NURIA |
| 69 | ***4106** | FERRANDEZ VARO, LUCIA |
| 70 | ***8141** | FLORES SÁNCHEZ, MARÍA |
| 71 | ***1475** | FORNÉS ESCOT, ANDREA |
| 72 | ***5342** | FRANCÉS MOLLA, ROSA ISABEL |
| 73 | ***0122** | GALBIS BIOSCA, BORJA |
| 74 | ***2207** | GALLARDO MUÑOZ, NOEMÍ |
| 75 | ***1662** | GALVAÑ MAYOR, JOSEP |
| 76 | ***0497** | GALVAÑ TORTOSA, LAURA |
| 77 | ***5036** | GANDÍA SANCHIS, MARÍA |
| 78 | ***7872** | GARCÍA ADRIA, ENCARNACIÓN |
| 79 | ***2188** | GARCÍA BALLESTER, LAURA |
| 80 | ***4088** | GARCÍA COY, ALICIA |
| 81 | ***5321** | GARCÍA ECHEVERRÍA, NEREA |
| 82 | ***7269** | GARCÍA GÓMEZ, CARMEN |
| 83 | ***5875** | GARCÍA MARCILLA, MARÍA |
| 84 | ***6636** | GARCÍA MARTÍNEZ, MAR |
| 85 | ***3964** | GARCÍA MONTEAGUDO, SONIA MARÍA |
| 86 | ***9959** | GARCÍA PRATS, GALA |
| 87 | ***8015** | GARCÍA RUBIO, MARÍA |
| 88 | ***8401** | GARCÍA RUBIRA, ESTHER |
| 89 | ***0438** | GARCÍA SÁNCHEZ, GEMA |
| 90 | ***9617** | GARRIDO PÉREZ, SARA |
| 91 | ***2209** | GIL RICO, LAURA |
| 92 | ***1759** | GINER POVEDA, BLANCA |
| 93 | ***3345** | GISBERT GARCÍA, GLORIA |
| 94 | ***4482** | GÓMEZ GARRIGÓS, PAULA |
| 95 | ***7889** | GOMIS REVERT, ELENA |
| 96 | ***9708** | GONZÁLEZ CERDÁ, ELENA |
| 97 | ***7052** | GONZÁLEZ PÉREZ, CRISTINA |
| 98 | ***7556** | GOSALBEZ ICARDO, ANDREA MARÍA |
| 99 | ***9318** | GUARDIOLA MARTÍNEZ, MARÍA BRISA |
| 100 | ***6408** | GUILLÉN ABAD, LIDIA |
| 101 | ***4563** | GUTIÉRREZ BELSO, ANNA |
| 102 | ***1753** | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LAURA |
| 103 | ***9635** | HERRERO BOSCH, PAULA |
| 104 | ***9312** | HIDALGO RIVERA, ALBA |
| 105 | ***1878** | IVORRA RAMOS, MARÍANA |
| 106 | ***9641** | IVORRA REQUENA, YESICA |
| 107 | ***8297** | IZQUIERDO GUILLERMO, ANDREA |
| 108 | ***9869** | JORDÁ CANO, SILVIA |
| 109 | ***6818** | JORNET MACIÁ, ARANTZAZU |
| 110 | ***1608** | JORRO DIEGO, NATALIA |
| 111 | ***6093** | JUANES FLORDELIS, ANAIS |
| 112 | ***5055** | LAGUNA GARCÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 113 | ***1901** | LARROTCHA PÉREZ, MARÍA CARMEN |
| 114 | ***6232** | LÁZARO MEZQUITA, ZULEMA |
| 115 | ***7042** | LEAL SEVA, AINHOA |
| 116 | ***1040** | LENDÍNEZ PÉREZ, SARA |
| 117 | ***1802** | LLEDÓ ALBEROLA, SANDRA |
| 118 | ***7713** | LLINARES MARTÍNEZ, LUCIA |
| 119 | ***2874** | LLOPIS TORO, ANABEL |
| 120 | ***1612** | LLORCA ARLANDIS, MARTA |
| 121 | ***0565** | LLORCA FERRE, ALBA |
| 122 | ***0086** | LLORET PÉREZ, MARÍA JOSÉ |
| 123 | ***9971** | LÓPEZ MOLINA, AINHOA |
| 124 | ***6349** | LÓPEZ PRADILLOS, NURIA |
| 125 | ***7927** | LOPEZ SEPULCRE, MARÍA TERESA |
| 126 | ***6937** | LORITA GANDIA, ELISABETH |
| 127 | ***7465** | LOSA REINA, ANDREA |
| 128 | ***1919** | LOYOLA VALLADOLID, ANDREA |
| 129 | ***2320** | MACIÁ GALINDO, MARTA |
| 130 | ***6520** | MAHEDERO RECHE, ANABEL |
| 131 | ***8011** | MANZANARES CAMPILLO, MIRIAM |
| 132 | ***1798** | MARIN BERNABÉ, NAZARET |
| 133 | ***0055** | MÁRQUEZ JAIME, MARÍA JOSÉ |
| 134 | ***7904** | MARRUECOS BORDALLO, ANA MARÍA |
| 135 | ***4796** | MARTÍN DOMÍNGUEZ, LUCÍA |
| 136 | ***3019** | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, OLGA |
| 137 | ***0358** | MARTÍNEZ BIOSCA, LARA |
| 138 | ***9301** | MARTÍNEZ DOLORES, MIREIA |
| 139 | ***2385** | MARTÍNEZ HUERTA, NIDIA |
| 140 | ***3907** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CAROLINA |
| 141 | ***3328** | MARTÍNEZ MUÑOZ, ANA BELÉN |
| 142 | ***5985** | MARTÍNEZ ROBLES, CRISTINA |
| 143 | ***4436** | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, MARÍA ÁNGELES |
| 144 | ***0494** | MAS GARRO, MIRELLA |
| 145 | ***4145** | MAS GONZÁLEZ, ANA VANESA |
| 146 | ***2300** | MAS MORATALLA, MARÍA |
| 147 | ***7271** | MÁS PÉREZ, TERESA |
| 148 | ***3878** | MENDIOLA RUIZ, CARLA |
| 149 | ***3163** | MERINO TRIGUEROS, MARÍA TERESA |
| 150 | ***2460** | MICÓ BLÁZQUEZ, LOIDE |
| 151 | ***7784** | MICÓ GARCIA, ALBA |
| 152 | ***3900** | MIGUEL CARPIO, MARÍA DE LOS REMEDIOS |
| 153 | ***0831** | MIÑANA FUERTES, CECILIA |
| 154 | ***5290** | MIÑANO MARTÍNEZ, VALERIA |
| 155 | ***4050** | MOLINA CLEMENT, SILVIA |
| 156 | ***7381** | MOLINA MORANT, PAULA |
| 157 | ***5263** | MONCHO BLASCO, SARA |
| 158 | ***3256** | MONDÉJAR CABRERA, MARÍA |
| 159 | ***5108** | MONZÓN HERRERO, BEATRIZ |
| 160 | ***3592** | MORATAL MONZO, CARLA |
| 161 | ***8519** | MORCILLO PINEDA, CLAUDIA |
| 162 | ***9664** | NAVARRO CANO, LUCIA |
| 163 | ***7266** | OJEDA CASCALES, CRISTINA |
| 164 | ***9604** | OLMOS RUIZ, LORENA |
| 165 | ***9526** | ORTÍ REQUENA, ANDREA |
| 166 | ***8084** | ORTS FERNÁNDEZ, LEONOR |
| 167 | ***3939** | ORTUÑO CLIMENT, DELIA |
| 168 | ***8458** | PARREÑO VICENTE, NOELIA |
| 169 | ***1676** | PEDRO SIGNES, JUAN BAUTISTA |
| 170 | ***9690** | PELLICER TALENS, ANGELA |
| 171 | ***5341** | PÉREZ BELMONTE, MARÍA ISABEL |
| 172 | ***8548** | PÉREZ GARCÍA, ELENA |
| 173 | ***5968** | PÉREZ PALLARÉS, CRISTINA |
| 174 | ***6876** | PÉREZ POVEDA, LORENA |
| 175 | ***5827** | PERIS GOIG, SANDRA |
| 176 | ***6903** | PICÓ ROBLES, PALOMA |
| 177 | ***7536** | PINA SERRANO, ELENA |
| 178 | ***7009** | PLANELLES AGULLÓ, CELIA |
| 179 | ***4211** | POMARES GARCÍA, SONIA |
| 180 | ***5953** | PONS BENAVENT, LAURA |
| 181 | ***2432** | PUIGCERVER RODES, ANAEL |
| 182 | ***8448** | QUIÑONES LOZANO, AGUSTINA |
| 183 | ***1157** | RAMÍREZ SORIA, ANA |
| 184 | ***9793** | RESINA GONZÁLEZ, CARLA |
| 185 | ***9970** | RIPOLL MALDONADO, ALMUDENA |
| 186 | ***0241** | RIVERA GONZALEZ, ESTELA |
| 187 | ***4370** | ROCAMORA JACOBO, ANA MARÍA |
| 188 | ***4077** | ROCAMORA ZAMORA, NEREA |
| 189 | ***7816** | RODRÍGUEZ BARDISA, CRISTINA |
| 190 | ***2212** | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA |
| 191 | ***2060** | ROJAS SOTO, JENNYFER |
| 192 | ***7099** | ROMÁ PEIDRO, NOEMI |
| 193 | ***8626** | RUBIO MARTÍNEZ, INMACULADA |
| 194 | ***7282** | RUBIO OTERO, PATRICIA |
| 195 | ***6299** | RUÍZ BAILÉN, RAQUEL |
| 196 | ***9456** | RUÍZ CASES, MARTA |
| 197 | ***7997** | RUÍZ SAMANIEGO, SARA |
| 198 | ***8201** | SABATER CÁMARA, MARTA |
| 199 | ***2512** | SALA GÓMEZ, LIBERTÁ |
| 200 | ***4675** | SAMPER FERNÁNDEZ, SONIA |
| 201 | ***7984** | SÁNCHEZ CAPILLA, NOELIA |
| 202 | ***1135** | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ELIZABETH |
| 203 | ***6484** | SÁNCHEZ IBARRA, ANA |
| 204 | ***3030** | SANCHIS ALBUIXECH, MARÍA NIEVES |
| 205 | ***8008** | SANTANA ROMA, MARÍA |
| 206 | ***9872** | SANTONJA FAES, NURIA |
| 207 | ***8740** | SEMPERE FUSTER, ALEJANDRA |
| 208 | ***1112** | SENDRA LLORET, PAULA |
| 209 | ***0550** | SENDRA PÉREZ, ANABEL |
| 210 | ***8247** | SERNA MARTINEZ, ESTEFANÍA |
| 211 | ***5514** | SERRANO GONZÁLEZ, SALUD |
| 212 | ***6759** | SERRANO PÉREZ, PATRICIA |
| 213 | ***7467** | SEVILLA GONZÁLEZ, NURIA |
| 214 | ***7236** | SIMÓN GUIJARRO, CARMEN |
| 215 | ***2604** | SIRVENT CLIMENT, PAULA |
| 216 | ***3766** | SIRVENT MARTÍN, ELENA |
| 217 | ***1702** | SORIA CASTILLO, ANDREA |
| 218 | ***3667** | TENZA ABRIL, ROCÍO |
| 219 | ***8009** | TEROL BELÉN, ESTER |
| 220 | ***1277** | TOLMOS GARCÍA, JUDIT |
| 221 | ***8308** | TORRES BERNABEU, LAURA |
| 222 | ***7362** | TORRES MARTÍNEZ, LORENA |
| 223 | ***8505** | TRAVE MARTÍNEZ, CRISTINA |
| 224 | ***3229** | URRIOS RUÍZ, CRISTINA |
| 225 | ***5533** | VALENCIA SOLIS, ESTHER JULITH |
| 226 | ***1295** | VALERO AMBIT, LORETO |
| 227 | ***7580** | VALLS SOLER, LAURA |
| 228 | ***8653** | VERDÚ BUENO, SUSANA |
| 229 | ***2799** | VICENS PONS, MAR |
| 230 | ***0757** | VICO GARCÍA, NOEMI |
| 231 | ***6486** | VILELLA CANALS, ANTONIA |
| 232 | ***2213** | VIVES ARAGONÉS, MARÍA FAZ |
| 233 | ***3142** | YAGÜE GRAN, ESTER |
EXCLUIDOS:
- Por no reunir el requisito de la Titulación exigida, conforme a lo previsto en la Base Segunda, apartado e):
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| ***7508** | BERNABÉ SIMÓN, ANTONIA |
| ***8924** | DÍAZ AGUILAR, MARÍA |
| ***5932** | HORTAL SÁNCHEZ, ELIANA |
| ***7644** | RUÍZ MOLINA, EVA MARÍA |
| ***2062** | VICENTE CANO, MARCIAL |
…/…”.
Asimismo, y a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que han de regir el proceso selectivo, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre el plazo de diez días hábiles –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, 28 de noviembre de 2022
| EL JEFE DE SERVICIO. | |
| EL DIPUTADO DE EMERGENCIAS, RECURSOS HUMANOS Y RETO DEMOGRÁFICO. | LA SECRETARIA GENERAL. |

