Calificaciones del primer ejercicio tipo test del proceso selectivo de TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA y convocatoria para el segundo ejercicio.
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, 23 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
Atendidas por la Comisión Técnica de Valoración, las alegaciones presentadas en tiempo y forma, en relación con la publicación de la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio tipo test de estas pruebas selectivas realizadas el 25 de octubre de 2025, y una vez estudiadas las mismas, la Comisión Técnica de Valoración ha acordado desestimar dichas alegaciones. Acuerdo que será notificado a los respectivos interesados.
Los aspirantes que superan el primer ejercicio de estas pruebas selectivas, valorado con un máximo de 35 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 17,5 puntos, son los siguientes:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACION 1ºEJERCICIO |
| 2 | ABAD FERRI, MAR | 21,984 |
| 5 | AGUILAR ROCHE, SUSANA | 24,391 |
| 10 | AMADO MARTÍNEZ, YOLANDA | 19,906 |
| 12 | ANDREU LACASA, MARÍA | 21,766 |
| 16 | ARACIL PASTOR, ESTELA | 19,250 |
| 17 | ARANDA MORCILLO, PATRICIA | 17,938 |
| 19 | ASENSIO GOSÁLBEZ, INÉS | 20,125 |
| 20 | BAEZA PÉREZ, BORJA | 18,156 |
| 22 | BALLESTEROS HUESCA, MAURICIO | 21,328 |
| 26 | BASCUÑANA GARCÍA, MARÍA PAZ | 21,547 |
| 27 | BELDA PASCUAL, MARTA | 20,016 |
| 28 | BELLVER PORTA, MIRYAM | 17,500 |
| 30 | BERENGUER PÉREZ, RAMÓN | 25,703 |
| 31 | BERNABÉ TABERNERO, REBECA | 25,047 |
| 34 | BORDES ESCALES, LIDIA | 21,547 |
| 36 | BUADES RUBIO, JOSÉ JAVIER | 31,828 |
| 38 | CANDELA ROMERO, ARTURO | 24,063 |
| 41 | CAPELLINO CISCAR, SILVIA | 23,188 |
| 43 | CASTILLO MARTÍNEZ, CRISTINA | 19,688 |
| 44 | CLIMENT CATALA, PATRICIA | 20,781 |
| 45 | COMPAÑ JIMÉNEZ, FRANCISCO | 24,281 |
| 46 | COMPAÑ OLMO, VERONICA | 18,047 |
| 47 | CORRAL TORRES, SERGIO | 23,734 |
| 51 | CUEVAS ARROYO, MONICA JULIA | 21,984 |
| 60 | DELGADO BORDONADO, NATALIA | 25,266 |
| 61 | DOMENECH GOMEZ, ERNESTO | 26,688 |
| 63 | DURÁ PACHECO, LUCÍAMARÍA | 22,313 |
| 64 | ESCRIVÁ ALBERCA, ENRIQUE | 22,531 |
| 65 | ESPUCH ABAD, LUÍS | 24,063 |
| 68 | FERNÁNDEZ TORO, ANA BELÉN | 22,094 |
| 72 | FUENTES FUENTES, TRINIDAD ANA | 23,297 |
| 73 | FUENTES NULA, CARMEN DEL MAR | 18,484 |
| 75 | GALLARDO ACEDO, MARIANO | 21,875 |
| 79 | GARCÍA GUIJARRO, GLORIA | 21,328 |
| 88 | GONZÁLEZ CORTÉS, PATRICIA MARÍA | 17,609 |
| 91 | GONZÁLEZ RAMOS, ANA | 20,016 |
| 93 | GONZÁLEZ VIDAL, PAULA | 25,047 |
| 94 | GRACIA DOMENECH, DAVID | 26,469 |
| 97 | GRANERO PENADÉS, MARÍA VICENTA | 21,766 |
| 98 | GUIRAO PONS, MARÍA JOSÉ | 21,547 |
| 99 | GUTIERREZ POMARES, LAURA | 18,594 |
| 100 | HARO LOZANO, ROXANA | 23,953 |
| 102 | HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA | 21,438 |
| 104 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RAQUEL | 20,891 |
| 105 | HERRERO ALPAÑÉS, MARÍA JOSÉ | 21,656 |
| 109 | IBERNÓN SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ | 24,063 |
| 110 | IVARS CRESPO, MARÍA ANGELES | 23,078 |
| 119 | LAURI PINA, MIRIAM | 19,469 |
| 120 | LÁZARO MANSO, ÁLVARO | 21,766 |
| 121 | LIMIÑANA GONZALVEZ, MARÍA TERESA | 30,625 |
| 122 | LIRANZO TERRERO, ROQUE JACINTO | 25,375 |
| 128 | LOZANO MOLLÁ, MARÍA ESTHER | 20,125 |
| 129 | MACIÁ JUAN, SERGIO | 24,828 |
| 130 | MAESTRE GARCÍA, DANIEL | 25,703 |
| 132 | MARCO ARENAS, JESUS | 26,031 |
| 134 | MARIÑO JOVE, MARÍA TERESA | 19,250 |
| 136 | MARTIN GARCÍA, DAVID | 19,688 |
| 140 | MARTÍNEZ BROTONS, CARLOS | 21,875 |
| 142 | MARTÍNEZ DE VILLASANTE, JUAN JOSÉ | 19,906 |
| 143 | MARTÍNEZ GONZALEZ, MARÍA JOSÉ | 18,594 |
| 144 | MARTÍNEZ LASERNA, SANDRA | 22,531 |
| 148 | MARTÍNEZ RUIZ, VANESA | 25,922 |
| 152 | MERINO CARBAJOSA, HUGO | 20,891 |
| 154 | MIGALLÓN CORELLA, SERGI | 28,000 |
| 156 | MIRET MARTI, ANTONIO | 24,828 |
| 158 | MONLLOR HUESCA, ANA MARÍA | 29,859 |
| 160 | MORA MARTÍNEZ, CARMEN MARÍA | 24,609 |
| 161 | MORALES GONZÁLEZ, ANTONIO | 23,953 |
| 163 | MOSCARDÓ FERNÁNDEZ, ANA CORAL | 19,359 |
| 164 | MOUSSA MIRI, LOUBNA | 22,094 |
| 165 | MOYA CASTAÑO, JOSÉFA | 17,828 |
| 171 | NAVARRO SERRANO, DAVID | 24,609 |
| 172 | NICOLAS LAX, JOSÉ ANTONIO | 21,984 |
| 173 | NOGUERA FILIU, ABEL | 26,250 |
| 176 | ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA | 28,547 |
| 181 | PARRA ALMIÑANA, MARÍA TERESA | 23,734 |
| 186 | PÉREZ MESTRE, VICTORIA EUGENIA | 19,797 |
| 187 | PICÓ VERDÚ, NATALIA | 28,000 |
| 188 | PINEDA FERRER, ELENA ISABEL | 17,719 |
| 191 | PIZONES FERNÁNDEZ, VIRGINIA LUCÍA | 22,750 |
| 193 | PONS PÉREZ, LUCÍA | 20,453 |
| 198 | REQUENA RUGERO, NATALIA | 29,859 |
| 199 | RIPOLL BERENGUER, CARLOS | 18,156 |
| 201 | RIVES MONTESINOS, SANDRA | 23,734 |
| 205 | ROMERO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 22,094 |
| 206 | ROS ALMELA, FRANCISCO | 24,609 |
| 207 | ROSEL CLEMENTE, JAVIER | 25,484 |
| 210 | RUIZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 23,953 |
| 212 | SÁEZ MARCOS, AROA | 28,984 |
| 213 | SAMPER SOTO, MARÍA DOLORES | 21,000 |
| 216 | SÁNCHEZ GARCÍA, CRISTINA | 23,844 |
| 217 | SÁNCHEZ GARCÍA, NOELIA | 20,234 |
| 218 | SÁNCHEZ LÓPEZ, ELOÍSA MARÍA | 17,938 |
| 219 | SÁNCHEZ MESAS, ALEXANDRA | 29,750 |
| 220 | SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA | 20,125 |
| 222 | SANJUÁN RIZO, VICENTE JAVIER | 17,500 |
| 223 | SANTO NAVARRO, FRANCISCO DE ASIS | 21,109 |
| 225 | SANTOS MARTÍNEZ, MANUEL | 19,906 |
| 226 | SARABIA GÓMEZ, JESÚS | 21,109 |
| 231 | SORIA MARTÍNEZ, MARÍA | 20,563 |
| 233 | TORMO CABANES, ROSANA | 27,453 |
| 234 | TORMO MORA, RAÚL | 20,672 |
| 237 | TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA | 28,219 |
| 238 | TORREGROSA RICO, BEGOÑA | 21,328 |
| 242 | UBACH MARTÍNEZ, ÁNGELA | 19,141 |
| 243 | VALERO MARTÍNEZ, ALMUDENA | 20,453 |
| 246 | VIDAL FUSTER, LARA | 21,000 |
| 248 | YÁÑEZ ALBELDA, CAROLINA | 19,906 |
| 250 | YÁÑEZ FERRER, MARÍA LORENA | 22,313 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, quedando convocados los aspirantes que han superado este ejercicio para la realización del segundo ejercicio el próximo día 17 de diciembre de 2025 a las 9:30 horas en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sito en la calle Hogar Provincial, 27-33, Partida de Orgegia, Santa Faz de Alicante. Se advierte que, durante el desarrollo de este ejercicio, consistente en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos, los aspirantes podrán en todo momento, hacer uso de los TEXTOS LEGALES NO COMENTADOS y de calculadora, de los que acudan provistos.
Asimismo, se concede un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado al primer ejercicio de la Fase de Oposición, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima de las que han de regir el presente proceso selectivo.
En Alicante, a 11 de noviembre de 2025.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
