Lista provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo de 2 plazas de terapeuta ocupacional (1 turno libre y 1 promoción interna) correspondiente a las OEP 2022 y 2023
Enlace al BOP núm. 229 de fecha 28/11/2024
Por Decreto de la Sr. Diputada de Recursos Humanos núm. 5722, de fecha 22 de noviembre de 2024, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023), en relación con el Concurso-Oposición convocado para cubrir, dos plazas de Terapeuta Ocupacional, una reservada al turno libre y la otra al turno de promoción interna, e incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2022 y 2023. Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, dotada con los emolumentos correspondientes al Subgrupo de clasificación “A2”, vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe a continuación:
…/…
PRIMERO. – Declarar aprobada la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir 2 plazas de Terapeuta Ocupacional, 1 plaza reservada al Turno Libre y 1 plaza a Promoción Interna.
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
TURNO LIBRE
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| ***7792** | ZARCO MARQUÉS, ÁGUEDA | |
| ***7528** | ALONSO MARTÍN, LYDIA | |
| ***2379** | ARENAS LÓPEZ, ESTHER | |
| ***9898** | AROCA PEREA, GONZALA | |
| ***3566** | BALDO CALATRAVA, VICENTE LUIS | |
| ***9879** | BELTRÁN RAMÍREZ, LAURA | |
| ***7919** | BERNA PARDO, INMACULADA | |
| ***5338** | BERNABÉ GARCÍA, BEGOÑA | |
| ***5110** | BERNABÉ SIMÓN, JEZABEL | |
| ***2837** | BERNABEU POZO, JENNIFER | |
| ***7856** | BOTELLA BOTELLA, CLAUDIA | |
| ***6310** | BURGOS AVILA, CONSUELO JESÚS | |
| ***8136** | CANTERO GARCÍA, ARIADNA | |
| ***8828** | CERDÁ JIMÉNEZ, EVA | |
| ***1346** | CERDÁN ARAGÓN, PAULA | |
| ***6788** | DE LA RICA MARTÍNEZ, IRENE | |
| ***2361** | DE PAZ RUBIO, NURIA | |
| ***1865** | DELGADO PUCHE, LAURA | |
| ***6434** | ESPINA PEREZ, PATRICIA | |
| ***5871** | ESPINOSA FERNÁNDEZ, NURIA | |
| ***4251** | EXPOSITO DE HARO, NURIA | |
| ***7676** | FERNÁNDEZ BECERRA, ANTONIA MARIA | |
| ***8544** | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA | |
| ***4044** | FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER | |
| ***0086** | FERNÁNDEZ MORENO, NOEMY | |
| ***9675** | FERRÁNDIZ TECLES, RAQUEL | |
| ***6894** | FONT GARCÍA, INMACULADA | |
| ***1993** | FUENTES RAMÍREZ, AINARA | |
| ***7530** | FUENTES RECH, SILVIA | |
| ***6187** | GARCÍA CLIMENT, SORAYA | |
| ***3965** | GARCÍA GARCÍA, MIRIAN | |
| ***6233** | GARCÍA RECHE , LAURA | |
| ***8767** | GOMIS NICOLAS, LARA | |
| ***1410** | GONZÁLEZ GARCIA, RAQUEL | |
| ***0402** | GONZÁLEZ VALERO, MARIA ELENA | |
| ***0770** | GRACIA VESGA, MIGUEL ANGEL | |
| ***9170** | GUILLEM MELLADO, LORENA | |
| ***4923** | GUIRADO SOLER, PATRICIA | |
| ***1731** | GUTIERREZ TEIXEIRA, ALTEA | |
| ***4793** | HERNANDEZ MARTINEZ , JESSICA | |
| ***3759** | HERNÁNDEZ RIZO, SONIA | |
| ***3460** | LACÁRCEL MARTÍNEZ , JUDITH | |
| ***2204** | LAFUENTE GARCIA, MARIO | |
| ***8112** | LÓPEZ TÁRRAGA, AINHOA | |
| ***3883** | LOZANO RUBIO, ANA | |
| ***2258** | LUNA GARCIA, ELIES | |
| ***7258** | MARTÍNEZ BUENDIA, LAURA | |
| ***3972** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ESTHER MARIA | |
| ***8197** | MARTÍNEZ PAYÁ, MARINA | |
| ***4886** | MARTÍNEZ RIBERA, MARÍA | |
| ***3985** | MARTÍNEZ RUÍZ, MARÍA NIEVES | |
| ***1837** | MATEOS APARICIO GONZÁLEZ ALBO, INMACULADA CONCEPCIÓN | |
| ***7325** | MEDINA ESCOBAR, ANA EVA | |
| ***6979** | MELLADO INIESTA, ELENA | |
| ***0086** | MIQUEL BERNBEU, REYES | |
| ***9194** | MIRA GEA, YASMINA | |
| ***8461** | MONFORTE CARBONELL, MARTA | |
| ***1084** | MONTEAGUDO GARCÍA, ANA BELÉN | |
| ***6150** | MORALES VILLELLAS, MARINA | |
| ***7898** | MORENO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | |
| ***9578** | MOYANO ABAD, SERGIO | |
| ***3335** | NAVARRO TORRES, LAURA | |
| ***6708** | OLIVARES NAVALON, RICARDO | |
| ***4412** | OLIVER SOLER, ROSA ANA | |
| ***7127** | ONCINA LORO, IRENE | |
| ***6837** | OROZCO CRESPO, ÁNGEL | |
| ***7997** | ORTEGA ÁLVAREZ, SARA | |
| ***4073** | PACHECO MOLLA, ELISABET | |
| ***1684** | PARDO RODRÍGUEZ, PAULA | |
| ***4876** | PÉREZ LOSA, PAULA | |
| ***5348** | PÉREZ PÉREZ, BLANCA | |
| ***4602** | PÉREZ TORRES, VÍCTOR | |
| ***8160** | PERONA LÓPEZ, MARINA | |
| ***8823** | PICÓ LÓPEZ-SANTACRUZ, PAULA | |
| ***2472** | POMARES MIRA , DEBORA | |
| ***4224** | PORRERO RODRÍGUEZ, LETICIA | |
| ***1875** | POVEDA DOMENE, LAURA | |
| ***3690** | PUJALTE CERDÁN, EDUARDO | |
| ***3591** | QUILIS APARISI, PAULA | |
| ***1703** | QUINTO RUIZ, BEATRIZ | |
| ***8211** | RABASCO MACIA, YOLANDA | |
| ***7698** | RIGO DE ESPAÑA, MARÍA LORENA | |
| ***1675** | RIPOLL LLINARES, LAURA | |
| ***6650** | RODRÍGUEZ DE TORO, YOLANDA | |
| ***8370** | ROMÁ CARRETERO, NEREIDA | |
| ***8549** | ROZAS TORRES, REGINA | |
| ***4185** | RUIZ ALMARCHA, IRENE | |
| ***8184** | RUIZ CANDELA, SANDRA | |
| ***6775** | SALIRROSAS GARRIDO, WENDY ESPERIA | |
| ***6087** | SÁNCHEZ RECUENCO, PAULA | |
| ***9407** | SIGÜENZA ESTOPIÑÁN, SARA MARÍA | |
| ***6999** | SOLER RUBIO, MARTA | |
| ***8446** | TORREGROSA RODRÍGUEZ, ROCÍO | |
| ***2466** | VALDES SIRVENT, MIRIAM INMACULADA | |
| ***2714** | VALIENTE CANTERO, MARTA | |
| ***7330** | VARGAS BELTRAN, LUZ MARÍA | |
| ***7452** | VERA BERNABEU, ALBA | |
| ***3247** | VICARIO LE MARCHAND, MANON | |
| ***7796** | VIDAL JIMÉNEZ, MARGARITA |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ***9177** | FERNÁNDEZ MUROS , FRANCISCO JOSÉ | 1 |
| ***8518** | BETI AGUIRREBENGOA, MIREN AMAIA | 2 |
| ***6865** | RIVERO GUTIÉRREZ, ELENA | 2 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (Incumplimiento requisitos Bases):
(1) No justificar pago tasa (Base Tercera IV).
El aspirante que resulte excluido por no haber abonado tasa o por defecto de aportación de justificante, bien del pago (motivo de exclusión 1), o de la bonificación que se haya aplicado deberá subsanar en la forma siguiente:
1º.- https://diputacionalicante.sedelectronica.es en el apartado de Enlace de Interés / Empleo / Convocatorias Diputación en Plazo de Presentación. Elegir la presente Convocatoria y rellenar el cuestionario. Anotar el número que aparece en la casilla “referencia interna”.
2º.- Seguidamente, en el apartado de Enlace de Interés /Pagos proceder a realizar el pago que corresponda. Muy importante,descargar el justificante del pago realizado.
3º.- Y, por último, ir a Mi Carpeta electrónica/ Mis expedientes y pinchar en Aportación de documentos. Identificar el motivo de su solicitud y cuando proceda, adjunte el justificante de pago que haya realizado.
(2) No presentar instancia por registro, habiendo abonado tasa (Base Tercera IV).
El aspirante que resulte excluido por no presentar instancia por registro, pero sí abonado la tasa, podrá subsanar presentando solicitud general a través de la sede electrónica de Diputación (https://diputacionalicante.sedelectronica.es), haciendo constar sus datos personales y su deseo de participar en las presentes pruebas selectivas.
TURNO PROMOCIÓN INTERNA
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***0173** | FERRI HERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
…/…
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados, significándole que, se abre plazo de diez días hábiles
–a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio, a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en cuanto a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Alicante, 27 de noviembre de 2024
| EL DIRECTOR DE ÁREA DE RRHH. | |
| LA DIPUTADA DE RECURSOS HUMANOS. | LA SECRETARIA GENERAL. |

