Comisión técnica de valoración de las pruebas selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición, 12 plazas de TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN (7 plazas turno libre y 5 promoción interna), vacantes en la plantilla de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DEL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA (Ejercicio valorado con un máximo de 30 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 15 puntos para superarlo):
TURNO PROMOCIÓN INTERNA:
| NÚM. ANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | SUPUESTO 1 | SUPUESTO 2 | SUPUESTO 3 | SUPUESTO 4 | CALIFICACIONES 2DO.EJERCICIO |
| 4 | 1 | DURÁ BAEZA, CRISTINA | 8,50 | 6,10 | 5,25 | 5,25 | 25,10 |
| 6 | 2 | GARCÍA LÁZARO, MARÍA ELENA | 4,00 | 5,85 | 3,25 | 2,75 | 15,85 |
| 2 | 3 | GRACIA DOMENECH, DAVID | 4,75 | 4,85 | 6,25 | 3,25 | 19,10 |
| 5 | 5 | IRURZUN LÓPEZ, ANA MARÍA | 2,00 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | 17,50 |
| 9 | 7 | LOZANO FUERTES, DAVID | 6,00 | 3,70 | 5,75 | 3,25 | 18,70 |
| 7 | 8 | MACIÁ PÉREZ, RAQUEL | 6,00 | 4,85 | 7,00 | 6,50 | 24,35 |
| 10 | 9 | MORANTE LUJAN, JUAN ANTONIO | 6,00 | 5,85 | 6,50 | 3,25 | 21,60 |
| 3 | 11 | PEÑALVERT ROBERT, DESIRÉ MARÍA | 4,00 | 5,10 | 4,25 | 6,25 | 19,60 |
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DEL TURNO LIBRE, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA (Ejercicio valorado con un máximo de 35 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 17’5 puntos para superarlo):
TURNO LIBRE:
| NÚM ANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | SUPUESTO 1 | SUPUESTO 2 | SUPUESTO 3 | SUPUESTO 4 | CALIFICACIONES 2DO. EJERCICIO |
| 51 | 4 | AGULLÓ MOLL, ANTONIA | 5,00 | 5,85 | 7,75 | 3,00 | 21,60 |
| 102 | 15 | APELLANIZ YERRO, ANA MARÍA | 6,50 | 6,20 | 7,50 | 3,00 | 23,20 |
| 104 | 19 | AZNAR GALIANA, CARLOS ANTONIO | 3,75 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 17,75 |
| 47 | 24 | BARBER PEREZ, PAULA | 3,00 | 3,80 | 6,00 | 6,00 | 18,80 |
| 46 | 36 | BOIX PEREA, MARÍA | 3,25 | 7,45 | 6,00 | 5,00 | 21,70 |
| 21 | 65 | CRESPO ARAGÓN, MANUEL | 5,75 | 4,60 | 4,00 | 4,50 | 18,85 |
| 80 | 76 | DELGADO BORDONADO, NATALIA | 4,25 | 6,10 | 5,50 | 4,50 | 20,35 |
| 110 | 82 | DURÁ POMARES, FERNANDO | 3,00 | 3,10 | 6,00 | 6,50 | 18,60 |
| 89 | 85 | ESCRIVA ALBERCA, ENRIQUE | 3,00 | 3,95 | 7,00 | 4,50 | 18,45 |
| 88 | 98 | FONT GARCÍA, MARÍA LUISA | 4,00 | 4,25 | 6,75 | 4,00 | 19,00 |
| 62 | 112 | GARCÍA MORALEDA, JOSÉ TOMAS | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 19,50 |
| 78 | 122 | GIL PACHECO, GEMA ESTHER | 8,50 | 6,35 | 7,75 | 2,50 | 25,10 |
| 22 | 132 | GONZÁLEZ CHACOPINO, ROBERTO | 4,00 | 5,45 | 7,00 | 4,50 | 20,95 |
| 58 | 137 | GONZÁLEZ VILLAESCUSA, JUAN MIGUEL | 4,50 | 5,75 | 7,25 | 1,50 | 19,00 |
| 9 | 138 | GONZALO MEJIAS, MARÍA TERESA | 4,75 | 7,40 | 6,75 | 7,00 | 25,90 |
| 83 | 148 | HIDALGO MARTÍNEZ, CRISTINA | 2,50 | 5,50 | 7,00 | 3,00 | 18,00 |
| 50 | 154 | IVARS SIGNES, MARÍA | 6,25 | 2,75 | 6,75 | 2,00 | 17,75 |
| 28 | 162 | LIMIÑANA GONZÁLVEZ, MARÍA TERESA | 5,50 | 3,25 | 5,25 | 4,00 | 18,00 |
| 31 | 167 | LLOPIS MONLLOR, MARÍA DOLORES | 5,00 | 4,30 | 6,50 | 3,00 | 18,80 |
| 87 | 169 | LÓPEZ GARCÍA, PABLO | 9,50 | 5,75 | 6,25 | 3,50 | 25,00 |
| 81 | 182 | MAESTRE GARCÍA, DANIEL | 4,50 | 4,35 | 6,00 | 6,00 | 20,85 |
| 25 | 183 | MARCO GUIRADO, JORGE | 5,00 | 3,70 | 8,00 | 1,00 | 17,70 |
| 48 | 215 | MIRET MARTÍ, ANTONIO | 2,50 | 3,75 | 5,50 | 6,50 | 18,25 |
| 84 | 216 | MOLINA MARTÍNEZ, ELENA | 4,00 | 6,20 | 6,75 | 3,00 | 19,95 |
| 55 | 227 | MUÑOZ MORENO, MARÍA TRINIDAD | 6,00 | 4,20 | 7,00 | 4,00 | 21,20 |
| 12 | 228 | MURCIA ARAEZ, CONRADO | 6,25 | 2,00 | 6,75 | 4,00 | 19,00 |
| 101 | 239 | ORTÍZ MORÓN, FERNANDO | 3,50 | 5,10 | 6,00 | 3,00 | 17,60 |
| 100 | 254 | PEREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR | 8,00 | 5,75 | 5,50 | 3,50 | 22,75 |
| 26 | 259 | PONT CROUS, SANDRA | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 5,00 | 21,00 |
| 37 | 289 | SANCHEZ MESAS, ALEXANDRA | 3,00 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 19,75 |
| 10 | 310 | TORMO CABANES, ROSANA | 5,00 | 7,55 | 4,50 | 5,00 | 22,05 |
| 71 | 314 | TORREGROSA RICO, BEGOÑA | 7,00 | 4,00 | 6,75 | 3,50 | 21,25 |
| 43 | 315 | TORRES LLOPIS, SAÚL | 2,50 | 4,25 | 6,00 | 7,50 | 20,25 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado a este ejercicio, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo, disponen de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para presentar la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en los Anexos II y IV de la Convocatoria, todo ello de conformidad con la Base Séptima de este proceso selectivo.
Para ello deberá cumplimentar una FICHA DE BAREMACIÓN, que estará disponible en el Tablón de anuncios y en Seguimiento de la Convocatoria de dicha plaza y que deberá presentarse, junto con la documentación acreditativa que proceda, de manera preferente en la Sede Electrónica de esta Corporación (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/) a través del trámite electrónico correspondiente:
PERSONAL Fase Concurso PROMOCIÓN INTERNA convocatoria para cubrir 12 plazas de Técnico Medio Gestión (7 Turno Libre y 5 Promoción Interna).
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/catalog/t/3bd99737-9d41-4af8-81d1-62c87767b0c5
PERSONAL Fase Concurso TURNO LIBRE convocatoria para cubrir 12 plazas de Técnico Medio Gestión (7 Turno Libre y 5 Promoción Interna).
https://diputacionalicante.sedelectronica.es/catalog/t/eff4de06-b494-4147-b32c-965b893e824d
En la fecha de la firma electrónica.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
