Anuncio sobre proceso selectivo para creación de bolsa de PSICÓLOGO
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN PUESTOS DE PSICÓLOGO, TANTO EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE COMO EN OTROS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.
Atendida por la Comisión Técnica de Valoración, la alegación presentada en tiempo y forma, en relación con la publicación de la plantilla (primera parte de la prueba, tipo TEST) de estas pruebas selectivas, y una vez estudiada la misma, la Comisión Técnica de Valoración ha acordado lo siguiente:
- Estimar las alegación interpuesta, respecto de la pregunta núm. 27; pregunta que queda anulada, todo ello, en base a la motivación que se expone en el Acta de la Comisión Técnica de Valoración de fecha 19 de junio de 2024.
- Como consecuencia de ello, en aplicación de la Base Sexta de las que rigen la convocatoria, el valor de cada respuesta acertada, así como la penalización de cada repuesta errónea, se realiza sobre un total de 59 preguntas.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA, POR HABER OBTENIDO UN MINIMO DE CINCO PUNTOS:
| ANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES 1ª PARTE |
| 66 | 4 | VICEDO CHAZARRA, ALBA | 7,684 |
| 42 | 5 | VIDAL SIERRA, SALVADORA | 5,537 |
| 20 | 12 | ALONSO ZORNOZA, SANDRA | 7,401 |
| 19 | 15 | ARACIL PÉREZ, LINA | 5,141 |
| 65 | 18 | BALLESTER MARTÍNEZ, MARÍA PRISCILA | 5,989 |
| 18 | 27 | BODOQUE LÓPEZ, LUCAS | 6,158 |
| 62 | 48 | FRACCHIA SARDI, LUCIANA | 6,554 |
| 17 | 55 | GARCIA SUCH, ANTONIO JOSE | 5,424 |
| 3 | 74 | LÓPEZ PONT, THAIS | 5,537 |
| 60 | 80 | MACHUCA GARCIA, MARIA ISABEL | 5,198 |
| 37 | 81 | MAESTRE BERNABÉ, MARÍA REMEDIOS | 5,763 |
| 4 | 84 | MARIN PRADENAS, SILVIA ROSA | 6,441 |
| 48 | 94 | MATEO MONTERO, SANDRA | 5,085 |
| 14 | 103 | ORTS LLORET, MARTA | 5,367 |
| 5 | 104 | OTEO LÓPEZ, ELENA | 5,763 |
| 34 | 117 | POVEDA GUIJARRO, JENIFER | 5,367 |
| 26 | 122 | RICHART RUIPÉREZ, MIRIAM | 5,65 |
| 6 | 123 | RODRIGUEZ SORIANO, JOSE ANTONIO | 5,65 |
| 12 | 128 | SÁNCHEZ GARCÍA, JOAQUÍN | 6,441 |
| 32 | 141 | TERCERO MARTÍNEZ, MARÍA VICENTA | 5,141 |
De conformidad con lo previsto en la Base Sexta, sólo son objeto de corrección de la segunda parte del ejercicio, aquellos aspirantes que hayan obtenido la puntuación mínima en la primera parte.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA EN EL PROCESO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS 1ª PARTE | PUNTOS 2º PARTE | TOTAL CALIFICACIONES PRUEBA |
| 12 | ALONSO ZORNOZA, SANDRA | 7,401 | 7,5 | 14,901 |
| 18 | BALLESTER MARTÍNEZ, MARÍA PRISCILA | 5,989 | 7 | 12,989 |
| 48 | FRACCHIA SARDI, LUCIANA | 6,554 | 6 | 12,554 |
| 5 | VIDAL SIERRA, SALVADORA | 5,537 | 6,75 | 12,287 |
| 128 | SÁNCHEZ GARCÍA, JOAQUÍN | 6,441 | 5,75 | 12,191 |
| 74 | LÓPEZ PONT, THAIS | 5,537 | 6,5 | 12,037 |
| 103 | ORTS LLORET, MARTA | 5,367 | 6,25 | 11,617 |
| 84 | MARIN PRADENAS, SILVIA ROSA | 6,441 | 5 | 11,441 |
| 122 | RICHART RUIPÉREZ, MIRIAM | 5,65 | 5,5 | 11,15 |
| 104 | OTEO LÓPEZ, ELENA | 5,763 | 5,25 | 11,013 |
| 55 | GARCIA SUCH, ANTONIO JOSE | 5,424 | 5,5 | 10,926 |
| 81 | MAESTRE BERNABÉ, MARÍA REMEDIOS | 5,763 | 5 | 10,763 |
| 123 | RODRIGUEZ SORIANO, JOSE ANTONIO | 5,65 | 5 | 10,65 |
| 15 | ARACIL PÉREZ, LINA | 5,141 | 5,25 | 10,391 |
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en relación con las calificaciones de la prueba, para que los aspirantes puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Alicante a 25 de junio de 2024
| Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. | EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. |

