Anuncio sobre proceso estabilización de 39 plazas AUXILIAR DE ADMINSTRACION GENERAL
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, TREINTA Y NUEVE PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
ALEGACIONES ESTIMADAS CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº SORTEO | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS a1) | PUNTOS a2) | PUNTOS a3) | PUNTOS TOTALES A (máx. 60) | PUNTOS b1) | PUNTOS b2) | PUNTOS b3) | PUNTOS b4) | PUNTOS TOTALES B (máx. 40) | Total Puntos |
| 10 | ***7291** | AJENJO BUITRAGO, LORENA | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 26,54 |
| 11 | ***0810** | ALARCÓN FRASQUET, Mª DEL MILAGRO | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 32,96 |
| 31 | ***1641** | AULADELL PEREZ, MARIA DOLORES | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 29,02 |
| 48 | ***7270** | BOIX MIRA, MARÍA JOSÉ | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 4,00 | 9,50 | 33,02 |
| 50 | ***1730** | BONETE HEREDA, MARÍA JOSÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
| 53 | ***6661** | CABRERA PÉREZ, MARÍA ELENA | 91,43 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 62,50 |
| 54 | ***1950** | CAMPISANO CHAZARRA, MARIANO DE LA ASCENSIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
| 57 | ***4633** | CAÑADILLA AGUIRRE, ASUNCIÓN | 27,06 | 6,86 | 0,00 | 33,92 | 28,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 30,50 | 64,42 |
| 123 | ***8886** | GARCIA HERNANDEZ, ELIA | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 6,36 |
| 126 | ***4805** | GARCIA VALLEJO, PATRICIA | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 9,12 |
| 158 | ***0909** | INIESTA ALEGRIA, ALEJANDRO | 0,00 | 38,92 | 0,00 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 39,92 |
| 172 | ***1287** | LLORET AGULLO, PATRICIA | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 4,64 |
| 178 | ***6940** | LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 23,50 |
| 184 | ***6322** | MACIÁ JUAN, SERGIO | 11,48 | 2,66 | 0,00 | 14,14 | 14,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 23,00 | 37,14 |
| 197 | ***7385** | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL | 22,96 | 5,88 | 0,00 | 28,84 | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 17,00 | 45,84 |
| 205 | ***9283** | MEDINA MARTI, CONCEPCIÓN | 0,00 | 38,08 | 0,00 | 38,08 | 28,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 32,00 | 70,08 |
| 222 | ***5166** | MORO MENDEZ, LILIANA | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,40 |
| 275 | ***4417** | QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO | 22,55 | 1,40 | 0,00 | 23,95 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 19,00 | 42,95 |
| 284 | ***9601** | RODRIGUEZ PRATS, MARIA JOSE | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 66,00 |
| 291 | ***7424** | SAEZ BARRIGA, MARIA CARMEN | 25,01 | 31,08 | 0,00 | 56,09 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 60,09 |
| 295 | ***8162** | SALINAS GARCÍA, TOMÁS JESÚS PI Y MAS | 0,00 | 0,00 | 34,71 | 34,71 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 35,21 |
| 311 | ***9132** | SEMPERE MAS, MARGARITA DE DIOS | 0,00 | 0,14 | 1,17 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,31 |
| 315 | ***8413** | SERRANO GRANDE, SUSANA | 92,66 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 61,00 |
| 328 | ***6321** | TORRES ANTOLINOS, MARÍA DE LA O | 86,51 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 68,00 |
| 330 | ***7772** | TORTOSA CALDUCH, SILVIA | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 41,38 |
El resto de las alegaciones presentadas en tiempo y forma, una vez revisadas por la Comisión Técnica de Valoración, han sido desestimadas, por lo que permanece la puntuación publicada mediante Anuncio en sede electrónica de la Diputación Provincial de Alicante, en fecha 19 de abril de 2024.
Resueltas las alegaciones, la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación es la siguiente:
| ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| 1 | ***4309** | PÉREZ TORREGROSA, RAQUEL | 90,50 |
| 2 | ***7065** | CARRATALÁ HERNÁNDEZ, RAFAEL JAVIER | 90,50 |
| 3 | ***0351** | PEDRAZA VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER | 89,50 |
| 4 | ***4900** | CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUIS | 78,00 |
| 5 | ***8675** | DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR | 76,50 |
| 6 | ***9283** | MEDINA MARTÍ, CONCEPCIÓN | 70,08 |
| 7 | ***9174** | SOLDEVILA ORENGO, JOSEFA SALVADORA | 68,00 |
| 8 | ***6321** | TORRES ANTOLINOS, MARÍA DE LA O | 68,00 |
| 9 | ***5269** | ZARAGOZA BLANCO, PABLO | 66,00 |
| 10 | ***6261** | GARCÍA JORDÁ, MARÍA ISABEL | 66,00 |
| 11 | ***2871** | GALLEGO GÓMEZ, GEMA | 66,00 |
| 12 | ***6014** | GARCÍA ESTEVE, JOSÉ DAVID | 66,00 |
| 13 | ***9601** | RODRÍGUEZ PRATS, MARIA JOSÉ | 66,00 |
| 14 | ***4400** | CHACÓN MARQUEZ, NATALIA ISABEL | 65,50 |
| 15 | ***8168** | ZORITA BONETE, MARÍA DEL PILAR | 65,34 |
| 16 | ***6369** | HIDALGO MARTÍNEZ, CRISTINA | 65,00 |
| 17 | ***4633** | CAÑADILLA AGUIRRE, ASUNCIÓN | 64,42 |
| 18 | ***2302** | GONZÁLEZ BONETE, Mª TERESA | 64,00 |
| 19 | ***1303** | LOPEZ FALCÓN, FRANCISCO JAVIER | 64,00 |
| 20 | ***7007** | PEÑA ABELLÁN, MARÍA DE LAS CORTES | 64,00 |
| 21 | ***6821** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | 64,00 |
| 22 | ***9413** | RAMOS CODORNIU, NURIA | 64,00 |
| 23 | ***4498** | HERNÁNDEZ TAFALLA, NATALIA DOLORES | 64,00 |
| 24 | ***4723** | LLORENS ALFONSO, MARÍA TRINIDAD | 63,50 |
| 25 | ***5367** | MARTÍNEZ TORRES, JAVIER | 63,00 |
| 26 | ***9911** | RICHART DE LA CRUZ, ANA ISABEL | 63,00 |
| 27 | ***0489** | MENARGUEZ LÓPEZ, JESÚS PEDRO | 62,50 |
| 28 | ***0184** | ESCRIBANO SÁEZ, MIGUEL | 62,50 |
| 29 | ***1542** | JUAN TÁRRAGA, BELÉN | 62,50 |
| 30 | ***6661** | CABRERA PÉREZ, MARÍA ELENA | 62,50 |
| 31 | ***3530** | MANRESA BEVIÁ, MARÍA OLGA | 62,50 |
| 32 | ***6470** | FONS TOMÁS, MIGUEL | 62,50 |
| 33 | ***7373** | LUCAS ROMERO, MARÍA SOLEDAD DE | 62,50 |
| 34 | ***0144** | ALCALA BARDISA, CARLOS | 62,50 |
| 35 | ***9360** | PALLARES GARCÍA, ISABEL | 62,50 |
| 36 | ***5841** | MONTALVO BENITO, RAFAEL | 62,50 |
| 37 | ***4663** | CUCARELLA SAEZ, ANA | 62,50 |
| 38 | ***0337** | GÁLVEZ FEMENIA, MARÍA LOURDES | 62,50 |
| 39 | ***6764** | AGULLÓ PASTOR, ESTER OLIMPIA | 62,25 |
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente convocatoria, los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día de hoy, para presentar en el Registro General de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, significándole que, contra el contenido de esta publicación, se estará a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado VII de las que rigen la presente convocatoria.
En la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
