Anuncio calificaciones primer ejercicio del proceso selectivo para constitución de bolsa de INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.
Atendida por la Comisión Técnica de Valoración, la alegación presentada por D. D.B.A.P., en relación con la publicación de la plantilla de respuestas del ejercicio de estas pruebas selectivas respecto de la pregunta núm. 18 del ejercicio de oposición celebrado el pasado 16 de mayo, y una vez estudiada la misma, la Comisión Técnica de Valoración ha acordado desestimar dicha alegación, por ser la única opción correcta la a), entre las posibles respuestas.
Tras la corrección de los ejercicios realizados por los opositores, se presentan a continuación las calificaciones obtenidas. Dicha prueba, compuesta de dos partes tiene una valoración máxima de 20 puntos, siendo necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las partes.
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | 1ª PARTE TEST | 2ª PARTE SUPUESTO | TOTAL EJERCICIO |
| 4 | ALONSO PONS, DANIEL BIENVENIDO | 5,000 | – | – |
| 8 | BARRAGAN CERDAN, MANUEL | 6,533 | – | – |
| 16 | BRIONES MONTEAGUDO, BERNABÉ | 5,400 | 6,500 | 11,900 |
| 18 | CAÑAVATE ABIA, CARLOS JAVIER | 5,000 | – | – |
| 25 | DE SANTOS GARCÍA, DANIEL | 5,867 | 5,000 | 10,867 |
| 29 | FERNÁNDEZ CASTELLO, JUAN FRANCISCO | 5,667 | – | – |
| 42 | GRAN BLEDA, MARÍA SOLEDAD | 6,867 | 6,167 | 13,034 |
| 48 | LLADOSA DONAT, JOSÉP ANTONI | 6,533 | 5,833 | 12,366 |
| 58 | PASCUAL MONTAVA, JUAN ANTONIO | 6,000 | – | – |
| 60 | PÉREZ CARRIÓN, MARÍA PAZ | 5,733 | – | – |
| 63 | PUEYO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL | 7,333 | 6,500 | 13,833 |
| 66 | RODRÍGUEZ PANIAGUA, ANA | 6,533 | – | – |
Por lo tanto, superan la prueba selectiva compuesta de dos partes, al haber alcanzado un mínimo de 10 puntos, exigido en las Bases de la convocatoria, los aspirantes que a continuación se indican y por orden de puntuación:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | 1ª PARTE TEST | 2ª PARTE SUPUESTO | TOTAL EJERCICIO |
| 63 | PUEYO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL | 7,333 | 6,500 | 13,833 |
| 42 | GRAN BLEDA, MARÍA SOLEDAD | 6,867 | 6,167 | 13,034 |
| 48 | LLADOSA DONAT, JOSÉP ANTONI | 6,533 | 5,833 | 12,366 |
| 16 | BRIONES MONTEAGUDO, BERNABÉ | 5,400 | 6,500 | 11,900 |
| 25 | DE SANTOS GARCÍA, DANIEL | 5,867 | 5,000 | 10,867 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado a la prueba del proceso de selección, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

