Anuncio Listado Provisional proceso selectivo de 7 plazas de ORDENANZA
Por Decreto de la Sr. Diputada de Recursos Humanos, núm. 1704, de fecha 17 de abril de 2024, rectificado por Decreto núm. 1849 de fecha 22 de abril de 2024, dictados en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023), en relación con el Concurso-Oposición por el turno libre convocado para cubrir, siete plazas de Ordenanza/Portero, dos de ellas en el marco del Proceso de Estabilización, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2019, 2021 y 2022. Estas plazas pertenecen a la Escala de Administración General, Subescala Subalterna, Subgrupo de Clasificación “AP” Agrupaciones Profesionales, vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe a continuación:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del Concurso Oposición por el turno libre, para la selección de siete plazas de Ordenanza/Portero, dos de ellas en el marco del Proceso de Estabilización:
TURNO DE ESTABILIZACIÓN:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| ***1513** | CATURLA POMARES, OSCAR | |
| ***7266** | CRESPO JIMÉNEZ, JULIA | |
| ***6276** | GARCÍA GOMEZ, ANTONIO | |
| ***2825** | GARCÍA SERRALTA, ALEJANDRA | |
| ***7245** | MARISCAL GÓMEZ, ESTEFANIA | |
| ***9782** | MIGACHEVA PESTRIZOVA, EKATERINA | |
| ***3622** | ORTIZ POVEDA, JOSE FRANCISCO | |
| ***5469** | SOLER MIRALLES, MARÍA JESÚS |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ***1404** | DE LA SIERRA-LLAMAZARES MARTIN-MACHO, MONTSERRAT | 1 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (Base tercera):
1.-Presentar solicitud para participar en ambos procesos, se ha tenido en cuenta la primera solicitud que consta en el registro General de Entrada
TURNO LIBRE:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| ***8005** | ZAPATA IBORRA, MARÍA JESÚS | |
| ***1361** | ZAPATA SAN NICOLAS , ESTHER | |
| ***6762** | ABAD CARRATALÁ, IRENE | |
| ***8625** | ABASOLO RAMOS, MANUEL VICENTE | |
| ***3067** | ABELLAN ARANDA, JUAN ANTÓNIO | |
| ***8257** | ABELLÁN CONTRÍ, SILVIA | |
| ***3977** | AGUILAR NOGUERA, JOSÉ | |
| ***9892** | AGULLÓ ESPAÑA, ALEXANDRA | |
| ***9891** | AGULLÓ ESPAÑA, LIDIA | |
| ***8432** | AGULLÓ GARCÍA, NURIA | |
| ***8432** | AGULLÓ GARCÍA, SAÚL | |
| ***0464** | ALAVE OCHOA, ANDREA | |
| ***6146** | ALBEROLA CONESA, ANGEL DAMIAN | |
| ***7714** | ALBEROLA SANSANO, MÓNICA | |
| ***7054** | ALBIR AMBRONA, AARON | |
| ***7634** | ALMAZAN SELLES, SARA | |
| ***0111** | ALONSO MARTÍN, MARÍA CONCEPCIÓN | |
| ***6551** | ALONSO MONREAL, MARÍA ÁNGELES | |
| ***6644** | ALONSO PARRA, ANTONIO | |
| ***6644** | ALONSO PARRA, MARIO | |
| ***1968** | ÁLVAREZ ALONSO-PÉREZ, MARÍA JOSÉ | |
| ***2586** | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARIO | |
| ***6381** | ALVAREZ RUIZ, MARÍA COVADONGA | |
| ***3836** | AMBIT PALAZON, MATILDE | |
| ***1135** | AMOROS HERNÁNDEZ, ENCARNACION | |
| ***2526** | ANDREU MARTÍNEZ, NAOMI | |
| ***3058** | ANDREU MORENO, SERGIO | |
| ***3622** | ANTOMÁS PASCUAL, ANA MARÍA | |
| ***7954** | ANTÓN GONZALVEZ, CECILIA | |
| ***9383** | ANTÓN PASTOR, ADRIÁN | |
| ***6315** | ARACIL BOIX, SONIA | |
| ***6606** | ARACIL CANTO, CARLOS | |
| ***6678** | ARACIL ORTIZ, AMADOR | |
| ***0601** | ARACIL VILLALBA, GEMA | |
| ***0601** | ARACIL VILLALBA, JAVIER | |
| ***7123** | ARANDA MORCILLO, PATRICIA | |
| ***8442** | ARIAS MACHADO, MARITZA MILAGROS | |
| ***6524** | ARRIBAS HURTADO, NOELIA | |
| ***6869** | ASENSI COLOMA, VICTORIA | |
| ***8421** | ASIN RODRÍGUEZ, JORGE J. | |
| ***3032** | AZNAR CAMARASA, ROSA MARÍA | |
| ***0760** | BAEZA ALBALADEJO, EVA MARÍA | |
| ***7809** | BALLESTER DELGADO, CARLOS VICENTE | |
| ***7809** | BALLESTER DELGADO, MARÍA DE LOS REMEDIOS | |
| ***8091** | BARBERA PASTOR, NEREA | |
| ***0092** | BARCA RUSO, HUSSEIN | |
| ***6497** | BARO SERRANO-ALCAZAR, ALEJANDRO | |
| ***9301** | BARRACHINA CANTO, ANTÓNIO | |
| ***8156** | BARRIENTOS SORIANO, MARÍA | |
| ***4314** | BAZAN ANTÓN, MIRIAM | |
| ***1903** | BECERRA LEAL, GIOVANI | |
| ***7283** | BEDOYA FERNANDEZ, ADRIA | |
| ***3375** | BEJARANO TORO, YERLANDY | |
| ***2088** | BELAUNDE MARTÍNEZ, JUAN MANUEL | |
| ***5329** | BELDA SEPULCRE, ALFREDO | |
| ***1591** | BERENGUER MAZON, FRANCISCO | |
| ***7595** | BERMÚDEZ ASENSIO, MARÍA CRISTINA | |
| ***0805** | BERNA VALLEJO, ANTÓNIO | |
| ***5807** | BERNABÉ TABERNERO, REBECA | |
| ***6392** | BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS | |
| ***0024** | BERNABÉU CANTOS, SERGIO | |
| ***8547** | BERNABEU MARTÍNEZ, VICENTE | |
| ***6422** | BERNABEU SORIA, VICTORIA EUGENIA | |
| ***3647** | BEVIÁ AMORES, CELIA | |
| ***4007** | BEVIÁ AMORES, EMILIO | |
| ***4309** | BEVIA IBAÑEZ, JAVIER | |
| ***4805** | BLANCO REDONDO, AZUCENA | |
| ***1204** | BLANCO SÁNCHEZ, ANDREA | |
| ***6801** | BLANES GIMENO, BEATRIZ MARÍA | |
| ***6873** | BLASCO LIFANTE, JOSÉFA ARACELI | |
| ***6788** | BLAZQUEZ PELLER, ELISA MARGARITA | |
| ***9687** | BLAZQUEZ PELLER, MARÍA DEL CARMEN | |
| ***3373** | BOJ MAS, GEMA | |
| ***9099** | BORGHI, MARÍANA | |
| ***4762** | BORRÁS REIG, VICENTE ÁLVARO | |
| ***6738** | BOTELLA ÁLVAREZ, ALEJANDRO | |
| ***2475** | BOTELLA PARRA, MARINA ISABEL | |
| ***2538** | BOUREK, LATIFA | |
| ***7197** | BOX MOLINA, CARMEN | |
| ***2175** | BOZA CERDAN, DANIEL | |
| ***7100** | BRAVO MARTÍNEZ, CRISTINA | |
| ***3431** | BUSQUIER CORREA, SILVIA | |
| ***7175** | CALAFAT CASTILLO, GLORIA | |
| ***3429** | CAMPOS MARQUEZ, DINA | |
| ***5307** | CAMPOS TORRES, MARÍA JOSÉFA | |
| ***2844** | CANILLAS MESEGUER, CARMEN | |
| ***3750** | CANO GALARZA, BENITA | |
| ***5772** | CANO LÓPEZ, CRISTINA | |
| ***5482** | CANO MARROQUÍ, RUBÉN | |
| ***0928** | CANO SÁNCHEZ, CARLOS | |
| ***4631** | CANO SÁNCHEZ, GUSTAVO | |
| ***9471** | CANO TEROL, MIGUEL | |
| ***7886** | CANTOS VALIENTE, DOLORES | |
| ***6449** | CAPIN CASAMAYOR, JOSÉ ALEXIS | |
| ***0736** | CÁRCEL MORENO, ANA BELEN | |
| ***9384** | CARDONA NUTZ, KARIN MARÍA | |
| ***4394** | CARMONA COBAS, JOSÉ JAVIER | |
| ***3496** | CARPENA FALCO, FRANCISCO JOSÉ | |
| ***6276** | CARRASCO RECHE, PRISCILA TANIA | |
| ***3777** | CARRASCO ROSA, ALBERTO | |
| ***0386** | CARRASCO ROSA, CARLOS | |
| ***6981** | CARRATALA BOX, ANA | |
| ***6981** | CARRATALÁ BOX, CARMEN | |
| ***6492** | CARRATALÁ GARCÍA, PABLO | |
| ***0336** | CARRATALÁ PUERTAS, JAVIER | |
| ***6867** | CARRATALÁ TORREGROSA, JOSÉ LUÍS | |
| ***7038** | CARRATALÁ ZARCO, JOANA | |
| ***0068** | CARRETERO FERNÁNDEZ, JUAN PEDRO | |
| ***1548** | CARRETERO PASTOR, NOEMI | |
| ***7855** | CARRION CARRASCO, LARA | |
| ***8382** | CARRION SOBREVILLA, BERENICE | |
| ***2207** | CASES BARBERA, CRISTINA | |
| ***0016** | CASES BARBERA, JAVIER | |
| ***1777** | CASTAÑO ARENAS, JUAN ESTEBAN | |
| ***3807** | CASTELLÓ MARTÍNEZ, RUBÉN | |
| ***4571** | CASTRO ALARCON, MARÍA JOSÉ | |
| ***8565** | CEBRIAN CEBRIAN, FRANCISCO | |
| ***4939** | CEBRIÁN CEBRIÁN, JOSÉ ANTÓNIO | |
| ***4679** | CEBRIAN MORANTE, JOSÉ LUIS | |
| ***5432** | CERCOS DAMIÁN, MARC | |
| ***9087** | CERDÁ MORANT, MARÍA JESUS | |
| ***8892** | CHAMORRO GONZÁLEZ, MARÍA LUISA | |
| ***7925** | CLEMENT SANTAMARÍA, MARÍA JOSÉ | |
| ***1715** | CLEMENTE GÓMEZ, INMACULADA | |
| ***1777** | CLIMENT GORDO, ROSA ANA | |
| ***8745** | CONCIENCIA MUÑOZ, ALBA | |
| ***7916** | CONSUEGRA GOMEZ, SERGIO | |
| ***9220** | CORRALES PONCE DE LEÓN, JAVIER AGUSTÍN | |
| ***0759** | CORRALES PONCE, DE LEÓN, MARÍA | |
| ***4461** | CORREDOR FERRER, ALBERTO | |
| ***3523** | CREMADES PERTUSA, PABLO JOSÉ | |
| ***2772** | CREMADES SEMPERE, RAQUEL | |
| ***7266** | CRESPO JIMÉNEZ, JULIA | |
| ***7491** | CRESPO TEJUELO, MARÍA DEL PILAR | |
| ***3797** | CRIVILLEN TORRES, LORENA | |
| ***6944** | CRIVILLÉN TORRES, VANESA | |
| ***5495** | CRUZ JARANDILLA, FILIBERTO | |
| ***9976** | CRUZ MOLINA, JENIFFER TATIANA | |
| ***9611** | CRUZ QUINTANILLA, ESTEFANIA | |
| ***1913** | CUENCA PÉREZ, YOLANDA | |
| ***3111** | CUENCA TIRADO, VERONICA | |
| ***2559** | CUESTA MORENO, ESTEBAN | |
| ***0035** | DABAT MARTÍNEZ, MARÍA AGUSTINA | |
| ***1102** | DAMIAN BOAGLIO, PABLO | |
| ***9807** | DAMIN GOMEZ, ANTÓNIO AURELIO | |
| ***1869** | DE ESPAÑA TORREGROSA, JORGE | |
| ***0622** | DE GEA LEMOS, CARLOS | |
| ***4112** | DE LA CASA SEVILLA, LUIS MARÍANO | |
| ***3775** | DE LA OSSA MORALES, MARÍA | |
| ***1404** | DE LA SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONSERRAT | |
| ***9505** | DE LA TORRE GONZALEZ, JOSÉ LUÍS | |
| ***2816** | DE LA TORRE LÓPEZ, RUFINA | |
| ***9260** | DE LORENZO RODRIGUEZ, ANTÓNIO ALVARO | |
| ***3421** | DE LUÍS RODRIGUÉZ, PAULA | |
| ***6381** | DE MIGUEL ANDRES, MARTA | |
| ***1740** | DE VERGES CABRERA, MARÍA ALEJANDRA | |
| ***1118** | DEL ROSAL MORENTE, ANA MARÍA | |
| ***2317** | DÍAZ MATEU, ANA | |
| ***0174** | DOMENE GARCÍA, MARÍA JOSÉ | |
| ***7798** | DOMENECH PINA, IRMA MARÍA | |
| ***3401** | DOMINGO GARCÍA, MERCEDES | |
| ***6181** | DOMÍNGUEZ FLORES, DANIEL | |
| ***8675** | DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR | |
| ***6275** | ERADES CLAVEL, AVILIO | |
| ***7553** | ESCLAPEZ ALMELA, MARÍA ÁNGELES | |
| ***9975** | ESCOBAR ZAFRILLA, MARÍA NIEVES | |
| ***2897** | ESCRIBANO SORIANO, ISABEL | |
| ***5993** | ESPUCH ESTEVE, RUBEN | |
| ***7703** | ESTEVE MAS,ESTHER | |
| ***3969** | ESTEVEZ BAEZA, MARÍA TERESA | |
| ***8970** | EXPOSITO DEL RIO, NOEMI | |
| ***7234** | FAEDO GUKASIAN, ANTÓNIO | |
| ***0905** | FAJARDO CERDA, SANTIAGO | |
| ***1098** | FEIJÓO RODRÍGUEZ, RAFAEL | |
| ***8433** | FENOLL CRUZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | |
| ***4413** | FENOLL GIL, ISABEL | |
| ***2257** | FERNÁNDEZ BENITO, MIGUEL ENRIQUE | |
| ***3607** | FERNÁNDEZ CHMELKO, ROMINA | |
| ***5905** | FERNÁNDEZ CORONADO, NATALIA | |
| ***3359** | FERNÁNDEZ CUTILLAS, MIGUEL ÁNGEL | |
| ***0512** | FERNÁNDEZ ESTEVE, EVA MARÍA | |
| ***7926** | FERNÁNDEZ FERRANDO, JOSÉ ANTÓNIO | |
| ***9283** | FERNÁNDEZ LÓPEZ, ISABEL | |
| ***7989** | FERNÁNDEZ NAVARRO, FERNANDO | |
| ***2212** | FERNÁNDEZ PAREJA, SERGIO | |
| ***0693** | FERNÁNDEZ PEÑA, MARCIA MATILDE | |
| ***0206** | FERNÁNDEZ VILLANUEVA, DIEGO | |
| ***0206** | FERNÁNDEZ VILLANUEVA, IVÁN | |
| ***7640** | FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO | |
| ***2835** | FERNÁNDEZ VILLORA, MARIO | |
| ***5729** | FERRÁNDIZ GUILLÉN, RAQUEL | |
| ***0790** | FERRER HERNÁNDEZ, LIDIA | |
| ***0790** | FERRER HERNÁNDEZ, MARCOS | |
| ***5129** | FERRER SAMPER, AMALIA | |
| ***0613** | FERRIZ TORRES, JUAN MANUEL | |
| ***3007** | FLORES COLLADO, MARÍA ÁNGELES | |
| ***7524** | FORNER CAYUELAS, BEATRIZ | |
| ***1096** | FORNER DÍAZ, YOLANDA | |
| ***0668** | FRAGA LISTE, EMILIANO | |
| ***0651** | FRANCÉS BENEITO, GLORIA | |
| ***6636** | FRANCISCO DÍAZ, IRENE | |
| ***2722** | FRANGACHE MIRELA | |
| ***0135** | FUENTE ARRIBAS, MARÍA BEGOÑA | |
| ***0135** | FUENTE ARRIBAS, MONTSERRAT | |
| ***3433** | FUENTES DURAN, DAVID | |
| ***4213** | FUENTES MORENO, TANIA | |
| ***8365** | GALARD PÉREZ, MARÍA JOSÉ | |
| ***2006** | GALIANO VERDU, MARÍA CRISTINA | |
| ***2006** | GALIANO VERDU, PAULA | |
| ***6487** | GALINDO DELGADO, ANA MARÍA | |
| ***6173** | GALINDO GIL, JOAQUIN | |
| ***4542** | GALINSOGA SENTANA, MONICA | |
| ***4513** | GALLAR CANDELA, BLANCA ROSA | |
| ***7063** | GALLARDO GARCÍA, MINERVA | |
| ***6552** | GARAY MOULARD, NANCY MARLENE | |
| ***7828** | GARCÍA AGRELO, JESÚS | |
| ***9120** | GARCÍA AGÜERA, CARIDAD | |
| ***2359** | GARCÍA CAMPELLO, MANUEL | |
| ***6695** | GARCÍA CARRILLO, FRANCISCA DELFINA | |
| ***1520** | GARCÍA DÍAZ, GONZALO | |
| ***3777** | GARCÍA FALCÓ, IVÁN | |
| ***8219** | GARCÍA GARCÍA, ANA ISABEL | |
| ***4276** | GARCÍA GIMENEZ, JAVIER | |
| ***6276** | GARCÍA GÓMEZ, ANTÓNIO | |
| ***7348** | GARCÍA LLORET, MARÍA ROSARIO | |
| ***7799** | GARCÍA MARCO, CARMEN | |
| ***7001** | GARCÍA MARCO, MARÍA ANTÓNIA | |
| ***4090** | GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA | |
| ***0980** | GARCÍA NAVARRETE, SALVADOR | |
| ***4019** | GARCÍA PAREDES, ENCARNACION | |
| ***2425** | GARCÍA PELLIN, CAROLINA | |
| ***5720** | GARCÍA PÉREZ, ANDRES | |
| ***1713** | GARCÍA ROMERO, NOELIA | |
| ***2828** | GARCÍA ROSTOLL, CECILIA | |
| ***6304** | GARCÍA VALDÉS, JUAN ANTÓNIO | |
| ***3435** | GARCÍA VOUTTA, SUSANA | |
| ***6064** | GARRIDO SANTIAGO, ELISABET NATIVIDAD | |
| ***9775** | GAZQUEZ PERTUSA, BLANCA ESTER | |
| ***0520** | GENCHEV GOCHEV, HRISTIYAN | |
| ***7300** | GERONA OLIVA, GUILLERMINA | |
| ***7701** | GIL BELDA, DOLORES | |
| ***5842** | GIL CARRETERO, DAVID | |
| ***2628** | GIL MORALES, MARÍA ARANZAZU | |
| ***2890** | GIMENEZ DURÁ, JORGE OCTAVIO | |
| ***2951** | GIMÉNEZ PERONA, AINHOA | |
| ***1377** | GIMENEZ RAMIREZ, MARÍA BELEN | |
| ***8373** | GISBERT LÓPEZ, JUAN MANUEL | |
| ***5948** | GISBERT MOLINA, JUAN MIGUEL | |
| ***9766** | GOMEZ IBAÑEZ, PEDRO MIGUEL | |
| ***1575** | GOMEZ NAVARRO, SANTOS | |
| ***7640** | GOMEZ PERALES, PILAR | |
| ***0587** | GOMEZ PINTADO, ANTÓNIA | |
| ***2127** | GÓMEZ-LOBO GARCÍA, APOLONIO | |
| ***7098** | GONZÁLEZ CAMPOS, ALEJANDRA | |
| ***7558** | GONZÁLEZ CHOUCIÑO, LETICIA VICTORIA | |
| ***8154** | GONZÁLEZ GOMEZ, LUCIA | |
| ***6368** | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EVA | |
| ***6368** | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA | |
| ***3507** | GONZÁLEZ HERRERO, ADA | |
| ***3066** | GONZÁLEZ QUEREDA, FELIX | |
| ***6120** | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, NATALIA | |
| ***0661** | GRACIA DELGADO, JESUS | |
| ***0770** | GRACIA VESGA, MIGUEL ÁNGEL | |
| ***6432** | GRANERO ESQUIVA, MARÍA TERESA | |
| ***6687** | GRAU HIPOLITO, VICENTE | |
| ***9576** | GRAU MÉNDEZ, JAIME | |
| ***4502** | GUARDINGO FERRANDEZ, RUBEN | |
| ***2161** | GUEDEA CABRERA, SEFORA | |
| ***7361** | GUIJARRO CAMPELLO, MARINA | |
| ***7930** | GUIJARRO DONATE, JOSÉ FRANCISCO | |
| ***1727** | GUIJARRO LÓPEZ, DAVID | |
| ***5191** | GUILLEN ESTESO, EVA MARÍA | |
| ***7273** | GUTIERREZ GONZALEZ, AXEL | |
| ***2201** | HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTÓNIA | |
| ***7721** | HERNÁNDEZ CODES, JOSÉ JAVIER | |
| ***7083** | HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CALVILLO, CAROLINA | |
| ***5154** | HERNÁNDEZ GÓMEZ, JOSÉ | |
| ***8733** | HERNÁNDEZ LÓPEZ, CRISTINA | |
| ***6977** | HERNÁNDEZ NIETO, CRISTINA | |
| ***8749** | HERNÁNDEZ PASTOR, MIRANDA | |
| ***2049** | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DAVID | |
| ***5493** | HERNÁNDEZ ZARZA, DAVID | |
| ***9520** | HUESCA SABADELL, RAQUEL | |
| ***2687** | HURTADO VERA, ALEJANDRO | |
| ***8549** | IBAÑEZ AGULLO, ANA MARÍA | |
| ***8174** | IBARRA MAYOR, MERCY GUADALUPE | |
| ***9866** | INES MECO, LUIS MIGUEL | |
| ***5387** | IÑESTA CANTOS, BEATRIZ | |
| ***3499** | IVORRA SÁNCHEZ, IRENE | |
| ***6814** | IZQUIERDO HURTADO, NICOLÁS | |
| ***8579** | JARA MIRA, JOSÉ JOAQUIN | |
| ***6649** | JAVALOYES ANDREU, FERNANDO | |
| ***7827** | JIMÉNEZ CAÑAS, NATIVIDAD | |
| ***3795** | JIMÉNEZ GARCÍA, JESSICA PAULINA | |
| ***6361** | JIMÉNEZ LÓPEZ, MERCEDES | |
| ***1299** | JIMÉNEZ ORTIZ, BEATRIZ | |
| ***3572** | JIMÉNEZ PARADA, ANIA | |
| ***8110** | JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO | |
| ***9770** | JUAN MORCILLO, VICENTE | |
| ***4587** | JUAN SELVA, ALEJANDRO | |
| ***8039** | JUAREZ GALLARDO, HUGO | |
| ***0335** | JUÁREZ RUFETE, MIGUEL ÁNGEL | |
| ***6883** | LAFUENTE SEMPERE, GEMA MARÍA | |
| ***7714** | LARA AZNAR, JOSÉ FRANCISCO | |
| ***6288** | LARA PASTOR, JOSÉ | |
| ***2107** | LARA PIEDRAS, ANA MARÍA | |
| ***7418** | LARANJEIRA ABOKI, FRANCISCO | |
| ***7692** | LARROSA NAJAR, JESUS | |
| ***0839** | LATORRE MORA, EVA MARÍA | |
| ***4105** | LÁZARO HERNÁNDEZ, LUIS | |
| ***8969** | LEÓN LÓPEZ, BEGOÑA | |
| ***6056** | LLEDO MONTES, VERONICA | |
| ***7012** | LLEDO PARRES, TRINITARIO LUÍS | |
| ***7647** | LLINARES CONESA, DIDAC | |
| ***6279** | LLOPIS CANTÓ, GERMÁN RAFAEL | |
| ***6945** | LLORENS AGUADO, VIRGINIA | |
| ***9150** | LONDOÑO BECERRA, DAMARIS | |
| ***6633** | LÓPEZ ANGEL, DIEGO ALBERTO | |
| ***7138** | LÓPEZ CARRERAS, ISABEL | |
| ***3643** | LÓPEZ FERRER, VANESA | |
| ***0364** | LÓPEZ GARCÍA, JESUSA | |
| ***3859** | LÓPEZ GOMEZ, EVA MARÍA | |
| ***4737** | LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO | |
| ***8681** | LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA | |
| ***7576** | LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO | |
| ***8924** | LÓPEZ MINGUEZ, MARÍA ROSARIO | |
| ***7763** | LÓPEZ MOHEDANO, DAVID | |
| ***7763** | LÓPEZ MOHEDANO, JOSÉ CARLOS | |
| ***7823** | LÓPEZ MUÑOZ, ISABEL | |
| ***7381** | LÓPEZ RIERA, ROSA | |
| ***4551** | LÓPEZ RUIZ, MARÍA REMEDIOS | |
| ***6282** | LORCA SÁNCHEZ, MANUEL | |
| ***8031** | LORENTE GARCÍA, MANUELA | |
| ***5122** | LOZANO MOLDÓN, JAVIER | |
| ***3442** | LUCAS PIZARRO, RUBEN | |
| ***6997** | MACIÁ LEAL, LAURA | |
| ***7272** | MACIÁ LEAL, MARÍA ÁNTONIA | |
| ***7272** | MACIÁ LEAL, VERONICA | |
| ***8108** | MACIÁ LÓPEZ, JOSÉ DIEGO | |
| ***8962** | MAIQUES GALINDO, SARA | |
| ***6302** | MAIQUES SEBASTIA, PATRICIA | |
| ***5597** | MANRESA AGUILAR, CATALINA | |
| ***1551** | MANRESA BERNÁ, INMACULADA | |
| ***7893** | MAÑOGIL ARACIL, JOSÉ | |
| ***3441** | MARA CORREDERA, MARTOS | |
| ***8394** | MARCO NEU, RAQUEL | |
| ***7353** | MARCOS GARCÍA, VICTORIA | |
| ***7245** | MARISCAL GÓMEZ, ESTEFANIA | |
| ***5994** | MARQUINA CARCELES, BELEN | |
| ***7194** | MARROQUI RODRIGUEZ, MARÍA DOLORES | |
| ***3745** | MARTÍN FERNÁNDEZ, ELENA | |
| ***3780** | MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL | |
| ***7951** | MARTÍN LLAGUNO, JAVIER | |
| ***4118** | MARTÍN SÁNCHEZ, CRISTINA | |
| ***8633** | MARTÍN VILLA, VANESSA | |
| ***3185** | MARTÍNEZ CHARCO, JUAN CARLOS | |
| ***0608** | MARTÍNEZ ENJUTO, DAVID | |
| ***7525** | MARTÍNEZ FERNANDEZ, IGNACIO | |
| ***7540** | MARTÍNEZ GALLARDO, MARÍA AMELIA | |
| ***7507** | MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID | |
| ***6422** | MARTÍNEZ GARCÍA, MANUEL ÁNGEL | |
| ***6639** | MARTÍNEZ GARCÍA, SOLEDAD | |
| ***0658** | MARTÍNEZ GONZALEZ, MARÍA JOSÉ | |
| ***7002** | MARTÍNEZ GRAS, MARÍA JOSÉFA | |
| ***7002** | MARTÍNEZ GRAS, YOLANDA | |
| ***8344** | MARTÍNEZ IBÁÑEZ, CARLOS | |
| ***2016** | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, NICOLAS JOSÉ | |
| ***7385** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL | |
| ***2807** | MARTÍNEZ MOLINA, ADRIAN | |
| ***6582** | MARTÍNEZ NOGUERA, MARÍA DEL PILAR | |
| ***1532** | MARTÍNEZ PASTOR, MARÍA JOSÉ | |
| ***4859** | MARTÍNEZ PIZONES, ALEJANDRO JUAN | |
| ***2110** | MARTÍNEZ PIZONES, REGINA MARÍA | |
| ***0517** | MARTÍNEZ POL SANTOS, MIGUEL | |
| ***9783** | MARTÍNEZ QUESADA, MARÍA | |
| ***0261** | MARTÍNEZ RAMIREZ, ENCARNACION MARÍA | |
| ***3370** | MARTÍNEZ ROS, MARCELINO | |
| ***9395** | MARTÍNEZ SAIZ, ROSA MARÍA | |
| ***8125** | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MELANIA | |
| ***2321** | MARTÍNEZ VILLEGAS, JESÚS | |
| ***0967** | MÁS SEPULCRE, ANA MARÍA | |
| ***7319** | MASIP SANTÓNJA, DANIEL | |
| ***1370** | MATESANZ RUIZ, ROCIO | |
| ***2148** | MATEU SÁNCHEZ, ISABEL | |
| ***3594** | MAYANS FRANCISCO, ANDREA | |
| ***9449** | MAYOR GARCÍA, BASILIO | |
| ***5366** | MAZZARELLO NATALIA, PAOLA | |
| ***4225** | MEDRANO FARIÑA, FRANCISCO MIGUEL | |
| ***0561** | MELÉNDEZ PULIDO, CARLOS | |
| ***2040** | MELIAN SANDOVAL, JUAN | |
| ***8170** | MERINO GOMEZ, ANTÓNIO | |
| ***7192** | MESEGUER RODRIGUEZ, ALBERTO | |
| ***3047** | MESTRE LIÑÁN, PAULA | |
| ***8023** | MICO MARTÍNEZ, JESUS | |
| ***9782** | MIGACHEVA PESTRIZOVA, EKATERINA | |
| ***8915** | MILLÁN BRICIO, CARLOS JAVIER | |
| ***4801** | MILO LEON, ORQUIDIA | |
| ***5528** | MIRA SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN | |
| ***0058** | MIRA SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | |
| ***2987** | MIRALLES MARTÍNEZ, PATRICIA | |
| ***6797** | MIRALLES PADILLA, JESSICA | |
| ***7951** | MIRANDA MIRA, MELANIE | |
| ***5470** | MOLAS CRESPO, ANA MARÍA | |
| ***6836** | MOLERA ILLÁN, MARÍA CRUZ | |
| ***2507** | MOLERO BERMUDEZ, ROBERTO | |
| ***7182** | MOLINA ASENSI, JESUS FERNANDO | |
| ***0453** | MOLINA CABRERA, ISMAEL MIGUEL | |
| ***4597** | MOLINA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | |
| ***9589** | MOLINA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ | |
| ***9655** | MOLINA PAREDES, LILIANA JAQUELINE | |
| ***6962** | MOLINA PAREDES, MERCEDES SORAYA | |
| ***6896** | MOLINA SÁNCHEZ, NEREA | |
| ***4008** | MOLLA PÉREZ, RAMÓN | |
| ***3778** | MONGE ABOS, SONIA | |
| ***6602** | MONLLOR MORCILLO, JESUS | |
| ***3623** | MONTES CAMARA, ROBERTO | |
| ***9551** | MONTOYA ALEMAÑ, LORENZO | |
| ***3606** | MONTOYA CLAVIJO, JULIO MIGUEL | |
