Anuncio proceso de estabilización de 7 plazas de AUXILIAR DE MUSEO
ANUNCIO
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, 7 PLAZAS DE AUXILIAR DE MUSEO.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES PRESENTADOS CON INDICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| APELLIDOS Y NOMBRE | Puntos a.1 | Puntos a.2 | Puntos a.3 | Total a max 60 | Puntos b.1 | Puntos b.2 | Puntos b.3 | Puntos b.4 | Total b max 40 | TOTAL |
| CANTO LLORENS, SIMON | 66,83 | 0,00 | 0,26 | 60,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 65,00 |
| DE LA TORRE LOPEZ, RUFINA | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 60,25 |
| MAESTRO CHICO, AINOA | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 60,25 |
| MARTINEZ GARCIA, JORGE JOSE | 84,05 | 0,00 | 0,78 | 60,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 60,25 |
| RODRIGUEZ SANZ, SARA MARIA | 66,83 | 0,00 | 0,26 | 60,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 60,25 |
| GISBERT VERDU, JOSE LEANDRO | 62,73 | 0,00 | 7,93 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| RUIZ IZARRA, MARIA DE LOS ANGELES | 62,32 | 0,00 | 0,91 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| ANTON SOLER, VICTOR MANUEL | 0,00 | 0,00 | 36,14 | 36,14 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 40,39 |
| BELDA SEPULCRE, ALFREDO | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 34,44 |
| SERRANO GRANDE, SUSANA | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 30,63 |
| GIL CARRETERO, DAVID | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 26,80 |
| RUBIO CUENCA, JUAN ANTONIO | 1,23 | 0,00 | 25,87 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 |
| RAMOS CODORNIU, NURIA | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 21,06 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 25,31 |
| MARIN PARRA, JOSE IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 19,76 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 21,26 |
| LOPEZ MARTINEZ, PEDRO | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 16,79 |
| DÍAZ SÁNCHEZ, SALVADOR | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 12,22 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 4,25 | 16,47 |
| PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 11,18 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 16,18 |
| CANO MARROQUÍ, RUBÉN | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 13,81 |
| LOPEZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 13,53 |
| ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JOSÉ | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 12,31 |
| NICOLAS MORENO, FERNANDO | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 12,28 |
| FERNANDEZ GIL, HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 12,00 |
| CATURLA POMARES, OSCAR | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 11,54 |
| JIMENEZ CAÑAS, NATIVIDAD | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,50 |
| BELMONTE CABRERA, MONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| LLOPIS BERNABEU, MARIA MACARENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| GUILLEN VICENT, JAVIER | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 9,80 |
| QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 7,15 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 9,15 |
| PEÑA VIZCAÍNO, ANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 |
| RAMIS CARRASCO, MARÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 |
| CERDÁN LJAJCI, MARÍA DESIRÉE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 |
| MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 8,28 |
| AVILES SUAREZ, ROSARIO | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 7,58 |
| Rodriguez Fernandez, Alejandro | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7,46 |
| PÉREZ ALARCÓN, OLIVER | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 6,89 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,39 |
| CANO LOPEZ, CRISTINA | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 7,09 |
| ORTEGA POLO, FAUSTINO | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 7,01 |
| ADSUAR MAS, ALEJANDRA MARÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 |
| BOLAÑOS MACIÁ, NOELIA | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 6,90 |
| HEREDA NAVARRO, MARIOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
| San José Belda, luis carlos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| SÁNCHEZ PÉREZ, MARÍA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| ÁLVAREZ ALONSO-PÈREZ, MARÍA JOSÉ | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 5,62 |
| YAÑEZ PEREZ, ANTONIO ANGEL | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 5,62 |
| BOTELLA GALVAN, ANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 5,50 |
| RODRÍGUEZ BLANCO, HERNÁN DEMETRIO | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 7,43 |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| AJO GONZALEZ, ALMA DIONE | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,78 |
| MAYOR GARCÍA, BASILIO | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 4,50 |
| MARTINEZ GARCIA, DAVID | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 4,45 |
| AJO GONZÁLEZ, ÁUREA ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| FERRER HERNÁNDEZ, LIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| TORCUATO LOZANO, SANDRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| ZARAGOZA GUTIÉRREZ, IRENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| AZORÍN MAÑOGIL, MARÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Sempere Guillén, Luis Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| CARRATALA TORREGROSA, JOSE LUIS | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 3,03 |
| ALCARAZ ALBERO, MARIA ANGELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| BOU MARÍN, JOSÉ JERÓNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| RAMOS FERRANDIZ, FRANCISCO JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| FERNÁNDEZ DOVAL, GUILLERMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| MIRALLES MARTINEZ, CRISTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| MOZO CATURLA, JUAN ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| PIERA MARTINEZ, YOLANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| PLANELLES LLEDÓ, SERGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| TENORIO ABELLAN, CESAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| VIDAL JIMENEZ, ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| REQUENA CUENCA, MARÍA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 2,42 |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,17 |
| COLOMA GISBERT, ERNESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| LLOPIS BERNABEU, MARIA BELÉN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| PEÑALVER PEREZ, MARIA JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| SABATER VIDAL, RICARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| TEBAR ALARCÓN, YAICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| CORREDOR FERRER, ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| PEREZ CORBETO, JOSE VICENTE | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| LÓPEZ CABRERIZO, MARÍA LAURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| PEREZ SERRANO, VERÓNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| SANTANA ROMÁ, MARÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| GARCIA VAÑO, LUIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| TORRES SORIA, EVA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| PERONA GARCIA, DONATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| RUIZ RUIZ, IVAN TOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
