Anuncio sobre proceso de estabilización de 4 plazas de OPERADOR DE EQUIPOS
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, 4 PLAZAS DE OPERADOR DE EQUIPOS.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES PRESENTADOS CON INDICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| Experiencia Profesional (máx. 60 puntos) | Sup. Proce-sos | Titul. Ad. | Valenc. | Idioma. | PUNTOS TOTAL | |||
| APELLIDOS Y NOMBRE | a.1) | a.2) | a.3) | b.1) | b.2) | b.3) | b.4) | |
| BONET MARTÍNEZ, RAFAEL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 70,00 |
| GOMIS LLUCH, JAVIER JOSÉ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 67,00 |
| MARTÍNEZ ROS, DAVID | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 66,00 |
| BONET MORANT, INMACULADA | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 65,51 |
| RUIZ JIMENEZ, ANTONIO ISMAEL | 0,00 | 0,00 | 36,14 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 39,14 |
| SORIA PALENCIA, PABLO | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 25,92 |
| MARIN PARRA, JOSE IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 21,26 |
| NICOLAS MORENO, FERNANDO | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 14,28 |
| BELMONTE CABRERA, MONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
| ADSUAR MAS, ALEJANDRA MARÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 |
| PÉREZ ALARCÓN, OLIVER | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
| GILABERT OLCINA, RAFAEL JOSE | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 5,34 |
| YAÑEZ PEREZ, ANTONIO ANGEL | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,12 |
| MIRALLES MARTINEZ, CRISTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| ÁLVAREZ GIL, JOSÉ ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 4,76 |
| DUQUE ALEMAÑ, NORBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 3,50 |
| ALBERTOS CARRIÓN, CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| FRASES LLEDÓ, VICTOR MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 |
| LÓPEZ CABRERIZO, MARÍA LAURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En Alicante, a 28 de marzo de 2024.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
