Anuncio proceso de estabilización de una plaza de ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, UNA PLAZA DE ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES PRESENTADOS CON INDICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS:
| APELLIDOS Y NOMBRE | A1 | A2 | A3 | TOTAL A MÁX.60 | B1 | B2 | B3 | B4 | TOTAL B MÁX.40 | TOTAL PUNTOS |
| GARCÍA POVEDA, JUAN IGNACIO | 55,35 | 0,00 | 18,98 | 60,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 64,00 |
| SOLER BERENGUER, VÍCTOR MANUEL | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 36,01 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 40,51 |
| SORIA PALENCIA, PABLO | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 25,92 |
| MARÍN ALCÁNTARA, ALEJANDRO | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 23,30 |
| ROMÁN ESPINÓS, JOSÉ MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 22,41 |
| BELMONTE CABRERA, MÓNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| GILABERT OLCINA, RAFAEL JOSÉ | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 5,34 |
| MARTÍNEZ GUADALCÁZAR, RAFAEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| MIRALLES MARTÍNEZ, CRISTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| LEÓN GONZÁLEZ, ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| MIÑANA BOSCA, HÉCTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| GARCÍA BEVIÁ, JESÚS VICENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARREÑO VICENTE, CRISTIAN MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONTOYA ALEMAÑ, JUAN CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En Alicante, 7 de marzo de 2024.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
