Anuncio sobre proceso de estabilización de 28 plazas de ORDENANZA
Por Decreto de la Sra. Diputada de Recursos Humanos núm. 0704, de fecha 20 de febrero de 2024, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328/2023, de 28 de julio de 2023. (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023), en relación con el proceso de Concurso de méritos para estabilización de empleo temporal, para cubrir 28 plazas de Ordenanza (26 plazas turno libre y 2 plazas reservadas a personas con diversidad funcional de carácter intelectual) incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018 y 2019, se ha aprobado lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se designa la composición de la Comisión Técnica de Valoración y se fija fecha de reunión de la misma, que se indica a continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
TURNO LIBRE
ADMITIDOS:
| Nº SORTEO | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1. | ***2878** | ADSUAR MAS, ALEJANDRA Mª |
| 2. | ***3977** | AGUILAR NOGUERA, JOSE GUILLERMO |
| 3. | ***1968** | ALVAREZ ALONSO PEREZ, MARIA JOSE |
| 4. | ***5627** | ARLANDIS TORAL, ERNESTINA |
| 5. | ***4353** | AVILÉS SUÁREZ,MARIA ROSARIO |
| 6. | ***9853** | AYLLON DIAZ, MARIA DOLORES |
| 7. | ***9670** | BALAZS CSIBRI, HENRIETT |
| 8. | ***7407** | BAREA NISSARE, LAURA GEMA |
| 9. | ***5161** | BARREDA MORALES, JOSE MIGUEL |
| 10. | ***8156** | BARRIENTOS SORIANO, Mª VICTORIA |
| 11. | ***6947** | BELMONTE CABRERA, MONICA |
| 12. | ***9873** | BIRLANGA SARMIENTO, PASCUAL |
| 13. | ***4805** | BLANCO REDONDO, AZUCENA |
| 14. | ***6788** | BLAZQUEZ PELLER, ELISA MARGARITA |
| 15. | ***9687** | BLAZQUEZ PELLER, MARIA CARMEN |
| 16. | ***3373** | BOJ MAS, GEMA |
| 17. | ***4153** | BOLAÑOS MACIA, NOELIA |
| 18. | ***2475** | BOTELLA PARRA, MARINA ISABEL |
| 19. | ***7197** | BOX MOLINA, CARMEN |
| 20. | ***6717** | BROTONS RODRIGUEZ, ALICIA Mª |
| 21. | ***5772** | CANO LOPEZ, CRISTINA |
| 22. | ***5482** | CANO MARROQUI, RUBEN |
| 23. | ***3680** | CANO VILLANUEVA, Mª TERESA |
| 24. | ***6867** | CARRATALÁ TORREGROSA, JOSE LUIS |
| 25. | ***7171** | CASAS GARRIDO, ANTONIO |
| 26. | ***1513** | CATURLA POMARES, ÓSCAR |
| 27. | ***9087** | CERDA MORANT,MARIA JESUS |
| 28. | ***7925** | CLEMENT SANTAMARIA, MARIA JOSE |
| 29. | ***7502** | COLLADO ESCALADA, ESTHER |
| 30. | ***9220** | CORRALES PONCE DE LEON, JAVIER AGUSTIN |
| 31. | ***4461** | CORREDOR FERRER, ALBERTO |
| 32. | ***3775** | DE LA OSSA MORALES, MARIA |
| 33. | ***2816** | DE LA TORRE LOPEZ, RUFINA |
| 34. | ***9786** | DIAZ SANCHEZ, SALVADOR |
| 35. | ***9778** | DOÑA ESCOBAR, JUAN JOSE |
| 36. | ***4498** | DOÑA SEMPERE, MIGUEL DAVID |
| 37. | ***8675** | DUQUE ALEMAÑ, Mª DEL MAR |
| 38. | ***6275** | ERADES CLAVEL, AVILIO |
| 39. | ***7870** | ESCUDERO IVARS,SONIA |
| 40. | ***9692** | ESPLA ALMODOVAR, Mª DEL PILAR |
| 41. | ***5993** | ESPUCH ESTEVE, RUBEN |
| 42. | ***5267** | ESTAÑ NORTES, JUAN CARLOS |
| 43. | ***6115** | FERNANDEZ DOVAL, GUILLERMO |
| 44. | ***0512** | FERNANDEZ ESTEVE, EVA MARIA |
| 45. | ***3298** | FERNANDEZ MARTINEZ, JUANA |
| 46. | ***1514** | FERRANDO ALAMINOS, CRISTINA |
| 47. | ***0790** | FERRER HERNANDEZ, LIDIA |
| 48. | ***0790** | FERRER HERNANDEZ, MARCOS |
| 49. | ***1542** | FERRI GARCIA, MARIO |
| 50. | ***1039** | GARCIA DE GAMARRA SIRVENT, SILVIA TERESA |
| 51. | ***6276** | GARCIA GOMEZ, ANTONIO |
| 52. | ***5720** | GARCIA PEREZ, ANDRES |
| 53. | ***6304** | GARCIA VALDES, JUAN ANTONIO |
| 54. | ***4805** | GARCIA VALLEJO, PATRICIA |
| 55. | ***6064** | GARRIDO SANTIAGO, ELISABET NATIVIDAD |
| 56. | ***5842** | GIL CARRETERO, DAVID |
| 57. | ***6624** | GINER MARTINEZ, MARIA ARANZAZU |
| 58. | ***7307** | GINER VERDU, Mª BELEN |
| 59. | ***2127** | GOMEZ LOBO GARCIA, APOLONIO |
| 60. | ***6368** | GONZALEZ GONZALEZ, SARA |
| 61. | ***6151** | GONZALEZ JOVER, NARIA DEL CARMEN |
| 62. | ***2964** | GONZALEZ-MORO MOYA, ISABEL Mª |
| 63. | ***6687** | GRAU HIPOLITO, VICENTE |
| 64. | ***3138** | GUIJARRO DONATE, PATRICIA VANESA |
| 65. | ***3572** | GUILLEN VICENT,JAVIER |
| 66. | ***8803** | HERNANDEZ SIERRA, JAVIER |
| 67. | ***9799** | JEREZ IZQUIERDO, CONCEPCIÓN |
| 68. | ***7827** | JIMENEZ CAÑAS, NATIVIDAD |
| 69. | ***1299** | JIMENEZ ORTIZ, BEATRIZ |
| 70. | ***8110** | JIMENEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO |
| 71. | ***9498** | JOVER MIRA, HECTOR |
| 72. | ***6802** | LLEDÓ RIBES, Mª JOSÉ |
| 73. | ***4250** | LLOPIS BERNABEU, Mª BELEN |
| 74. | ***6951** | LLOPIS BERNABEU, Mª MACARENA |
| 75. | ***6279** | LLOPIS CANTO, GERMAN RAFAEL |
| 76. | ***6945** | LLORENS AGUADO, VIRGINIA |
| 77. | ***4552** | LOPEZ CABRERIZO, MARIA LAURA |
| 78. | ***3156** | LOPEZ GARCIA, Mª DOLORES |
| 79. | ***4737** | LOPEZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO |
| 80. | ***7576** | LOPEZ MARTINEZ, PEDRO |
| 81. | ***1300** | LOPEZ SANCHEZ, IVAN |
| 82. | ***8031** | LORENTE GARCIA, MANUELA |
| 83. | ***3053** | MAESTRO CHICO, AINOA |
| 84. | ***5126** | MANRESA IBAÑEZ, RUFINA |
| 85. | ***8394** | MARCO NEU, RAQUEL |
| 86. | ***8601** | MARIN PARRA, JOSE IGNACIO |
| 87. | ***0445** | MARTIN-ALBO FUSTER, MANUEL |
| 88. | ***0880** | MARTINEZ CASTELLO, ANTONIO |
| 89. | ***7507** | MARTINEZ GARCIA, DAVID |
| 90. | ***7002** | MARTINEZ GRAS, MARIA JOSEFA |
| 91. | ***7385** | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL |
| 92. | ***5367** | MARTINEZ TORRES, JAVIER |
| 93. | ***9449** | MAYOR GARCÍA, BASILIO |
| 94. | ***0073** | MEDINA RIOS, Mª CRISTINA |
| 95. | ***0561** | MELENDEZ PULIDO, CARLOS |
| 96. | ***1055** | MIRALLES MARTINEZ, CRISTINA |
| 97. | ***5470** | MOLAS CRESPO, ANA MARIA |
| 98. | ***9466** | MOLINA PEREZ, MARINA |
| 99. | ***7465** | MOLLA GRACIA, MARIA LUISA |
| 100. | ***5841** | MONTALVO BENITO, RAFAEL |
| 101. | ***0677** | MORA LOPEZ, ROSA MARIA |
| 102. | ***6041** | MOYA SAEZ, JUAN |
| 103. | ***6212** | MOZO CATURLA, JUAN ANTONIO |
| 104. | ***3567** | MUÑOZ PAGEO, JOSE ENRIQUE |
| 105. | ***7228** | NAVARRO CAMPOS, Mª INMACULADA |
| 106. | ***6553** | NAVARRO CUENCA, FRANCISCO JAVIER |
| 107. | ***7188** | NICOLAS MORENO, FERNANDO |
| 108. | ***8688** | ORTEGA POLO, FAUSTINO |
| 109. | ***6983** | ORTEGA RUBIO, RAFAEL |
| 110. | ***3622** | ORTIZ POVEDA, JOSÉ FRANCISCO |
| 111. | ***9988** | PACHECA CRUZ, Mª DOLORES |
| 112. | ***0235** | PADILLA CID, ELISABET |
| 113. | ***5933** | PALOMARES VALERO, ALMUDENA JOSE |
| 114. | ***0265** | PASCUAL NUÑEZ, VICENTE GABRIEL |
| 115. | ***3133** | PASTOR CARBONELL, MARIA DEL CARMEN |
| 116. | ***6575** | PASTOR GOMIS, JOSE LUIS |
| 117. | ***8992** | PEREZ ALARCON, OLIVER |
| 118. | ***8519** | PEREZ CORBETO, JOSE VICENTE |
| 119. | ***3372** | PERONA GARCIA, DONATO |
| 120. | ***6399** | PIERA MARTINEZ, YOLANDA |
| 121. | ***0781** | PIQUERES LOPEZ, ESTHER |
| 122. | ***8975** | POVEDA LÓPEZ, Mª ASUNCIÓN |
| 123. | ***4417** | QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO |
| 124. | ***9413** | RAMOS CODORNIU, NURIA |
| 125. | ***3424** | RAMOS FERRANDIZ, FRANCISCO JOSE |
| 126. | ***1295** | RAMOS PERMUY, PABLO |
| 127. | ***4601** | RECHE SIMON, JOSEFA |
| 128. | ***1316** | RODA GARDIANO, MIGUEL ANGEL |
| 129. | ***8327** | RODRIGUEZ BLANCO, HERNAN DEMETRIO |
| 130. | ***3885** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 131. | ***6360** | RODRIGUEZ GARCIA, JUAN MANUEL |
| 132. | ***0781** | ROMERO BONNIER, FERNANDO |
| 133. | ***9221** | RUBIO CUENCA, JUAN ANTONIO |
| 134. | ***2338** | RUIZ GOMEZ, ELENA |
| 135. | ***7858** | RUIZ IZARRA, Mª DE LOS ANGELES |
| 136. | ***4183** | RUIZ RUIZ, IVAN TOMAS |
| 137. | ***7299** | SAEZ REQUENA, MARÍA DEL CARMEN |
| 138. | ***6421** | SALA MIRA, RAFAEL |
| 139. | ***6142** | SALES NAVARRO, VICTOR |
| 140. | ***8528** | SAN JOSE BELDA, LUIS CARLOS |
| 141. | ***4191** | SANCHEZ MACIA, RAFAEL |
| 142. | ***0837** | SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIO JESUS |
| 143. | ***5681** | SANCHEZ MARTINEZ, CRISTÓBAL |
| 144. | ***2176** | SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL |
| 145. | ***8008** | SANTANA ROMA, MARIA |
| 146. | ***8494** | SEGARRA GARCIA, MARIA NIEVES |
| 147. | ***7606** | SEGURA SANCHEZ, PASCUAL |
| 148. | ***0137** | SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER |
| 149. | ***6216** | SEMPERE GUILLEN, LUIS FERNANDO |
| 150. | ***5252** | SEMPERE SERNA, ELISA ISABEL |
| 151. | ***6031** | SERRANO FERNANDEZ, JUAN CARLOS |
| 152. | ***8413** | SERRANO GRANDE, SUSANA |
| 153. | ***5469** | SOLER MIRALLES, MARIA JESUS |
| 154. | ***6369** | SORIA PEREZ, EVA Mª |
| 155. | ***7374** | SORIANO MOLINA, JOSEFA |
| 156. | ***6025** | TEBAR ALARCON, YAICA |
| 157. | ***5269** | TENORIO ABELLAN, CESAR |
| 158. | ***7173** | TORRECILLAS LOPEZ, MARIA DEL MAR |
| 159. | ***6157** | TORREGROSA YUN, MARIA DEL MAR |
| 160. | ***5644** | TORTAJADA SANCHEZ, IGNACIO |
| 161. | ***1289** | VAÑO DELGADO, ELISABETH |
| 162. | ***6400** | VICEDO CHAZARRA, ALBA |
| 163. | ***7796** | VIDAL JIMENEZ, MARGARITA |
| 164. | ***7954** | VIÑARAS LOPEZ, Mª DEL CARMEN |
| 165. | ***1578** | YAÑEZ PEREZ, ANTONIO ANGEL |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | (*) MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ***1532** | MARTINEZ PASTOR, MARIA JOSE | 1 |
| ***0261** | MARTINEZ RAMIREZ, ENCARNACION MARIA | 2 |
| ***4530** | VIDAL JIMENEZ, ROSA | 3 |
MOTIVO DE EXCLUSIÓN (incumplimiento requisitos Bases):
1 No justificar bonificación del abono de la tasa por derechos de examen (base Tercera IV)
2 No justificar la exención del abono de la tasa por derechos de examen (Base Tercera IV).
3 No poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
TURNO RESERVADO A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE CARÁCTER INTELECTUAL
ADMITIDOS:
| Nº SORTEO | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1. | ***6345** | FERNANDEZ HERNANDEZ, ROCIO INMACULADA |
| 2. | ***2825** | GARCIA SERRALTA, ALEJANDRA |
| 3. | ***4050** | GARCIA VAÑO, LUIS |
| 4. | ***7245** | MARISCAL GOMEZ, ESTEFANIA |
| 5. | ***3677** | MORENO SERRANO, PABLO |
| 6. | ***0648** | ZUBCOFF OROZCO, MARCELO |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
COMPOSICIÓN COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN
Designar para formar parte de la Comisión Técnica de Valoración, a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo de clasificación igual o superior al de la plaza convocada, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del Órgano Técnico de Selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
PRESIDENCIA:
Titular: D. FRANCISCO JOSÉ TORNEL SAURA, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: Dª Mª DE LEYRE MARTÍNEZ CLIMENT, funcionaria de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
VOCALES:
1º Titular: Dª VIRTUDES FERRIZ MICÓ, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: FRANCISCO JOSÉ RUIZ ALCARAZ, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A2.
2º Titular: D. JUAN MIGUEL MUÑOZ DE PINDRAY, funcionario de carrera perteneciente a Agrupaciones Profesionales.
Suplente: Dª ROSALÍA GARRE FUENTES, funcionaria de carrera perteneciente al Subgrupo C1.
3º Titular: Dª CRISTINA GUIJARRO GARCÍA, funcionaria de carrera perteneciente al Subgrupo C1.
Suplente: Dª JERÓNIMA BALLESTER NAVARRO, funcionaria de carrera perteneciente al Subgrupo C2.
SECRETARÍA:
Titular: D. JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ, Oficial Mayor de esta Corporación.
Suplente: D. JOSÉ MANUEL BAEZA MENCHÓN, Vicesecretario de esta Corporación.
FECHA, HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN
| Fecha | Hora | Lugar |
| 9/04/2024 | 9:00 | Tucumán, 8Sala de reuniones Planta – 1 |
Asimismo, y a efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que han de regir el proceso selectivo, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre el plazo de diez días hábiles –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación, en cuanto a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Lo que se publica en este Boletín Oficial, a efectos de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la composición de la Comisión Técnica de Valoración, y en cumplimiento de las referidas Bases para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, 22 de febrero 2024
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
| LA DIPUTADA DE RECURSOS HUMANOS | LA SECRETARIA GENERAL |
