Anuncio sobre proceso de estabilización de una plaza de TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES PRESENTADOS CON INDICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| APELLIDOS Y NOMBRE | A1 | A2 | A3 | TOTAL A | B1 | B2 | B3 | B4 | TOTAL B | TOTAL |
| (max. 60) | (max.40) | PUNTOS | ||||||||
| GÓMEZ LLOPIS, MARÍA DEL REMEDIO | 77,1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 66 |
| SANCHEZ DE LA OSSA, JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 40 | 40,3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 46,3 |
| DUQUE ALEMAÑ, MARIA DEL MAR | 0 | 0 | 29 | 28,86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30,9 |
| GRAS PICÓ, JESSICA | 0 | 0 | 28 | 28,34 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2,5 | 30,8 |
| MARIN PARRA, JOSE IGNACIO | 0 | 0 | 20 | 19,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,6 |
| CANO MARROQUÍ, RUBÉN | 0 | 0 | 11 | 11,18 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2,5 | 13,7 |
| POL YANGUAS, CARMEN | 0 | 0,84 | 9,6 | 10,46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13,5 |
| TEJERO SÁNCHEZ, LEYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| CERDÁN LJAJCI, MARÍA DESIRÉE | 0 | 0 | 1,4 | 1,43 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10,4 |
| MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL | 0 | 0 | 7,2 | 7,15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10,2 |
| BELMONTE CABRERA, MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| CASTRO DE LERA, MÓNICA | 0 | 2,66 | 0 | 2,66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9,66 |
| PÉREZ CERDÀ, SOLEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| PÉREZ ALARCÓN, OLIVER | 0 | 0 | 6,8 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
| PEREZ CÁRCEL, MARIA DEL REMEDIO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| BOTELLA GALVAN, ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ESTÉVEZ GARCÍA, ANA BELÉN | 0 | 0 | 2,2 | 2,21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,21 |
| MATA SANCHEZ, GINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| FERRER HERNÁNDEZ, LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Godoy Martínez, Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| GRAU HIPOLITO, VICENTE | 0 | 0 | 0,8 | 0,78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,78 |
| SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIO JESUS | 0 | 0 | 1 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,04 |
| SIRVENT GARCIA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| MIRALLES MARTINEZ, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En Alicante, a la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
