Anuncio proceso de estabilización de plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Por Decreto de la Sr. Diputada de Recursos Humanos, núm. 547, de fecha 9 de febrero de 2024, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023), en relación con el concurso de méritos extraordinario en el marco de la estabilización del empleo temporal, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para cubrir, 39 plazas de Auxiliar de Administración General, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019, en turno libre. Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, dotadas con los emolumentos correspondientes al Subgrupo de clasificación «C2», vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe a continuación:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del concurso de méritos extraordinario en el marco de la estabilización del empleo temporal de 39 plazas de Auxiliar de Administración General.
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1. | ***8861** | ZARAGOZA CUARTERO, DAVID |
| 2. | ***5269** | ZARAGOZA BLANCO, PABLO |
| 3. | ***1181** | ZARAGOZA GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN |
| 4. | ***5064** | ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU |
| 5. | ***8168** | ZORITA BONETE, MARÍA DEL PILAR |
| 6. | ***0648** | ZUBCOFF OROZCO, MARCELO |
| 7. | ***4165** | ACOSTA DE GONZALEZ, ELEANETH CHIQUINQUIRA |
| 8. | ***2878** | ADSUAR MAS, ALEJANDRA MARÍA |
| 9. | ***6764** | AGULLÓ PASTOR, ESTER OLIMPIA |
| 10. | ***7291** | AJENJO BUITRAGO, LORENA |
| 11. | ***0810** | ALARCÓN FRASQUET, Mª DEL MILAGRO |
| 12. | ***9931** | ALBEROLA GARCÍA, MARÍA DEL MAR |
| 13. | ***9458** | ALBEROLA VIVES, ELISA MARÍA |
| 14. | ***6919** | ALBERTOS CARRIÓN, CARLOS |
| 15. | ***4759** | ALBEZA GUIJARRO, LAURA |
| 16. | ***8744** | ALBORS AGUT, CARLES |
| 17. | ***0144** | ALCALÁ BARDISA, CARLOS |
| 18. | ***4546** | ALCANTARILLA GARCÍA, LUCIA |
| 19. | ***0814** | ALCARAZ ALBERO, MARÍA ANGELES |
| 20. | ***2144** | ALCARAZ ROSILLO, MIRIAM |
| 21. | ***9966** | ALMAGRO MARTIN, LAURA |
| 22. | ***5327** | ALÓS CARBONELL, MARÍA CARMEN |
| 23. | ***1968** | ÁLVAREZ ALONSO-PÉREZ, MARÍA JOSÉ |
| 24. | ***5932** | ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JOSÉ |
| 25. | ***6381** | ÁLVAREZ RUIZ, MARÍA COVADONGA |
| 26. | ***3931** | AMORÓS EXPÓSITO, ÓSCAR |
| 27. | ***2720** | ANDREU MARROQUÍ, VICTORIA EUGENIA |
| 28. | ***5108** | ANTOLÍ CASTILLO, MARIOLA |
| 29. | ***5584** | ANTOLINO SAURA, BARBARA |
| 30. | ***3553** | ANTÓN BONETE, MARGARITA |
| 31. | ***1641** | AULADELL PÉREZ, MARÍA DOLORES |
| 32. | ***3544** | ÁVILA GÓMEZ, ÁLVARO |
| 33. | ***9670** | BALAZS CSIBRI, HENRIETT |
| 34. | ***9485** | BALBOA ADSUAR, NURIA |
| 35. | ***8008** | BALLESTER BRAVO, RAQUEL |
| 36. | ***8827** | BARBER PÉREZ, PAULA |
| 37. | ***8827** | BARBER PÉREZ, SARA |
| 38. | ***5971** | BAS CRESPO, ANA |
| 39. | ***3453** | BELÉN QUINTO, LETICIA |
| 40. | ***3136** | BELLIDO GINER, LORENA |
| 41. | ***6947** | BELMONTE CABRERA, MÓNICA |
| 42. | ***9384** | BENLLOCH BORREGA, ENRIQUE |
| 43. | ***5807** | BERNABÉ TABERNERO, REBECA |
| 44. | ***7371** | BERNABEU FERRETE, SILVIA |
| 45. | ***7086** | BERNABEU MARHUENDA, ANA MARÍA |
| 46. | ***8408** | BIOSCA GARCÍA, DÉBORA |
| 47. | ***8408** | BIOSCA GARCÍA, KARINA |
| 48. | ***7270** | BOIX MIRA, MARÍA JOSÉ |
| 49. | ***3373** | BOJ MAS, GEMA |
| 50. | ***1730** | BONETE HEREDA, MARÍA JOSÉ |
| 51. | ***4597** | BOU CASADO, GONZALO |
| 52. | ***0757** | BROTONS PASTOR, VÍCTOR MANUEL |
| 53. | ***6661** | CABRERA PÉREZ, MARÍA ELENA |
| 54. | ***5482** | CANO MARROQUÍ, RUBÉN |
| 55. | ***4900** | CANTÓ SAN MIGUEL, JOSÉ LUÍS |
| 56. | ***4633** | CAÑADILLA AGUIRRE, ASUNCIÓN |
| 57. | ***3836** | CÁRCEL COSTUMERO, ANA MARÍA |
| 58. | ***6276** | CARRASCO RECHE, PRISCILA TANIA |
| 59. | ***7065** | CARRATALÁ HERNÁNDEZ, RAFAEL JAVIER |
| 60. | ***2982** | CARREÑO PÉREZ, MARÍA CARMEN |
| 61. | ***2574** | CARRETERO RUBIO, LAURA |
| 62. | ***3807** | CASTELLÓ MARTÍNEZ, RUBÉN |
| 63. | ***6427** | CATALÁN RONDÓN, ENCARNACIÓN |
| 64. | ***8022** | CEJUDO MINGUEZ, ROMÁN |
| 65. | ***9087** | CERDA MORANT, MARÍA JESÚS |
| 66. | ***4400** | CHACÓN MÁRQUEZ, NATALIA ISABEL |
| 67. | ***0730** | CHILAR CANALES, MARÍA CARMEN |
| 68. | ***2606** | CHOQUE AROCA, ROSALÍA |
| 69. | ***7925** | CLEMENT SANTAMARÍA, MARÍA JOSÉ |
| 70. | ***8581** | CLIMENT PENALVA, EVA MARÍA |
| 71. | ***6678** | CORTÉS BENITO, MARÍA DEL CARMEN |
| 72. | ***2907** | CREMADES GRAN, LUÍS ANDRES |
| 73. | ***0175** | CREMADES TORRENTE, ESTER |
| 74. | ***4663** | CUCARELLA SAEZ, ANA |
| 75. | ***3111** | CUENCA TIRADO, VERÓNICA |
| 76. | ***1162** | CUTILLAS PONS, MARÍA |
| 77. | ***9740** | DE LA CÁMARA ALCÁZAR, MIGUEL JUAN |
| 78. | ***6875** | DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, OLGA |
| 79. | ***3775** | DE LA OSSA MORALES, MARÍA |
| 80. | ***1404** | DE LA SIERRA-LLAMAZARES MARTÍN-MACHO, MONTSERRAT |
| 81. | ***6314** | DELTELL GONZÁLEZ, ANA LAURA |
| 82. | ***6196** | DÍAZ ALARCÓN, PATRICIA |
| 83. | ***0603** | DÍAZ MARÍN, MARÍA DEL CARMEN |
| 84. | ***9786** | DÍAZ SÁNCHEZ, SALVADOR |
| 85. | ***2528** | DOMENECH BALLESTER, LUCAS |
| 86. | ***8675** | DUQUE ALEMAÑ, MARÍA DEL MAR |
| 87. | ***6643** | DURÁ POMARES, FERNANDO |
| 88. | ***2849** | DURAN GONZALEZ, ANA |
| 89. | ***7023** | EL FAIHAKI BOUIDA, SOFIANE |
| 90. | ***6275** | ERADES CLAVEL, AVILIO |
| 91. | ***0184** | ESCRIBANO SÁEZ, MIGUEL |
| 92. | ***9692** | ESPLÁ ALMODÓVAR, MARÍA DEL PILAR |
| 93. | ***5993** | ESPUCH ESTEVE, RUBÉN |
| 94. | ***5337** | ESTESO JÁVEGA, ILUMINADA |
| 95. | ***8232** | ESTEVE MARTÍNEZ, RUTH TERESA |
| 96. | ***8075** | FALCÓ PLÁ, MARCOS |
| 97. | ***4413** | FENOLL GIL, ISABEL |
| 98. | ***2860** | FERNÁNDEZ CORROCHANO, MANUEL |
| 99. | ***6115** | FERNÁNDEZ DOVAL, GUILLERMO |
| 100. | ***0512** | FERNÁNDEZ ESTEVE, EVA MARÍA |
| 101. | ***3298** | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUANA |
| 102. | ***7508** | FERRÁNDIZ SEMPERE, VANESA |
| 103. | ***1514** | FERRANDO ALAMINOS, CRISTINA |
| 104. | ***0790** | FERRER HERNÁNDEZ, LIDIA |
| 105. | ***0790** | FERRER HERNÁNDEZ, MARCOS |
| 106. | ***8849** | FERRER ORDINES, RUBEN |
| 107. | ***6470** | FONS TOMÁS, MIGUEL |
| 108. | ***8110** | FONT GARCÍA, MARÍA LUÍSA |
| 109. | ***7997** | FONTÁN LUSQUIÑOS, MARÍA MÓNICA |
| 110. | ***1137** | FORNÉS ROVIRA, SELAH |
| 111. | ***7872** | FRANCÉS GINER, MARÍA YOLANDA |
| 112. | ***1078** | FUENTES ALCANTARA, MARÍA JOSÉ |
| 113. | ***2871** | GALLEGO GÓMEZ, GEMA |
| 114. | ***0337** | GALVEZ FEMENIA, MARÍA LOURDES |
| 115. | ***3389** | GAMAZO GARCÍA, ISMAEL ANGEL |
| 116. | ***9120** | GARCÍA AGÜERA, CARIDAD |
| 117. | ***1569** | GARCÍA BARBERÁ, JOAQUÍN |
| 118. | ***5477** | GARCÍA DE LA SANTA FERRÁNDEZ, CRISTINA |
| 119. | ***6014** | GARCÍA ESTEVE, JOSÉ DAVID |
| 120. | ***3517** | GARCÍA FERRÁNDEZ, MARÍA NIEVES |
| 121. | ***8886** | GARCÍA HERNÁNDEZ, ELIA |
| 122. | ***6261** | GARCÍA JORDÁ, MARÍA ISABEL |
| 123. | ***3636** | GARCÍA MARTÍNEZ, ELISABET |
| 124. | ***4805** | GARCÍA VALLEJO, PATRICIA |
| 125. | ***5842** | GIL CARRETERO, DAVID |
| 126. | ***7411** | GIL LUQUE, FERNANDO |
| 127. | ***5514** | GIL PACHECO, GEMA ESTHER |
| 128. | ***1418** | GIL TORREGROSA, ESTEFANIA |
| 129. | ***7684** | GIMENEZ GIL, ANA MARÍA |
| 130. | ***7307** | GINER VERDÚ, MARÍA BELÉN |
| 131. | ***5836** | GIRALDO JIMÉNEZ, YANETH LUCÍA |
| 132. | ***6490** | GISBERT BOTELLA, LUCÍA |
| 133. | ***7450** | GÓMEZ MORALES, OBDULIA |
| 134. | ***1698** | GONZAGA CASERO, RAQUEL |
| 135. | ***9701** | GONZALEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA |
| 136. | ***2302** | GONZÁLEZ BONETE, Mª TERESA |
| 137. | ***3106** | GONZÁLEZ BULO, MARÍA GRACIELA |
| 138. | ***1123** | GONZÁLEZ CLIMENT, ENCARNACIÓN |
| 139. | ***6368** | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SARA |
| 140. | ***5287** | GONZÁLEZ HERRERO, MARÍA SALUD |
| 141. | ***6151** | GONZÁLEZ JOVER, MARÍA DEL CARMEN |
| 142. | ***3485** | GONZALEZ LÓPEZ, ANTONIO |
| 143. | ***4226** | GONZÁLVEZ FERRANDO, NURIA |
| 144. | ***6687** | GRAU HIPOLITO, VICENTE |
| 145. | ***3138** | GUIJARRO DONATE, PATRICIA VANESA |
| 146. | ***6128** | GUIJARRO GINERES, MARÍA FERNANDA |
| 147. | ***3572** | GUILLEN VICENT, JAVIER |
| 148. | ***7118** | HARUTYUNYAN HARUTYUNYAN, ARAKSYA |
| 149. | ***2201** | HERNÁNDEZ BALLESTER, INMACULADA ANTONIA |
| 150. | ***3038** | HERNANDEZ LAX, MARÍA JOSÉ |
| 151. | ***4498** | HERNANDEZ TAFALLA, NATALIA DOLORES |
| 152. | ***5807** | HERRERO SOLER, ROSA |
| 153. | ***6369** | HIDALGO MARTÍNEZ, CRISTINA |
| 154. | ***2175** | HONTORIA ARLANDIZ, DAVID |
| 155. | ***6987** | IBÁÑEZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ |
| 156. | ***0909** | INIESTA ALEGRÍA, ALEJANDRO |
| 157. | ***4964** | IZQUIERDO ARIAS, NURIA |
| 158. | ***1553** | JEREZ CARRIÓN, MARÍA DEL PILAR |
| 159. | ***5735** | JEREZ GARVÍ, AGUEDA |
| 160. | ***7617** | JIMÉNEZ CANTÓ, MANUEL |
| 161. | ***8110** | JIMÉNEZ PRIETO-MORENO, EUGENIO |
| 162. | ***9251** | JOVER MUÑOZ, LUÍS MANUEL |
| 163. | ***1542** | JUAN TÁRRAGA, BELÉN |
| 164. | ***6176** | LÁZARO IBÁÑEZ, JUAN FRANCISCO |
| 165. | ***6493** | LILLO TORREGROSA, MARÍA LUÍSA |
| 166. | ***1021** | LLEBRÉS ROMÁN, ELVIRA |
| 167. | ***1136** | LLORCA PÉREZ, SUSANA |
| 168. | ***6945** | LLORENS AGUADO, VIRGINIA |
| 169. | ***4723** | LLORENS ALFONSO, MARÍA TRINIDAD |
| 170. | ***1287** | LLORET AGULLÓ, PATRICIA |
| 171. | ***3508** | LLORET CAMPOS, ANCIRA |
| 172. | ***7286** | LLORET FERNANDEZ, ANDREA MARÍA |
| 173. | ***7108** | LÓPEZ AZNAR, ROSA ANA |
| 174. | ***4552** | LÓPEZ CABRERIZO, MARÍA LAURA |
| 175. | ***1303** | LÓPEZ FALCÓN, FRANCISCO JAVIER |
| 176. | ***6940** | LÓPEZ FERNÁNDEZ, SERGIO |
| 177. | ***3156** | LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES |
| 178. | ***7071** | LÓPEZ MORA, LAURA |
| 179. | ***4573** | LÓPEZ PALACIOS, ANA BELÉN |
| 180. | ***5893** | LORENZO GOMIS, NOELIA |
| 181. | ***7373** | LUCAS ROMERO, MARÍA SOLEDAD DE |
| 182. | ***6322** | MACIÁ JUAN, SERGIO |
| 183. | ***3530** | MANRESA BEVIÁ, MARÍA OLGA |
| 184. | ***3760** | MARCH LLAMAS, MARÍA CARMEN |
| 185. | ***6456** | MARCOS CABRERA, NOELIA |
| 186. | ***6967** | MARÍN LÓPEZ SORAYA |
| 187. | ***8601** | MARÍN PARRA, JOSÉ IGNACIO |
| 188. | ***7852** | MARÍN PONS, VANESA |
| 189. | ***4321** | MARÍN SÁNCHEZ, MONTSERRAT |
| 190. | ***5860** | MARÍNOVA ALEKSANDROVA, ELENA |
| 191. | ***2685** | MARTÍN MORENO, ANTONIO |
| 192. | ***7507** | MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID |
| 193. | ***3113** | MARTÍNEZ GARCÍA, MERCEDES |
| 194. | ***6821** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUÍS |
| 195. | ***7385** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL |
| 196. | ***2110** | MARTÍNEZ PIZONES, REGINA |
| 197. | ***0379** | MARTÍNEZ SOGORB, SILVANA ISABEL |
| 198. | ***5367** | MARTÍNEZ TORRES, JAVIER |
| 199. | ***8320** | MARTÍNEZ ÚBEDA, ROSA MARÍA |
| 200. | ***2959** | MÁS GARCÍA, TAMARA |
| 201. | ***1466** | MATA CLEMENTE, NOELIA MARÍA |
| 202. | ***2330** | MAURICIO LILLO, NATALIA |
| 203. | ***9283** | MEDINA MARTÍ, CONCEPCIÓN |
| 204. | ***0561** | MELÉNDEZ PULIDO, CARLOS |
| 205. | ***9285** | MENA VICENTE, MARÍA LUZ |
| 206. | ***0489** | MENARGUEZ LÓPEZ, JESUS PEDRO |
| 207. | ***7637** | MIRA MATA, CARLOS |
| 208. | ***1055** | MIRALLES MARTÍNEZ, CRISTINA |
| 209. | ***6797** | MIRALLES PADILLA, JESSICA |
| 210. | ***5594** | MIRET ROMÁN, CRISTINA |
| 211. | ***5470** | MOLAS CRESPO, ANA MARÍA |
| 212. | ***5195** | MOLINA FABABÚ, DAVID |
| 213. | ***7561** | MOLINA MARTÍNEZ, ELENA |
| 214. | ***5841** | MONTALVO BENITO, RAFAEL |
| 215. | ***0677** | MORA LÓPEZ, ROSA MARÍA |
| 216. | ***3839** | MORENO CARBONELL, VANESA |
| 217. | ***6227** | MORENO DÍAZ, MARÍA DE LOS REYES |
| 218. | ***8029** | MORENO JIMÉNEZ, ESTHER |
| 219. | ***5166** | MORO MÉNDEZ, LILIANA |
| 220. | ***6877** | MOYA ESCUDERO, MARÍA ENCARNACIÓN |
| 221. | ***3421** | MULET BARBER, JAUME |
| 222. | ***6638** | MUÑOZ BARBERÁ, CAROLINA |
| 223. | ***8043** | MUÑOZ GONZÁLEZ, ANTONIO DAVID |
| 224. | ***5039** | MUÑOZ RUANO, JOSÉ MIGUEL |
| 225. | ***8867** | NAVARRO BIRLANGA, EMMA |
| 226. | ***7228** | NAVARRO CAMPOS, MARÍA INMACULADA |
| 227. | ***6553** | NAVARRO CUENCA, FRANCISCO JAVIER |
| 228. | ***6821** | NAVARRO DELGADO, JOSÉ RAMON |
| 229. | ***3172** | NAVARRO MORENO, VANESA |
| 230. | ***7188** | NICOLÁS MORENO, FERNANDO |
| 231. | ***8453** | NOGUERA BALLESTER, MARÍA CONCEPCIÓN |
| 232. | ***5733** | NOGUERA PERALES, MARÍA JOSÉ |
| 233. | ***7434** | ONOFRE GÓMEZ, VERONICA |
| 234. | ***2439** | ONTENIENTE PÉREZ, DAMIAN |
| 235. | ***9655** | ORTIZ GIMÉNEZ, PATRICIA MANUELA |
| 236. | ***9988** | PACHECA CRUZ, MARÍA DOLORES |
| 237. | ***6058** | PACHECO DÍAZ, IBAN |
| 238. | ***0235** | PADILLA CID, ELISABET |
| 239. | ***7237** | PALLARÉS BALBOA, JAVIER |
| 240. | ***9360** | PALLARÉS GARCÍA, ISABEL |
| 241. | ***5933** | PALOMARES VALERO, ALMUDENA JOSÉ |
| 242. | ***0265** | PASCUAL NÚÑEZ, VICENTE GABRIEL |
| 243. | ***3133** | PASTOR CARBONELL, MARÍA DEL CARMEN |
| 244. | ***9856** | PASTOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO ANTONIO |
| 245. | ***6575** | PASTOR GOMIS, JOSÉ LUÍS |
| 246. | ***6741** | PASTOR GOMIS, MARÍA ISABEL |
| 247. | ***0854** | PASTOR GUIJARRO, GUSTAVO |
| 248. | ***9807** | PASTOR SEVILLA, MARÍA ISABEL |
| 249. | ***7196** | PATIÑO EGEA, LORENA |
| 250. | ***0351** | PEDRAZA VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER |
| 251. | ***5545** | PEINADO PUCHE, SUSANA |
| 252. | ***0010** | PENSADO MUÑOZ, ANA ISABEL |
| 253. | ***7007** | PEÑA ABELLÁN, MARÍA DE LAS CORTES |
| 254. | ***8992** | PÉREZ ALARCÓN, OLIVER |
| 255. | ***7513** | PÉREZ AVILES, ESTHER |
| 256. | ***2389** | PÉREZ BUIGUES, ANGELA MARÍA |
| 257. | ***0729** | PÉREZ GALLEGO, JOSÉ ANDRÉS |
| 258. | ***7246** | PÉREZ SERRANO, VERÓNICA |
| 259. | ***9931** | PÉREZ SUÁREZ, MARÍA DEL MAR |
| 260. | ***4309** | PÉREZ TORREGROSA, RAQUEL |
| 261. | ***2274** | PÉREZ VALDIVIA, SONIA |
| 262. | ***3372** | PERONA GARCÍA, DONATO |
| 263. | ***9756** | PICÓ VERDÚ, NATALIA |
| 264. | ***6399** | PIERA MARTÍNEZ, YOLANDA |
| 265. | ***0781** | PIQUERES LÓPEZ, ESTHER |
| 266. | ***4834** | PIZARRO PARRA, ISRAEL |
| 267. | ***6332** | PLANELLES LLEDÓ, SERGIO |
| 268. | ***8905** | POVEDA GARCÍA, OLGA |
| 269. | ***5697** | POVEDA PAGÁN, CARLOS |
| 270. | ***7672** | PRIEGO MEDRANO, EMILIA |
| 271. | ***1124** | PUERTAS GRAS, LUCÍA DE LOS ÁNGELES |
| 272. | ***4417** | QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO |
| 273. | ***7362** | QUESADA RAMIREZ, DOLORES MARÍA |
| 274. | ***9413** | RAMOS CODORNIU, NURIA |
| 275. | ***4601** | RECHE SIMÓN, JOSEFA |
| 276. | ***7203** | REY SALAZAR, MARÍA NORMA |
| 277. | ***9911** | RICHART DE LA CRUZ, ANA ISABEL |
| 278. | ***7511** | RICO ARACIL, NADIA |
| 279. | ***7468** | ROBREDO BALLESTEROS, MARÍA PILAR |
| 280. | ***6628** | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN |
| 281. | ***9601** | RODRÍGUEZ PRATS, MARÍA JOSÉ |
| 282. | ***7754** | RODRÍGUEZ REUS, MARÍA CARMEN |
| 283. | ***3050** | RODRÍGUEZ TERUEL, JAVIER |
| 284. | ***6912** | ROMERO GOMEZ, GEMMA |
| 285. | ***6049** | ROMERO PONS, MARÍA AIDA |
| 286. | ***7520** | RUIZ JIMENEZ, ANTONIO ISMAEL |
| 287. | ***1304** | RUIZ ROMERO, BEGOÑA |
| 288. | ***7424** | SAEZ BARRIGA, MARÍA CARMEN |
| 289. | ***7299** | SAEZ REQUENA, MARÍA DEL CARMEN |
| 290. | ***6421** | SALA MIRA, RAFAEL |
| 291. | ***6142** | SALES NAVARRO, VÍCTOR |
| 292. | ***8162** | SALINAS GARCÍA, TOMÁS JESÚS |
| 293. | ***7677** | SÁNCHEZ DE LA OSSA, JUAN ANTONIO |
| 294. | ***2973** | SÁNCHEZ LILLO, JUANA |
| 295. | ***0837** | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS |
| 296. | ***7290** | SÁNCHEZ MONTEJANO, MARÍA JOSÉ |
| 297. | ***7388** | SÁNCHEZ RIPOLL, BEGOÑA |
| 298. | ***2176** | SÁNCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL |
| 299. | ***1162** | SÁNCHEZ TRIGUEROS, MARÍA NIEVES |
| 300. | ***1489** | SÁNCHEZ ZOROA, DANIEL |
| 301. | ***0979** | SANCHIZ GARCÍA, MARI ANGELES |
| 302. | ***8008** | SANTANA ROMÁ, MARÍA |
| 303. | ***1134** | SANTOS ROMERO, MARCIAL |
| 304. | ***7314** | SANZ MARTIN, RUBEN |
| 305. | ***8931** | SAPENA SERRANO, NOEMÍ |
| 306. | ***4706** | SEBASTIÁ GUINART, NURIA |
| 307. | ***0137** | SELVA GUERRERO, CARLOS JAVIER |
| 308. | ***9132** | SEMPERE MAS, MARGARITA DE DIOS |
| 309. | ***4909** | SENABRE MORENO, EVELINA |
| 310. | ***3911** | SERNA CANDELA, ANA MARÍA |
| 311. | ***7349** | SERRANO BAÑÓN, MARÍA DEL CARMEN |
| 312. | ***8413** | SERRANO GRANDE, SUSANA |
| 313. | ***3772** | SIRVENT GARCÍA, FRANCISCO |
| 314. | ***9174** | SOLDEVILA ORENGO, JOSEFA SALVADORA |
| 315. | ***8510** | SOLER BERENGUER, VÍCTOR M. |
| 316. | ***6025** | TEBAR ALARCÓN, YAICA |
| 317. | ***0777** | TEJERO SÁNCHEZ, LEYRE |
| 318. | ***3191** | TELECHEA MARTÍNEZ, JORGE |
| 319. | ***5269** | TENORIO ABELLÁN, CESAR |
| 320. | ***7173** | TORRECILLAS LÓPEZ, MARÍA DEL MAR |
| 321. | ***7755** | TORREGROSA GINER, ANTONIO |
| 322. | ***5883** | TORREGROSA GINER, MARÍA EUGENIA |
| 323. | ***6157** | TORREGROSA YUN, MARÍA DEL MAR |
| 324. | ***6448** | TORREGROSA QUESADA, MARÍA VANESSA |
| 325. | ***6321** | TORRES ANTOLINOS, MARÍA DE LA O |
| 326. | ***1782** | TORRO FERRANDIZ, MAGDALENA |
| 327. | ***7772** | TORTOSA CALDUCH, SILVIA |
| 328. | ***7953** | UBACH MARTÍNEZ, ANGELA |
| 329. | ***4442** | VALBUENA BALAGUER, SANTIAGO |
| 330. | ***7498** | VAN DER HOFSTADT COLL, NURIA ASUNCIÓN |
| 331. | ***1289** | VAÑÓ DELGADO, ELISABETH |
| 332. | ***1085** | VELÁZQUEZ LÓPEZ, PATRICIA |
| 333. | ***1663** | VERDEGAY RAMOS, CRISTINA |
| 334. | ***5519** | VERDU PERTUSA, MARÍA FERNANDA |
| 335. | ***3788** | VIDAL GARCÍA, ENRIQUE |
| 336. | ***4530** | VIDAL JIMÉNEZ, ROSA |
| 337. | ***1578** | YÁÑEZ PÉREZ, ANTONIO ANGEL |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | (*)MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ***5920** | AGULLÓ CLIMENT, JAIME JOSÉ | 3 |
| ***2455** | ALONSO SANTOS, ANAIS MARÍA | 1 |
| ***7006** | APARICIO CABANILLAS, VIRGINIA | 3 |
| ***2614** | BRAVO GONZALEZ, YANIRE | 1 |
| ***1950** | CAMPISANO CHAZARRA, MARIANO DE LA ASCENSIÓN | 1 |
| ***3680** | CANO VILLANUEVA, MARÍA TERESA | 2 |
| ***5575** | CARRASCO LÓPEZ, CAROLINA | 2 |
| ***5267** | ESTAÑ NORTES, JUAN CARLOS | 1 |
| ***0261** | MARTÍNEZ RAMÍREZ, ENCARNA MARIA | 1 |
| ***9922** | MONLLOR HUESCA, JORGE JAVIER | 2 |
| ***8971** | RODRÍGUEZ SOLER, MARÍA JOSEFA | 1 |
(*)MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (incumplimiento requisitos Bases):
1. No justificar exención/bonificación tasa por derechos de examen (Base Tercera IV).
2. No presentar/abonar tasa por derechos de examen (Base Tercera IV).
3 Por presentar la instancia fuera del plazo establecido.
SEGUNDO: Designar para formar parte de la Comisión Técnica de Valoración a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo o clasificación igual o superior al de la plaza convocada, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del Órgano Técnico de Selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
PRESIDENCIA:
Titular: D. FRANCISCO JOSÉ TORNEL SAURA, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: D. ENRIQUE MARIMÓN HOYOS, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
VOCALES:
1º Titular: Dª Mª VIRTUDES FERRIZ MICÓ, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dª Mª DE LEYRE MARTÍNEZ CLIMENT, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
2º Titular: D. FRANCISCO JOSÉ RUÍZ ALCARAZ, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: Dª Mª DEL CARMEN RUÍZ SÁNCHEZ, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo C1.
3º Titular: Dª ALICIA CALVACHE CASTAÑO, funcionaria de carrera, perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: Dª. ALICIA HERNANDIS SANTAMARÍA, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A2.
SECRETARÍA:
Titular: D. JOSÉ MANUEL BAEZA MENCHÓN, Vicesecretario de esta Corporación.
Suplente: D. JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ, Oficial Mayor de esta Corporación.
…./….
CUARTO.- Convocar a la Comisión Técnica de Valoración, al objeto de proceder a la valoración de los méritos acreditados por los interesados, de acuerdo con la siguiente programación:
| Fecha | Hora | Lugar |
| 04/04/2024 | 9:00 | C/ Tucumán, 8Sala de reuniones Planta – 1 |
…/…”
A efectos de lo dispuesto en la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo, en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a la composición de la Comisión Técnica de Valoración, se abre el plazo de diez días –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, a 13 de febrero de 2024.
EL JEFE DE SERVICIO
| LA DIPUTADA DE RECURSOS HUMANOS | LA SECRETARIA GENERAL |
