Anuncio de calificaciones del proceso selectivo para creación de bolsa de EDUCADOR SOCIAL
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL, TANTO EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE COMO EN OTROS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA.
Atendidas por la Comisión Técnica de Valoración, las alegaciones presentadas en tiempo y forma, en relación con la publicación de la plantilla (primera parte de la prueba, tipo TEST) de estas pruebas selectivas, y una vez estudiadas las mismas, la Comisión Técnica de Valoración ha acordado lo siguiente:
– Estimar las alegaciones interpuestas, respecto de las preguntas núms. 15, 17 y 18; preguntas que quedan anuladas, todo ello, en base a la motivación que se expone en el Acta de la Comisión Técnica de Valoración de fecha 7 de febrero de 2024, y que será notificado a los interesados.
– Desestimar las alegacionesn interpuestas; respecto de las preguntas núms. 6, 8, 20 y 23; todo ello, en base a la motivación que se expone en el Acta de la Comisión Técnica de Valoración de fecha 7 de febrero de 2024, y que será notificado a los interesados.
– Como consecuencia de ello, en aplicación de la Base Sexta de las que rigen la convocatoria, el valor de cada respuesta acertada, así como la penalización de cada repuesta errónea, se realiza sobre un total de 47 preguntas.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA, POR HABER OBTENIDO UN MINIMO DE CINCO PUNTOS:
| NºANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS1ª PARTE |
| 29 | 6 | ALCÁNTARA GARAY, PAULA | 5,603 |
| 40 | 27 | BERNABÉ SIMÓN, ANTONIA | 5,390 |
| 41 | 29 | BERNABEU SERRANO, DESIDERIA | 5,461 |
| 43 | 35 | CALLES GÓMEZ, JULIETA | 6,738 |
| 22 | 39 | CARRASCO LÓPEZ, EVA MARÍA | 7,447 |
| 23 | 53 | CRESPO BELTRÁ, MARÍA ADELA | 5,674 |
| 103 | 120 | GUTIÉRREZ SERRANO, MERITXELL | 5,957 |
| 73 | 139 | JORDÁ SELLÉS, NURIA | 5,106 |
| 161 | 169 | MARTÍNEZ CAEROLS, ELENA | 5,674 |
| 216 | 176 | MARTÍNEZ NAVARRETE, LIDIA | 5,319 |
| 182 | 190 | MONTALBO DE LA OSA, DIEGO | 5,319 |
| 233 | 243 | PUEYO PÉREZ, MARÍA VICTORIA | 5,603 |
| 174 | 256 | RUBIO OTERO, PATRICIA | 5,461 |
| 256 | 275 | SERRANO AGULLÓ, YAIZA | 5,887 |
| 246 | 296 | VIDAL SÁNCHEZ, VIRGINIA | 5,319 |
De conformidad con lo previsto en la Base Sexta, sólo son objeto de corrección de la segunda parte del ejercicio, aquellos aspirantes que hayan obtenido la puntuación mínima en la primera parte.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA EN EL PROCESO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS 1ª PARTE | PUNTOS 2ª PARTE | CALIFICACIÓN TOTAL EJERCICIO |
| 120 | GUTIÉRREZ SERRANO, MERITXELL | 5,957 | 8,000 | 13,957 |
| 275 | SERRANO AGULLÓ, YAIZA | 5,887 | 7,750 | 13,637 |
| 39 | CARRASCO LÓPEZ, EVA MARÍA | 7,447 | 6,000 | 13,447 |
| 256 | RUBIO OTERO, PATRICIA | 5,461 | 7,500 | 12,961 |
| 27 | BERNABÉ SIMÓN, ANTONIA | 5,390 | 7,500 | 12,890 |
| 35 | CALLES GÓMEZ, JULIETA | 6,738 | 5,750 | 12,488 |
| 296 | VIDAL SÁNCHEZ, VIRGINIA | 5,319 | 6,750 | 12,069 |
| 243 | PUEYO PÉREZ, MARÍA VICTORIA | 5,603 | 6,250 | 11,853 |
| 190 | MONTALBO DE LA OSA, DIEGO | 5,319 | 6,000 | 11,319 |
| 169 | MARTÍNEZ CAEROLS, ELENA | 5,674 | 5,250 | 10,924 |
| 6 | ALCÁNTARA GARAY, PAULA | 5,603 | 5,250 | 10,853 |
| 53 | CRESPO BELTRÁ, MARÍA ADELA | 5,674 | 5,000 | 10,674 |
Asimismo, se concede un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en relación con las calificaciones de la prueba, para que los aspirantes puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Alicante, 9 de febrero de 2024
| Vº BºEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. | EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. |

