Anuncio lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de PSICÓLOGO
Por Decreto de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, núm. 0194, de fecha 19 de enero de 2024, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023, en relación con el proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo para esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la categoría profesional de Psicólogo, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Subgrupo de Clasificación “A1”, para futuros nombramientos como personal funcionario interino o la realización de contrataciones laborales temporales, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Psicólogo:
ADMITIDOS:
| Nº SORTEO | D.N.I. | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***6941** | VALVERDE LIZCANO, VIRGINIA |
| 2 | ***6157** | VARELA MENESES, FLORENCIA AGUSTINA |
| 3 | ***2775** | VASCO RESTREPO,LUZ ADRIANA |
| 4 | ***6400** | VICEDO CHAZARRA, ALBA |
| 5 | ***7338** | VIDAL SIERRA, SALVADORA |
| 6 | ***2133** | VIDAL VERA, RAQUEL |
| 7 | ***1118** | YESTE FERNANDEZ, PEDRO |
| 8 | ***9681** | ADROVER GOMEZ, ANDREA |
| 9 | ***4655** | AGUIRRE BLANCO, MARIA NIEVES |
| 10 | ***5086** | ALBERTOS GANDÍA, MARÍA GRACIA |
| 11 | ***7204** | ALONSO GÓMEZ, PABLO |
| 12 | ***2831** | ALONSO ZORNOZA, SANDRA |
| 13 | ***7865** | AMORÓS CORTÉS, MARIA TRINIDAD |
| 14 | ***0798** | ANTÓN ORTEGA, PATRICIA |
| 15 | ***4215** | ARACIL PÉREZ, LINA |
| 16 | ***7053** | AZORÍN GARCIA, MARIA DOLORES |
| 17 | ***6830** | AZORIN GONZÁLEZ, SANDRA |
| 18 | ***8232** | BALLESTER MARTÍNEZ, MARÍA PRISCILA |
| 19 | ***3710** | BAÑÓN RICO, JORGE LUIS |
| 20 | ***3890** | BARAMBIO PUIG, ANA |
| 21 | ***1451** | BARRASA FUENTES, ESTIVALIZ |
| 22 | ***4170** | BELLIDO PÉREZ, GEMA |
| 23 | ***0760** | BENEYTO CASTELLÓ, ARANCHA |
| 24 | ***8189** | BENITO GRANADOS, AINHOA |
| 25 | ***0392** | BERENGUER ESCOLANO, PAULA |
| 26 | ***4055** | BLASCO GRANDE, ESTEFANIA |
| 27 | ***6689** | BODOQUE LÓPEZ, LUCAS |
| 28 | ***7927** | CABALLER OLIVA, CRISTINA |
| 29 | ***7791** | CAMARA GALINDO, ALEJANDRA |
| 30 | ***8764** | CAMPOS CAMPOS, MARÍA CANDELARIA |
| 31 | ***4018** | CANO MARTÍNEZ, ANA BEL |
| 32 | ***6820** | CANO SOLA, LORENA |
| 33 | ***7017** | CARBONELL ZARAGOZA, CRISTINA ASUNCIÓN |
| 34 | ***9077** | CARRASCO ZAMORA, IGNACIO |
| 35 | ***9986** | CASAÑ GARCÍA, ZARA |
| 36 | ***9833** | CLEMENT ANTÓN, ROSA ASUNCIÓN |
| 37 | ***8102** | CLIMENT VALERO, LORENA |
| 38 | ***3557** | CORCINO SORIA, LIDIA |
| 39 | ***0019** | CUÉLLAR PEREZ, ILVA LILIANA |
| 40 | ***3936** | CULIÁÑEZ SERNA, VIRGINIA |
| 41 | ***2450** | DABROWSKI DONATI, ALDANA DENISE |
| 42 | ***1758** | DE CON GARCÍA, NOEMÍ |
| 43 | ***1004** | DEVESA LINARES, LAURA |
| 44 | ***3739** | DÍAZ RODRÍGUEZ, PABLO |
| 45 | ***7227** | EGEA PINEDA, ZOE |
| 46 | ***1108** | FAZ PÉREZ, LAURENCE PASCALE |
| 47 | ***8412** | FERRANDIZ HERNANDEZ, NEREA |
| 48 | ***3501** | FRACCHIA SARDI, LUCIANA |
| 49 | ***8081** | FUENTE ARRIBAS, MARÍA JESÚS |
| 50 | ***2204** | GALLEGO SANCHEZ, ALEXANDRA |
| 51 | ***2487** | GARCÍA FERRER, ANA |
| 52 | ***7019** | GARCIA MENDEZ, TANIA |
| 53 | ***6924** | GARCÍA OLCINA, MARIOLA |
| 54 | ***3012** | GARCIA RABASCO, ESTER MARIA |
| 55 | ***0882** | GARCIA SUCH, ANTONIO JOSE |
| 56 | ***6145** | GOMEZ BERNABEU, MONICA |
| 57 | ***9765** | GOMIS SELVA, MARIA ASUNCIÓN |
| 58 | ***6619** | GONZALEZ BELMAR, CRISTINA |
| 59 | ***7218** | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Mª ANDREA |
| 60 | ***7101** | GONZÁLEZ SEGURA, CRISTINA |
| 61 | ***7973** | GRAU LLORCA, ALEJANDRA |
| 62 | ***8875** | GREGORI MATOS, FRANCISCA |
| 63 | ***0460** | GUILLÉN RUIZ, ANGELES ESMERALDA |
| 64 | ***8014** | HERNANDEZ BONNETT, NATALIA ADRIANA |
| 65 | ***4786** | HERNÁNDEZ CAPARRÓS, MARÍA NIEVES |
| 66 | ***2381** | ILIEVA KOVACHEVA, KATINA |
| 67 | ***1321** | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ALBERTO |
| 68 | ***6604** | JORDÁN MOTOS, RAMÓN |
| 69 | ***9792** | JOVER CARBONELL, MARIA |
| 70 | ***6425** | JUAREZ GARRIDO, ALEJANDRA |
| 71 | ***0751** | LASHERAS LIÉBANAS, CARLA |
| 72 | ***2850** | LÓPEZ LÓPEZ, ANA MARIA |
| 73 | ***1841** | LÓPEZ NÚÑEZ, ALFONSO |
| 74 | ***6336** | LÓPEZ PONT, THAIS |
| 75 | ***6711** | LUQUE SIMÓN, SONIA |
| 76 | ***3269** | LLOPIS GOMIZ, ANA |
| 77 | ***6496** | LLORCA GRAU, CAROLINA |
| 78 | ***9154** | MACIÁ CRESPO, ALFONSO |
| 79 | ***4297** | MACIÁ PÉREZ, MARIA DEL MAR |
| 80 | ***4297** | MACHUCA GARCIA, MARIA ISABEL |
| 81 | ***6126** | MAESTRE BERNABÉ, MARÍA REMEDIOS |
| 82 | ***1144** | MARCELINO ROS, ASUNCIÓN |
| 83 | ***4303** | MARHUENDA RAMOS, RAQUEL |
| 84 | ***0869** | MARIN PRADENAS, SILVIA ROSA |
| 85 | ***5266** | MARQUEZ DÍAZ, MARIA CARMEN |
| 86 | ***7971** | MÁRQUEZ EDO, LAURA |
| 87 | ***2722** | MARTÍNEZ ALENDA, ALEXANDRA |
| 88 | ***9647** | MARTÍNEZ CANTÓ, CARMEN |
| 89 | ***4199** | MARTÍNEZ NAVARRO, ESTHER |
| 90 | ***1957** | MARTINEZ PARADA, MIRIAN |
| 91 | ***3158** | MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL |
| 92 | ***8008** | MARTINEZ RIERA, NAOMI |
| 93 | ***9976** | MASIA CANTO, ALBA |
| 94 | ***6702** | MATEO MONTERO, SANDRA |
| 95 | ***0889** | MENARGUES POLO, MATILDE |
| 96 | ***2483** | MIRA GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES |
| 97 | ***9056** | MIRÓ RUZ, LORENA |
| 98 | ***6417** | MOLINES MORALES, ELENA |
| 99 | ***4449** | MONSALVE GARCIA, JUANA |
| 100 | ***6801** | MOYA NAVARRO, MARIA ÁNGELES |
| 101 | ***0243** | NAVARRO JIMÉNEZ, JOSE LUIS |
| 102 | ***2953** | ORTIZ DA SILVA, LIDIA |
| 103 | ***1429** | ORTS LLORET, MARTA |
| 104 | ***9832** | OTEO LÓPEZ, ELENA |
| 105 | ***1809** | PACO GARCÍA, ELENA |
| 106 | ***6412** | PACHECO BALDÓ, IRENE |
| 107 | ***4266** | PARDINES MEDINA, JENNIFER |
| 108 | ***8538** | PASCUAL GARCIA, JUAN MIGUEL |
| 109 | ***8206** | PELLEJERO GIL, RUBÉN |
| 110 | ***6685** | PEÑA CABALLERO, ALBA MARÍA |
| 111 | ***9195** | PÉREZ CUTILLAS, ANDRÉS |
| 112 | ***7103** | PÉREZ HERNÁNDEZ, ANDREA |
| 113 | ***3983** | PÉREZ RUFETE, MARÍA |
| 114 | ***3526** | PEREZ-ENCISO PARDO, LAURA |
| 115 | ***9556** | PINTADO SEDANO, ALMUDENA |
| 116 | ***3831** | PINTEÑO GONZÁLVEZ, ANA ISABEL |
| 117 | ***5998** | POVEDA GUIJARRO, JENIFER |
| 118 | ***8174** | QUIÑONES SÁNCHEZ, PAULA |
| 119 | ***5488** | RAMOS LÓPEZ, YAIZA |
| 120 | ***1211** | REGAL DE LIMA, SANDRA |
| 121 | ***8553** | RICO BERNABEU, RAFAEL |
| 122 | ***2602** | RICHART RUIPÉREZ, MIRIAM |
| 123 | ***2252** | RODRIGUEZ SORIANO, JOSE ANTONIO |
| 124 | ***6173** | ROMERO MARÍN, MARIA ROSARIO |
| 125 | ***5115** | ROMERO SEGURA, RUTH |
| 126 | ***8522** | ROMO DONAIRE, ANA MARIA |
| 127 | ***8550** | RUEDA LÓPEZ, FÉLIX |
| 128 | ***8464** | SÁNCHEZ GARCÍA, JOAQUÍN |
| 129 | ***1828** | SÁNCHEZ RUBIO, PATRICIA |
| 130 | ***4504** | SARRIÓN SÁNCHIZ,MARÍA BELÉN |
| 131 | ***8181** | SEGURA LANDÍN, LUCÍA |
| 132 | ***2449** | SEGURA LUCAS, DANIEL |
| 133 | ***3440** | SEGURA PALOMARES, MARÍA DEL MAR |
| 134 | ***2919** | SEGURA PLANELLES, EVA MARÍA |
| 135 | ***8383** | SIERRA MELGAR, EDUARDO |
| 136 | ***3034** | SIMÓ ZARAGOZA, ANA |
| 137 | ***5622** | SIRVENT MORANT, NATALIA |
| 138 | ***7116** | SUCH NAVAJAS, ANDREA |
| 139 | ***0527** | SURROCA PINEDA, Mª JESUS |
| 140 | ***9172** | TÁRREGA VERDÚ, SUSANA |
| 141 | ***0465** | TERCERO MARTÍNEZ, MARÍA VICENTA |
| 142 | ***9630** | TORREGROSA NAJAR, CONCEPCION |
| 143 | ***6978** | TORRES CANO, IRENE |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
SEGUNDO.- Remitir anuncio para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la misma, a efectos de lo dispuesto en la Base cuarta de las que rigen el proceso selectivo, así como lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, a 22 de enero de 2024.
| EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. | |
| LA DIPUTADA DE RECURSOS HUMANOS. | LA SECRETARIA GENERAL. |

