Anuncio sobre proceso estabilización de tres plazas de AUXILIAR DE TALLER DE IMPRENTA
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, 3 PLAZAS DE AUXILIAR DE TALLER DE IMPRENTA.
Dentro del plazo reglamentario para la presentación de subsanaciones, otorgado en el anuncio publicado de calificaciones del concurso de méritos de este proceso selectivo, han presentado escrito de alegación, los siguientes aspirantes:
- D. Pedro López Martínez, a la puntuación obtenida en el apartado a.3).
- Dña. Mónica Belmonte Cabrera, a la puntuación obtenida en el apartado b.4).
Atendida por la Comisión las subsanaciones presentadas, y una vez revisadas las mismas, la Comisión acuerda estimar dichas subsanaciones, y procede a la corrección de la puntuación de ese apartado, quedando la calificación como sigue:
| ExperienciaProfesional | Sup.Proce. | TitulaAdic. | Valen. | Idiom. | PUNTOSTOTAL | ||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | a.1) | a.2) | a.3) | TOTALMáx. 60 | b.1) | b.2) | b.3) | b.4) | |
| MUÑOZ RUIZ, JESICA | 102,09 | 0,00 | 3,12 | 60,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 60,25 |
| NAVARRO BOTELLA, LUIS | 139,81 | 0,00 | 3,64 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PEREZ RIPOLL, PEDRO JOSE | 22,96 | 0,00 | 26,00 | 48,96 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 49,21 |
| ANTON SOLER, VICTOR MANUEL | 0,00 | 0,00 | 36,14 | 36,14 | 0,00 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 40,64 |
| BAEZA LOPEZ, RAUL | 0,00 | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 34,27 |
| ORTEGA CRISTOBAL, FERNANDO | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 29,75 |
| LOPEZ MARTINEZ, PEDRO | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 10,40 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 15,40 |
| ZAPLANA GARCIA, ISMAEL | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 12,92 |
| BELMONTE CABRERA, MONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 12,00 |
| GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 |
| BARRIENTOS SORIANO, MARIA VICTORIA | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,82 |
| MATA SANCHEZ, GINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
Resueltas las subsanaciones, y modificadas las calificaciones, la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación, es la siguiente:
“RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS”, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
| Nº ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| 1. | MUÑOZ RUIZ, JESICA | 60,25 |
| 2. | NAVARRO BOTELLA, LUIS | 60,00 |
| 3. | PEREZ RIPOLL, PEDRO JOSE | 49,21 |
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente convocatoria, el aspirante aprobado dispone de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día de hoy, para presentar en la Sede electrónica de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, significándole que, contra el contenido de esta publicación, se estará a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado VII de las que rigen la presente convocatoria.
En Alicante, a 21 de diciembre de 2023.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
