Anuncio sobre el proceso de contrato formativo de LICENCIADOS EN HISTORIA
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONTRATO FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, DE LICENCIADOS EN HISTORIA.
Puntuación obtenida por los aspirantes en la 1ª fase de valoración de méritos, de conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria:
| Nota ponderada | Cursos especializados | Becas o experiencia profesional | Titulaciones académicas adicionales | Valenciano | ||
| APELLIDOS Y NOMBRE | 6.1.1.a) | 6.1.1.b) | 6.1.1.c) | 6.1.1.d) | 6.1.1.e) | TOTAL PUNTOS |
| Bononad Manclús, Pau | 1,13 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,50 | 3,59 |
| Cabrera Seva, Azucena | 3,33 | 0,20 | 0,24 | 0,00 | 1,50 | 5,27 |
| Díaz Carrasco, Adrián | 2,53 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 5,33 |
| Fernández Aparicio, Virginia | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| Galvañ Boj, Juan Carlos | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,30 |
| García Clavo, Omar | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Gea Paredes, José Luís | 1,28 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,48 |
| Javaloyes Palaci, David | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| Liberos Gil, Andrea | 1,75 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 2,83 |
| Martínez García, Juan José | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,58 |
| Molina García, Ferrán | 1,45 | 0,20 | 0,56 | 0,00 | 1,50 | 3,71 |
| Morata Vaquer, Ildefonso | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
| Navarro Mora, David | 1,80 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,10 |
| Pelegrín Ferrándiz, Daniel | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |
| Pérez Canales, Mª Ángeles | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| Salas Matarredona, Abril | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,05 |
| Victoriano Parra, Ivania | 1,78 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
Relación de los doce aspirantes que pasan a la 2ª fase del proceso selectivo y puntuación obtenida en las entrevistas:
| Nombre y apellidos | Total Puntos Fase 1ª | Puntos Fase 2ª |
| Bononad Manclús, Pau | 3,59 | 0,75 |
| Cabrera Seva, Azucena | 5,27 | 1,75 |
| Díaz Carrasco, Adrián | 5,33 | 1,75 |
| Galvañ Boj, Juan Carlos | 2,30 | 0,50 |
| Gea Paredes, José Luis | 2,48 | 1,75 |
| Liberos Gil, Andrea | 2,83 | 1,75 |
| Martínez Garcia, Juan José | 3,58 | 1,00 |
| Molina Garcia, Ferran | 3,71 | 1,75 |
| Morata Vaquer, Ildefonso | 2,06 | 1,00 |
| Navarro Mora, David | 3,10 | 0,50 |
| Salas Matarredona, Abril | 3,05 | 0,50 |
| Victoriano Parra, Ivania | 1,98 | 1,25 |
Relación de la puntuación total de las dos fases del proceso de selección con el orden de prelación conseguido por cada uno de los candidatos:
| Apellidos y nombre | Puntos Fase 1ª | Puntos Fase 2ª | TOTAL | |
| 1 | Díaz Carrasco, Adrián | 5,33 | 1,75 | 7,08 |
| 2 | Cabrera Seva, Azucena | 5,27 | 1,75 | 7,02 |
| 3 | Molina García, Ferrán | 3,71 | 1,75 | 5,46 |
| 4 | Liberos Gil, Andrea | 2,83 | 1,75 | 4,58 |
| 5 | Martínez García, Juan José | 3,58 | 1,00 | 4,58 |
| 6 | Bononad Manclús, Pau | 3,59 | 0,75 | 4,34 |
| 7 | Gea Paredes, José Luís | 2,48 | 1,75 | 4,23 |
| 8 | Navarro Mora, David | 3,10 | 0,50 | 3,60 |
| 9 | Salas Matarredona, Abril | 3,05 | 0,50 | 3,55 |
| 10 | Victoriano Parra, Ivania | 1,98 | 1,25 | 3,23 |
| 11 | Morata Vaquer, Ildefonso | 2,06 | 1,00 | 3,06 |
| 12 | Galvañ Boj, Juan Carlos | 2,30 | 0,50 | 2,80 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
Asimismo, se concede un plazo de diez días a contar desde la fecha del presente anuncio, para que los aspirantes puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con el contenido de esta publicación.
En la fecha de la firma electrónica
| LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, | LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, |

