PUBLICADO PORTAL EMPLEAD@ 20/07/2021 10:08
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA CUBRIR 19 PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO, (17 PLAZAS TURNO LIBREY 2 PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
TURNO LIBRE
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES EJERCICIO |
| 4 | ABIETAR BORÓ, DAVID | 36,450 |
| 13 | ALONSO GIMÉNEZ, ISAAC | 50,700 |
| 17 | AMORÓS GIMÉNEZ, LUIS MICHEL | 45,150 |
| 18 | AMOROS NADAL, FRANCISCO | 53,700 |
| 19 | ANDRANIK SÁNCHEZ , ANDRÉS JUAN | 44,550 |
| 25 | ATIENZAR QUILEZ, FRANCISCO PASCUAL | 42,900 |
| 27 | AZNAR MAS, VICTOR | 39,150 |
| 29 | BAENAS TRUJEQUE, RUBEN | 42,450 |
| 34 | BARRAGÁN MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 37,500 |
| 36 | BELLÓN FERNÁNDEZ, ANGEL | 36,150 |
| 37 | BENEYTO PINA, FRANCISCO JAVIER | 31,050 |
| 41 | BEVIÁ AMORES, EMILIO | 38,550 |
| 45 | BLASCO CLIMENT, CARLOS | 44,550 |
| 50 | BUENDIA MARIN, FRANCISCO JOSE | 37,650 |
| 53 | CAMACHO SÁNCHEZ, ISAAC | 34,050 |
| 56 | CANO SOLER, ANTONIO | 30,300 |
| 57 | CANO TEROL, MIGUEL | 30,900 |
| 62 | CAÑAVERAS MOÑINO, JAVIER | 40,200 |
| 63 | CAPARRÓS VERDÚ, ERNESTO JOSÉ | 41,700 |
| 64 | CAPÍN CASAMAYOR, JOSÉ ALEXIS | 31,950 |
| 65 | CARAZO CASASOLA, JOSÉ ANTONIO | 30,300 |
| 67 | CARBONELL MARCOS, FRANCISCO JAVIER | 37,500 |
| 68 | CARBONELL MONTERO, ANTONIO JAVIER | 34,800 |
| 70 | CARRETERO VILLAR, JUAN JOSE | 30,000 |
| 71 | CARRILLO SANCHEZ, ANDRES | 40,800 |
| 72 | CASTILLO MARTINEZ, JUAN | 34,650 |
| 74 | CERDÁ PÉREZ, CONSTANTINO | 45,600 |
| 76 | CIFUENTES SEMPERE, DAVID | 39,450 |
| 78 | CLIMENT SEVILA, VICENTE JOSE | 35,400 |
| 79 | COCA SANCHEZ, PEDRO | 33,150 |
| 85 | CORTIJO VENA, RAUL | 33,300 |
| 90 | DEL RÍO MADRID, FRANCISCO JAVIER | 34,500 |
| 91 | DEVESA MARCO, SALVADOR | 31,200 |
| 92 | DIAZ GARCIA, RAFAEL ANGEL | 43,950 |
| 94 | DÍAZ MARTÍNEZ, ANTONIO | 35,100 |
| 98 | DONATE MENDIOLA, ALEJANDRO | 49,650 |
| 101 | ESCLAPES VIOZQUEZ, JOSE ANTONIO | 41,100 |
| 105 | ESPASA BOTELLA, JUAN | 45,900 |
| 112 | ESTRADERA GOMEZ, MANUEL | 39,000 |
| 113 | FABIAN CRISOSTOMO, PEDRO | 48,150 |
| 116 | FELIPE GINER, RAMON | 42,150 |
| 120 | FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER | 44,700 |
| 121 | FERNÁNDEZ VILLORA, MARIO | 42,000 |
| 123 | FERRÁNDIZ CALERO, RAFAEL | 45,750 |
| 124 | FERRER GARCIA, MIGUEL ANGEL | 37,350 |
| 125 | FLOR MARTINEZ, FRANCISCO | 30,000 |
| 126 | FRANCO BARBERÁ, DAVID | 30,450 |
| 131 | FUENTES SEGURA, DAVID | 39,600 |
| 132 | GADEA CRUZADO, JAVIER | 37,050 |
| 138 | GARCIA CUTILLAS, ANTONIO JAVIER | 30,750 |
| 143 | GARCIA LOPEZ, JOSE MIGUEL | 36,150 |
| 144 | GARCIA MAESTRE, ANGEL MATIAS | 38,850 |
| 148 | GARCIA MORENO, JOSE ISMAEL | 30,300 |
| 151 | GARCIA POVEDA, JUAN IGNACIO | 56,400 |
| 152 | GARCIA ROBLES , JUAN ANTONIO | 38,400 |
| 154 | GARCIA VALLÍN, ANTONIO JOSÉ | 33,000 |
| 157 | GAVILAN SANCHEZ, JOSE DEL CONSUELO | 30,750 |
| 158 | GIACHINO COBO, JORGE OMAR | 32,100 |
| 160 | GILABERT OLCINA, RAFAEL JOSE | 41,700 |
| 163 | GIMENEZ VINAROZ, FRANCISCO RAMON | 51,000 |
| 166 | GÓMEZ CARDO, PEDRO MANUEL | 33,900 |
| 168 | GÓMEZ NAVARRO, FRANCISCO | 44,700 |
| 169 | GÓMEZ PINTADO, JOSE LUIS | 51,000 |
| 170 | GOMIS SANTOS, ROBERTO JOSÉ | 36,600 |
| 172 | GONZÁLEZ CONESA, ANGEL ALBERTO | 39,300 |
| 175 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 35,850 |
| 176 | GONZÁLEZ HOLGADO, FRANCISCO JAVIER | 42,000 |
| 178 | GONZÁLEZ QUEREDA, FÉLIX | 42,000 |
| 181 | GUERRERO PLANELLES, VICTOR MANUEL | 33,000 |
| 184 | HERNÁNDEZ HERNANDEZ, NARCISO IGNACIO | 52,200 |
| 186 | HERNÁNDEZ MARTINEZ, DANIEL JOAQUIN | 36,450 |
| 187 | HERNÁNDEZ MARTINEZ, JORGE | 31,950 |
| 188 | HERRERO MILLAN, JOEL ANTONIO | 41,850 |
| 191 | IGUALADA PEREZ, SANTIAGO | 37,500 |
| 192 | JAEN FERNANDEZ, RAUL | 30,600 |
| 193 | JAIME SANTAMARÍA, QUICO | 45,150 |
| 194 | JIMÉNEZ BALIBREA, ANTONIO | 48,900 |
| 197 | JIMÉNEZ MATEO, JESUS | 37,800 |
| 200 | LEON GARCIA, RAMON | 36,450 |
| 201 | LEÓN GONZÁLEZ, ALBERTO | 43,350 |
| 202 | LILLO ALONSO, JUAN | 36,150 |
| 203 | LINARES ALBEROLA, MIGUEL | 54,600 |
| 205 | LLINARES SANTOS, GUILLERMO JOSÉ | 46,050 |
| 208 | LLORENS RUBIO, NICOLAS | 33,300 |
| 210 | LLORET CUTILLAS, ALEJANDRO ANTONIO | 33,900 |
| 211 | LÓPEZ ÁLVAREZ, LAURA | 30,750 |
| 212 | LÓPEZ APARICIO, LUIS MARIANO | 32,100 |
| 213 | LÓPEZ CIFUENTES, DANIEL | 30,000 |
| 215 | LÓPEZ MOHAMEDI, JOSE MARIA | 34,350 |
| 219 | LÓPEZ PRADILLOS, FRANCISCO | 37,650 |
| 222 | LÓPEZ SANCHEZ, JOSE | 35,400 |
| 223 | LORENZO ALVAREZ, ROBERTO | 40,200 |
| 231 | MARÍN MARIN, ANDRES | 34,800 |
| 232 | MARÍN PARRA, JOSÉ IGNACIO | 31,200 |
| 233 | MARTÍN FERNÁNDEZ, RAFAEL | 31,350 |
| 234 | MARTÍN GÓMIZ, HÉCTOR | 37,800 |
| 236 | MARTÍNEZ ALFARO, JOSE MARIANO | 34,350 |
| 238 | MARTÍNEZ CARO, RUBEN | 44,100 |
| 246 | MARTÍNEZ MAZON, FRANCISCO | 37,950 |
| 249 | MARTÍNEZ PIÑERO, JOSE MIGUEL | 31,650 |
| 250 | MARTÍNEZ PLAZA, PATRICIA | 33,900 |
| 251 | MARTÍNEZ POMATA, FELIX | 38,550 |
| 255 | MASIP CORREAS, JOSE ANTONIO | 57,450 |
| 263 | MERINO GOMEZ, ANTONIO | 41,100 |
| 265 | MICO RUIZ, SERGIO | 31,650 |
| 267 | MIRA HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | 37,500 |
| 268 | MIRALLES ABAD, JOSEP LLUÍS | 44,100 |
| 270 | MOLINA ASENSI, JESUS FERNANDO | 36,450 |
| 271 | MOLINA BELDA, JUAN PABLO | 40,950 |
| 273 | MOLTÓ BROTÓNS, JOSÉ LUIS | 36,150 |
| 274 | MONTERO AURA, MESIAS | 41,700 |
| 275 | MONTILLA TORRES, MANUEL | 31,650 |
| 277 | MORALES LÓPEZ, DANIEL | 36,000 |
| 278 | MORANT RIZO , ALFONSO | 36,750 |
| 280 | MORENO MORENO, ANTONIO | 41,850 |
| 282 | MORENO ROMERO, IVAN | 42,900 |
| 283 | MUÑOZ CALVO, ROBERTO | 45,600 |
| 289 | OLIVAS SEOANE, JOSE ALBERTO | 30,600 |
| 290 | OLTRA CATALA, MIGUEL ANGEL | 43,350 |
| 300 | PASTOR SAAVEDRA, JOSE ISRAEL | 41,100 |
| 301 | PASTOR TORREGROSA, RAFAEL MANUEL | 36,600 |
| 303 | PEINADO ANGULO, GUSTAVO | 30,000 |
| 305 | PEÑA LOPEZ, JOSE GREGORIO | 35,850 |
| 309 | PÉREZ ALARCÓN, OLIVER | 39,300 |
| 311 | PÉREZ ANDUJAR, ARTURO | 30,300 |
| 314 | PEREZ MARTINEZ, SERGIO | 51,300 |
| 315 | PÉREZ ORTUÑO, VICENTE ENRIQUE | 34,050 |
| 316 | PÉREZ PLANELLES, ISIDRO | 34,350 |
| 318 | PÉREZ RODRIGO, MANUEL | 34,800 |
| 320 | PÉREZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL | 41,100 |
| 322 | PÉREZ SANTONJA, SIMON CRISTO | 37,650 |
| 327 | PLAZA LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 37,650 |
| 328 | POMARES CATALÁ, ANTONIO | 39,300 |
| 330 | POVEDA GARCIA, ENRIC | 44,700 |
| 331 | POZUELO LORDUY, EUGENIO | 44,400 |
| 332 | PRADA PÉREZ, MANUEL | 50,250 |
| 334 | RAMOS CRESPO, JOSE JAVIER | 45,150 |
| 335 | RECHE SIMON, JOSEFA | 30,750 |
| 340 | RIQUELME ARACIL, JERONIMO | 42,900 |
| 342 | ROBLES VALERO, FRANCISCO MANUEL | 46,050 |
| 343 | RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL | 30,300 |
| 344 | RODRÍGUEZ ALCARAZ, ALVARO | 34,200 |
| 350 | ROMÁN ESPINÓS, JOSE MIGUEL | 30,150 |
| 351 | ROMÁN MARTÍNEZ, JOSE FRANCISCO | 38,400 |
| 354 | ROSILLO TOLEDO, EVA MARIA | 36,150 |
| 355 | ROVIRA MEDINA, FRANCISCO JAVIER | 48,900 |
| 359 | RUBIO RUIZ, BALDOMERO | 33,000 |
| 362 | RUIZ CALLE, ÁNGEL | 32,850 |
| 367 | RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER | 38,850 |
| 370 | RUSSO MOLINA, JOSE VICENTE | 37,800 |
| 372 | SÁEZ JUAN, ANGEL | 33,450 |
| 373 | SÁEZ LOPEZ, RAFAEL DAMIAN | 44,250 |
| 375 | SALA FORNER, RAFAEL VICENTE | 30,300 |
| 376 | SALA MIRA, RAFAEL | 42,600 |
| 380 | SÁNCHEZ DE CABO, RICARDO | 41,850 |
| 383 | SÁNCHEZ GUIRAO, JAVIER | 45,300 |
| 388 | SÁNCHEZ MONTESINOS, ANDRÉS | 41,250 |
| 392 | SANJUAN RODENAS, ANDRES | 33,450 |
| 394 | SANTONJA RODADO, ANTONIO | 32,400 |
| 395 | SANTOS MARTINEZ, VICENTE | 31,650 |
| 399 | SELLÉS TARI, GUILLERMO | 48,300 |
| 400 | SEMPERE AGULLÓ, ISMAEL | 39,300 |
| 401 | SERRANO MARTINEZ, ALFONSO | 45,600 |
| 404 | SOLER BERENGUER, VÍCTOR MANUEL | 57,750 |
| 407 | SORIA PALENCIA, PABLO | 52,350 |
| 412 | SUÁREZ SOCORRO, FERNANDO | 36,900 |
| 416 | TOMÁS MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL | 34,350 |
| 421 | TRENZANO BRINES, DAVID | 34,350 |
| 423 | URIOS PASTOR, ALEXANDRE | 59,100 |
| 426 | VALERO GARCÍA, ENRIQUE | 39,300 |
| 430 | VAZQUEZ TRIVIÑO, JOSE CARLOS | 31,050 |
| 432 | VERGARA GARCIA, SERGIO | 35,250 |
| 436 | VILLAR GARCIA, JUAN ANTONIO | 33,450 |
| 437 | VILLAS GUIJARRO, ENRIQUE | 31,500 |
PROMOCIÓN INTERNA
| Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES EJERCICIO |
| 2 | JAIME GINER, JOSÉ LUIS | 58,500 |
| 3 | MOLINA FABABU, DAVID | 31,800 |
| 4 | PEINADO DELGADO, CHRISTIAN | 53,100 |
Lo que se publica para general conocimiento y de los interesados, concediéndose un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes que se han presentado a esté ejercicio del proceso de selección, puedan formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
Los aspirantes que han superado este ejercicio, disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para presentar la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en la Base Sexta II de la Convocatoria, todo ello de conformidad con la Base Séptima de este proceso selectivo.
Deberán rellenar una FICHA DE BAREMACIÓN, que estará disponible en el Tablón de anuncios y en Seguimiento de la Convocatoria de dichas plazas y que deberá presentarse, junto con la documentación acreditativa que proceda, de manera preferente en la Sede Electrónica de esta Corporación (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/) a través del trámite Electrónico correspondiente. PERSONAL. Presentación documentación fase de concurso proceso selectivo 19 plazas Oficial de Mantenimiento
Alternativamente podrá presentarse en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial sito en c/ Tucumán, núm. 8, de Alicante, debiendo para ello, solicitar con la máxima antelación posible cita previa llamando al teléfono 965988911 o en la forma que determina el articulo 16 ley 39/2015, o de la forma que establecen la base Sexta.
En la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
