Calificaciones fase de méritos del proceso selectivo de 1 plaza de AUXILIAR TÉCNICO DE VIAS Y OBRAS, turno libre.
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 1 PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO DE VIAS Y OBRAS, TURNO PROMOCIÓN INTERNA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE DE CONCURSO:
| APELLIDOS Y NOMBRE | a1 | a2 | a3 | TOTAL A Max.20 | TOTAL B Max. 6 | c1 TITUL | c2 VALEN | c3 IDIOM | c4 CURS Max.2 | TOTAL C Max.4 | TOTAL puntos |
| BARRAGÁN MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,80 | 3,80 | 23,80 |
| COLOMINA BORONAT, JOSÉ VICENTE | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 20,20 |
| FERRER GARCIA, VICTOR MANUEL | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 2,20 | 22,20 |
| GARCIA HIDALGO, JOSE | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,40 | 3,40 | 23,40 |
| JUAREZ ORS, HECTOR | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 9,65 |
| MOLINA GARCIA, JUAN DIEGO | 0,00 | 27,75 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 2,70 | 22,70 |
| SALINAS GARCÍA, TOMÁS JESÚS | 77,60 | 14,40 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 21,50 |
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados. Asimismo, se concede de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con la baremación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Bases que rigen el presente proceso selectivo.
En Alicante, a 13 de abril de 2026.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
