Lista definitiva, C.T.V. y fecha del ejercicio del proceso de concurso-oposición de 12 plazas de Oficial de Mantenimiento (11 por el turno libre y 1 de promoción interna)
BOP num. 12 de fecha 20 de enero de 2026.
Por Decreto del Sr. Diputado de Bienestar de las Personas núm. 104, de fecha 15 de enero de 2026, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 68, de fecha 14 de enero de 2026, en relación con el Concurso-Oposición para cubrir doce plazas de Oficial de mantenimiento, once por el turno libre y una por promoción interna, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2022, 2023 y 2025, así como la creación de una Bolsa de Trabajo, se ha dispuesto lo que, en los particulares de interés, se transcribe a continuación:
“…/…
PRIMERO. -Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del Concurso-Oposición para cubrir doce plazas de Oficial de mantenimiento, once por el turno libre y una por promoción interna, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2022, 2023 y 2025, así como la creación de una Bolsa de Trabajo.
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
TURNO PROMOCIÓN INTERNA:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***9220** | CORRALES PONCE DE LEÓN, JAVIER AGUSTIN |
| 2 | ***5842** | GIL CARRETERO, DAVID |
| 3 | ***5195** | MOLINA FABABU, DAVID |
| 4 | ***3791** | MOLINA GARCÍA, JUAN DIEGO |
| 5 | ***5564** | PÉREZ RIPOLL, PEDRO JOSÉ |
| 6 | ***7520** | RUÍZ JIMÉNEZ, ANTONIO ISMAEL |
EXCLUIDOS:
Ninguno.
TURNO LIBRE:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***7245** | ZAPATA GARCÍA, JOSÉ AGUSTÍN |
| 2 | ***0771** | ZÁRATE GAMIZO, FRANCISCO JUAN |
| 3 | ***0947** | ABIETAR BORO, DAVID |
| 4 | ***9781** | ABRIL ZAMORA, FRANCISCO |
| 5 | ***5425** | ADRIAN JURADO, FRANCISCO |
| 6 | ***1631** | ALACID BARCELO, JUAN CARLOS |
| 7 | ***7969** | ALBALADEJO FERNÁNDEZ, CARLOS ENRIQUE |
| 8 | ***4901** | ALBALADEJO GALANT, ANDRÉS DAMIÁN |
| 9 | ***7969** | ALBARRAL GARCÍA, MIGUEL ANGEL |
| 10 | ***8820** | ALDEA JIMÉNEZ, JESÚS |
| 11 | ***6962** | ALFONSO PÉREZ, VICENTE |
| 12 | ***6272** | ALONSO GIMÉNEZ, ISAAC |
| 13 | ***6644** | ALONSO PARRA, ANTONIO |
| 14 | ***6644** | ALONSO PARRA, MARIO |
| 15 | ***5932** | ÁLVAREZ ESCUDERO, FRANCISCO JOSÉ |
| 16 | ***4858** | AMADOR MORENO, FRANCISCO ANTONIO |
| 17 | ***0190** | AMO CALABUIG, JORGE |
| 18 | ***7791** | AMORÓS FORRAT, JOSÉ MIGUEL |
| 19 | ***6505** | AMORÓS NADAL, FRANCISCO |
| 20 | ***0674** | ANDRANIK CERVILLA, HUGO |
| 21 | ***7422** | ANDRANIK SANCHEZ, ANDRÉS JUAN |
| 22 | ***3058** | ANDREU MORENO, SERGIO |
| 23 | ***5461** | ANGULO LEIVA, JOSÉ |
| 24 | ***6869** | ASENSI COLOMA, VICTORIA |
| 25 | ***7254** | ASÍN CÁNOVAS, LAURA |
| 26 | ***3032** | AZNAR CAMARASA, ROSA MARÍA |
| 27 | ***1136** | AZOR RODRÍGUEZ, FRANCISCO |
| 28 | ***4612** | BAENAS TRUJEQUE, RUBÉN |
| 29 | ***3312** | BAEZA SALA, DAVID |
| 30 | ***2135** | BALLESTEROS GARCÍA, RUBÉN |
| 31 | ***1865** | BAÑOS LÓPEZ, PEDRO JOAQUÍN |
| 32 | ***6497** | BARO SERRANO-ALCAZAR, ALEJANDRO |
| 33 | ***8047** | BARQUILLA PÉREZ, RUBÉN |
| 34 | ***6392** | BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS |
| 35 | ***6376** | BERNABEU LORENZO, ENRIQUE |
| 36 | ***7897** | BERNAL CARRO, RAQUEL |
| 37 | ***4515** | BESCOS NAVARRO, LORENZO |
| 38 | ***9873** | BIRLANGA SARMIENTO, PASCUAL |
| 39 | ***7463** | BOTELLA MOLTÓ, FRANCISCO |
| 40 | ***7459** | BROTONS ALFARO, JOSE FRANCISCO |
| 41 | ***9819** | BUSTAMANTE LÓPEZ, EMILIO |
| 42 | ***9291** | BUSTAMANTE LÓPEZ, MÁXIMO |
| 43 | ***7488** | CABOT GOMEZ, CARLOS ALBERTO |
| 44 | ***5372** | CANDELA BELLIDO, JOSE ANTONIO |
| 45 | ***2001** | CANO GARCÍA, CARLOS |
| 46 | ***3170** | CANO LAGUÍA, ATANASIO |
| 47 | ***0928** | CANO SÁNCHEZ, CARLOS |
| 48 | ***7969** | CARBONELL MARCOS, FRANCISCO JAVIER |
| 49 | ***4750** | CARBONELL MARHUENDA, MIRIAM |
| 50 | ***7560** | CARBONELL MONTERO, ANTONIO JAVIER |
| 51 | ***8355** | CARMONA VELASQUEZ, MAURICIO |
| 52 | ***5620** | CARRETERO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS |
| 53 | ***7996** | CASTELLÓ PASTOR, MIGUEL ANGEL |
| 54 | ***6636** | CERDÁ PÉREZ, ALBERTO |
| 55 | ***5112** | CERDÁ PÉREZ, CONSTANTINO |
| 56 | ***7925** | CLEMENT SANTAMARÍA, MARÍA JOSÉ |
| 57 | ***2256** | CLIMENT SEVILA, VICENTE JOSÉ |
| 58 | ***2204** | COLÓN GARCÍA, VÍCTOR MIGUEL |
| 59 | ***4530** | CONESA ESPEJO, FRANCISCO JAVIER |
| 60 | ***1638** | CONTRERAS RIVERA, JOSE MIGUEL |
| 61 | ***2990** | CONTRERAS RIVERA, VÍCTOR |
| 62 | ***7566** | CORDOBA BASCUÑANA, FRANCISCO ISRAEL |
| 63 | ***3205** | CORRAL PLANA, JUAN PEDRO |
| 64 | ***3523** | CREMADES PERTUSA, PABLO JOSÉ |
| 65 | ***3676** | CRUZ ZAMBRANA, MIGUEL |
| 66 | ***9634** | CUESTA MORA, MANUEL |
| 67 | ***7657** | DALMAU PEÑARRUBIA, SALVADOR |
| 68 | ***0622** | DE GEA LEMOS, CARLOS |
| 69 | ***7282** | DE LA CASA OSMA, ESTRELLA |
| 70 | ***9112** | DÍAZ GONZÁLEZ, AGUSTÍN |
| 71 | ***4038** | DIAZ RASCADO, VICTORINO |
| 72 | ***4039** | DOLADER BUADES, CRISTIAN |
| 73 | ***7256** | DOMENECH VINADER, JUAN |
| 74 | ***6422** | EGEA LOPEZ, SERGIO |
| 75 | ***0473** | ENRIQUEZ MOLERO, AGUSTÍN |
| 76 | ***0837** | ESCLAPES VIOZQUEZ, JOSÉ ANTONIO |
| 77 | ***4462** | ESCOLANO FERRERO, RAMÓN |
| 78 | ***9639** | ESPARTAL FLOR, EVARISTO |
| 79 | ***3747** | ESPINOSA MIRA, PABLO |
| 80 | ***0762** | ESTESO RUBIO, JOSÉ MIGUEL |
| 81 | ***0905** | FAJARDO CERDÁ, SANTIAGO |
| 82 | ***7997** | FERNÁNDEZ DE SEVILLA SÁNCHEZ, JULIÁN |
| 83 | ***7926** | FERNÁNDEZ FERRANDO, JOSE ANTONIO |
| 84 | ***6353** | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JAVIER |
| 85 | ***2835** | FERNÁNDEZ VILLORA, MARIO |
| 86 | ***1348** | FERRÁNDIZ LILLO, GUSTAVO ADOLFO |
| 87 | ***4436** | FERRÁNDIZ LILLO, IGNACIO |
| 88 | ***2516** | FISCHER TONANI, ALEJANDRO GUILLERMO |
| 89 | ***6537** | FONT GARCIA, MARÍA DE LA PAZ |
| 90 | ***7892** | GADEA CRUZADO, JAVIER |
| 91 | ***3777** | GARCÍA FALCÓ, IVÁN |
| 92 | ***5020** | GARCIA FERNÁNDEZ, PEDRO |
| 93 | ***8462** | GARCÍA GIL, JAVIER |
| 94 | ***4481** | GARCÍA GIMÉNEZ, MANUEL |
| 95 | ***6970** | GARCÍA GONZALEZ, EVA MARÍA |
| 96 | ***3062** | GARCÍA MORENO, JOSÉ ISMAEL |
| 97 | ***4484** | GARCÍA ORTEGA, VÍCTOR |
| 98 | ***1827** | GARCÍA SUÁREZ, MARTA MARÍA |
| 99 | ***7815** | GIL MERINO, JUAN LUIS |
| 100 | ***3733** | GIMÉNEZ JUAN, SALVADOR |
| 101 | ***5420** | GIMENO BERENGUER, DARÍO RAFAEL |
| 102 | ***6886** | GÓMEZ ALONSO, DOMINGO |
| 103 | ***9247** | GÓMEZ CANDELA, MIGUEL AGUSTÍN |
| 104 | ***8916** | GÓMEZ FAJARDO, FERMÍN |
| 105 | ***3700** | GÓMEZ GARCÍA, DAVID |
| 106 | ***4146** | GÓMEZ NAVARRO, FRANCISCO |
| 107 | ***2100** | GÓMEZ RINCÓN, DAVID |
| 108 | ***7196** | GOMIS GARCIA, ALICIA |
| 109 | ***2145** | GONZÁLEZ ANDRADE, DAVID |
| 110 | ***3937** | GRAO FERRER, RUBÉN |
| 111 | ***1353** | GUTIERREZ BERNAL, VÍCTOR JAVIER |
| 112 | ***7920** | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NARCISO IGNACIO |
| 113 | ***5631** | HERNÁNDEZ RUÍZ, ANGEL EDUARDO |
| 114 | ***1774** | HITA DÍAZ DE MERA, JOSÉ LUIS |
| 115 | ***8268** | IBÁÑEZ MARTÍNEZ, JOSÉ DAVID |
| 116 | ***8174** | IBARRA MAYOR, MERCY GUADALUPE |
| 117 | ***4146** | IGUALADA PÉREZ, SANTIAGO |
| 118 | ***6031** | IMBERNÓN MORA, MARIANO |
| 119 | ***7056** | INIESTA REPETTO, JUAN MANUEL |
| 120 | ***1521** | IZQUIERDO JUAN, MATÍAS |
| 121 | ***3950** | JAIME SANTAMARÍA, QUICO |
| 122 | ***2029** | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, EVA MARÍA |
| 123 | ***7627** | JUAN MORCILLO, JUAN ANTONIO |
| 124 | ***9770** | JUAN MORCILLO, VICENTE |
| 125 | ***4587** | JUAN SELVA, ALEJANDRO |
| 126 | ***0335** | JUÁREZ RUFETE, MIGUEL ÁNGEL |
| 127 | ***3415** | LANDETE LOPEZ, IVÁN |
| 128 | ***6144** | LILLO ALONSO, JUAN |
| 129 | ***3508** | LILLO PALAZÓN, JORGE |
| 130 | ***8627** | LLOPIS ALBORS, JOAN |
| 131 | ***2827** | LLUCH BLAZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL |
| 132 | ***4737** | LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO |
| 133 | ***3248** | LÓPEZ HERNÁNDEZ, PEDRO |
| 134 | ***6697** | LÓPEZ SAIZ, ÁNGEL MANUEL |
| 135 | ***0904** | LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ |
| 136 | ***3697** | LORENTE CABRERA, CRISTIAN |
| 137 | ***8371** | LOSA CARRASCO, JOSÉ LUIS |
| 138 | ***6943** | LOSA CARRASCO, MANUEL |
| 139 | ***7895** | MADRID SALVADOR, ALEJANDRO |
| 140 | ***6317** | MARCO VILAPLANA, VÍCTOR MANUEL |
| 141 | ***0756** | MARHUENDA SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN |
| 142 | ***8286** | MARÍN ALCÁNTARA, ALEJANDRO |
| 143 | ***9834** | MARÍN MARÍN, ANDRÉS |
| 144 | ***4493** | MARTÍN GALLEGO, GERONIMO |
| 145 | ***1932** | MARTÍN GOMIZ, HÉCTOR |
| 146 | ***0445** | MARTÍN-ALBO FUSTER, MANUEL |
| 147 | ***6782** | MARTINEZ BARRAJÓN, MIGUEL ÁNGEL |
| 148 | ***5696** | MARTÍNEZ CUERVO, VÍCTOR |
| 149 | ***0608** | MARTINEZ ENJUTO, DAVID |
| 150 | ***6198** | MARTÍNEZ MALDONADO, ARANTZAZU |
| 151 | ***6884** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO |
| 152 | ***0175** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MANUEL |
| 153 | ***2545** | MASIP CUENCA, CRISTIAN |
| 154 | ***9449** | MAYOR GARCÍA, BASILIO |
| 155 | ***8170** | MERINO GÓMEZ, ANTONIO |
| 156 | ***6669** | MESEGUER LLEDÓ, MARINA DE LOS REYES |
| 157 | ***4478** | MILÁN MELÉNDEZ, EVA MARÍA |
| 158 | ***6797** | MIRALLES PADILLA, JESSICA |
| 159 | ***7182** | MOLINA ASENSI, JESÚS FERNANDO |
| 160 | ***3928** | MOLTÓ BROTÓNS, JOSÉ LUIS |
| 161 | ***7286** | MORENO NAVAS, JESÚS ALBERTO |
| 162 | ***6338** | MORENO ROMERO, IVÁN |
| 163 | ***5098** | MUÑOZ CALVO, ROBERTO |
| 164 | ***9608** | MUÑOZ DE LEÓN BRAVO, OMARO |
| 165 | ***7365** | NAVARRO LÓPEZ, JESÚS |
| 166 | ***6149** | NAVARRO MARTÍNEZ, JAVIER |
| 167 | ***7756** | NOALES CUENCA, JOSÉ LUIS |
| 168 | ***1186** | NOVELLA DOMENECH, JOSÉ MANUEL |
| 169 | ***7332** | ÑIGUEZ ESPINETE, PEDRO |
| 170 | ***6228** | OLCINA AGUILAR, ÓSCAR |
| 171 | ***6983** | ORTEGA RUBIO, RAFAEL |
| 172 | ***9794** | ORTEGA STODDART, RUBÉN |
| 173 | ***2048** | ORTIZ TORREGROSA, MANUEL |
| 174 | ***0235** | PADILLA CID, ELISABET |
| 175 | ***3253** | PAGÁN CUENCA, IRENE |
| 176 | ***9537** | PAGÉS MARTÍNEZ, JOSÉ |
| 177 | ***7237** | PALLARÉS BALBOA, JAVIER |
| 178 | ***0042** | PAPÍ MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉ |
| 179 | ***6247** | PARDO FERNANDEZ, JACOBO |
| 180 | ***2042** | PASTOR CANO, JAVIER |
| 181 | ***9511** | PEREA MUÑOZ, PEDRO |
| 182 | ***8992** | PÉREZ ALARCÓN, OLIVER |
| 183 | ***0359** | PÉREZ ALDEGUER, DAVID |
| 184 | ***5510** | PÉREZ BELTRÁ, JUAN JOSÉ |
| 185 | ***3413** | PÉREZ CABEZUELA, SAMUEL |
| 186 | ***2572** | PÉREZ HERREROS, CARLOS JAVIER |
| 187 | ***2467** | PÉREZ MARTÍNEZ, SERGIO |
| 188 | ***8992** | PÉREZ PLANELLES, ISIDRO |
| 189 | ***5825** | PÉREZ RODRIGO, MANUEL |
| 190 | ***4026** | PÉREZ SAEZ, FRANCISCO |
| 191 | ***7623** | PÉREZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL |
| 192 | ***0891** | QUERO MARCO, IKER |
| 193 | ***6215** | RAMÍREZ BARBA, TAMARA LUISA |
| 194 | ***0178** | RAMOS CRESPO, JOSE JAVIER |
| 195 | ***2249** | RESCALVO MARTÍN-PORTUGUÉS, RUBÉN |
| 196 | ***1257** | REYES GEA, JUAN JOSÉ |
| 197 | ***6065** | RIBELLES RODRÍGUEZ, DANIEL |
| 198 | ***3158** | RIQUELME MARTÍNEZ, SERGIO |
| 199 | ***5283** | RIVERA SANCHEZ, JAVIER |
| 200 | ***6094** | ROBLES ALONSO, FRANCISCO |
| 201 | ***1316** | RODA GARDIANO, MIGUEL ÁNGEL |
| 202 | ***1328** | RODRIGUEZ BASCUÑANA, ANTONIO |
| 203 | ***3885** | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO |
| 204 | ***9565** | RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JOAQUIN |
| 205 | ***7911** | RUBIO GORDO, BORJA MANUEL |
| 206 | ***8815** | RUBIO RUÍZ, BALDOMERO |
| 207 | ***2290** | RUÍZ BERBEGAL, DEBORAH |
| 208 | ***9272** | RUÍZ RAMÓN, HERIBERTO JAVIER |
| 209 | ***0391** | RUSO QUESADA, ENRIQUE |
| 210 | ***6421** | SALA MIRA, RAFAEL |
| 211 | ***9753** | SALAS PEINADO, PASCUAL |
| 212 | ***1206** | SALVADOR MARTÍNEZ, GERMÁN |
| 213 | ***6410** | SAN NARCISO GARCÍA, JAVIER |
| 214 | ***2483** | SÁNCHEZ DE CABO, RICARDO |
| 215 | ***1745** | SÁNCHEZ DELEGIDO, FRANCISCO JOSÉ |
| 216 | ***6921** | SÁNCHEZ DIANA, MIGUEL ÁNGEL |
| 217 | ***9720** | SÁNCHEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO |
| 218 | ***7266** | SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO |
| 219 | ***9377** | SÁNCHEZ GINER, FERNANDO |
| 220 | ***6182** | SÁNCHEZ GUIRAO, JAVIER |
| 221 | ***0837** | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS |
| 222 | ***3108** | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SERGIO |
| 223 | ***1318** | SÁNCHEZ ONDOÑO, MIGUEL ÁNGEL |
| 224 | ***1883** | SÁNCHEZ QUIRANTE, JESÚS |
| 225 | ***3830** | SÁNCHEZ TOLEDO, CARMELO |
| 226 | ***3957** | SÁNCHEZ VARGAS, LAURO FRANCISCO |
| 227 | ***6749** | SANJUAN RÓDENAS, ANDRES |
| 228 | ***9792** | SELLÉS TARÍ, GUILLERMO |
| 229 | ***5349** | SEMPERE AGULLÓ, ISMAEL |
| 230 | ***0795** | SERRANO MARTÍNEZ, ALFONSO |
| 231 | ***1154** | SERRATO BALLESTER, SILVIA EUGENIA |
| 232 | ***3927** | SIMÓN PASTOR, DAVID |
| 233 | ***7725** | SIRVENT POZUELO, JOSÉ ANDRÉS |
| 234 | ***8661** | SOLBES TOMÁS, MANUELA CONCEPCIÓN |
| 235 | ***8050** | SOTO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER |
| 236 | ***6114** | SOTO MORENO, DAVID |
| 237 | ***8113** | SUÁREZ BATALLER, FELIX MANUEL |
| 238 | ***1901** | SUÁREZ SOCORRO, FERNANDO |
| 239 | ***5786** | TENDERO BARCELÓ, JUAN DIEGO |
| 240 | ***7561** | TENDERO PUCHE, RAFAEL |
| 241 | ***1643** | TOMÁS MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL |
| 242 | ***6796** | TORRES PÉREZ, ANDRÉS |
| 243 | ***7649** | URIOS PASTOR, ALEXANDRE |
| 244 | ***5453** | VELÁSQUEZ HIDALGO, ELOISA ARGENTINA |
| 245 | ***3817** | VERA TORRES, JOAQUÍN |
| 246 | ***2910** | VERDÚ JEREZ, SERGIO |
| 247 | ***3542** | VERGARA MARTÍNEZ, JOSÉ DANIEL |
| 248 | ***6731** | VICO SÁEZ, MANUEL |
| 249 | ***5438** | VILLAESCUSA VICENTE, ALEJANDRO |
| 250 | ***9546** | VILLALBA SEPULCRE, DEMETRIO |
| 251 | ***8485** | VILLAR GARCÍA, DAVID |
| 252 | ***0237** | VIOSQUEZ DOLS, LUIS MANUEL |
| 253 | ***1419** | YANCÍ MENESES, EDUARDO |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| ***6307** | DE LA PAZ ORTEGA, DAVID | 3 |
| ***7718** | GUTIÉRREZ COMPAÑY, JUAN | 3 |
| ***9977** | MARTÍNEZ MARÍN, JOSÉ MIGUEL | 3 |
| ***5357** | MOYA CARRASCO, FRANCISCO JAVIER | 1 |
| ***8458** | PARREÑO VICENTE, NOELIA | 1 |
| ***0265** | PASCUAL NUÑEZ, VICENTE GABRIEL | 1 |
| ***5564** | PÉREZ RIPOLL, PEDRO JOSÉ | 2 |
| ***9045** | RIPOLL AGULLÓ, SANTIAGO | 3 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (incumplimiento requisitos Bases):
- Base Tercera, apartado IV. No pagar tasa y/o no aportar justificante de bonificación.
- Base Tercera, apartado II: “La solicitud de participación en el proceso selectivo por el turno de promoción interna excluye de la posibilidad de hacerlo por el turno libre y viceversa.
- Base Tercera. – Solicitudes. No haber presentado instancia según se determina en la citada Base.
SEGUNDO. – Respecto a la Comisión Técnica de Valoración, designar para formar parte de la misma a las personas que a continuación se detallan, funcionarios de carrera, integrados en un subgrupo de clasificación igual o superior al de las plazas convocadas, por lo que reúnen los requisitos objetivos para formar parte del Órgano Técnico de Selección de este proceso selectivo, exigidos en los artículos 55 y 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
PRESIDENCIA:
Titular: Dª. Mª VIRTUDES FERRIZ MICÓ, funcionaria de carrera perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: D. FRANCISCO J. TORNEL SAURA, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
VOCALES:
1º Titular: D. RAFAEL HERRERO MIRA, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
Suplente: D. IVÁN MARTÍNEZ GARCÍA, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
2º Titular: D. JOSÉ CARLOS DENIA ABAD, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: D. FERNANDO CERVANTES GARCÍA, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1.
3º Titular: D. MIGUEL ÁNGEL INIESTA FERNÁNDEZ, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A2.
Suplente: D. JUAN JOSÉ MUÑOZ PÉREZ, funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo C1.
SECRETARÍA:
Titular: Dª AMPARO KONINCKX FRASQUET, Secretaria General de esta Corporación.
Suplente: D. JOSÉ MANUEL BAEZA MENCHÓN, Vicesecretario de esta Corporación.
…/…
CUARTO. – Convocar a la Comisión Técnica de Valoración y a los aspirantes admitidos a estas pruebas selectivas, tanto los del turno libre como los de promoción interna, para proceder a la realización del único ejercicio de la Fase Oposición, a las 10:00 horas del día 21 de febrero de 2026, en el Aulario I de la Universidad de Alicante, sito en Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, San Vicente del Raspeig (Alicante).
…/…”
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente Convocatoria.
En Alicante, a 19 de enero de 2026.
