Anuncio relación aprobados en el proceso selectivo de 4 plazas de Cocinero/a.
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR, 4 PLAZAS DE COCINERO/A, VACANTES EN LA PLANTILLA DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
La Comisión Técnica de Valoración, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2025, ha procedido a resolver las alegaciones presentadas contra la baremación provisional de la fase de concurso del proceso selectivo convocado para la cobertura de 4 plazas de Cocinero/a. En este sentido, se han estimado total o parcialmente las alegaciones formuladas por D. José María Adsuar Sánchez, D. Francisco Gonsálvez Miguel, Dña. Ana María Mas Sepulcre, Dña. Nuria Sánchez Conejo y D. Miguel Cayetano Rodes García, procediéndose a rectificar las puntuaciones en los apartados correspondientes conforme a lo establecido en las Bases de la convocatoria. Quedando la baremación como sigue:
| Experiencia Profesional (máx. 20 puntos) | Sup Proc | Otros méritos (máx. 4 puntos) | TOTAL | ||||||||||
| APELLIDOS Y NOMBRE | a.1) | a.2) | a.3) | a) | b) | Titulc.1) | Valenc.2) | Idiomc.3) | Cursoc.4) | ||||
| ADSUAR SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA | 2,80 | 0,00 | 4,27 | 7,07 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 9,67 | |||
| ANIORTE CANDELA, ALBA | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 15,30 | |||
| BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS | 31,20 | 0,00 | 4,49 | 20,00 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 29,00 | |||
| CANO LAGUÍA, ATANASIO | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | |||
| CLIMENT PENALVA, EVA MARÍA | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,10 | 23,10 | |||
| CORNET SÁNCHEZ, RAÚL | 7,20 | 3,20 | 7,35 | 17,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,75 | |||
| FENOLL PÉREZ, JOAQUÍN | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 10,60 | |||
| FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | |||
| FUSTER BAÑO, JUAN GABRIEL | 1,20 | 5,60 | 1,19 | 7,99 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 10,29 | |||
| GONSÁLVEZ MIGUEL, FRANCISCO | 8,80 | 2,55 | 0,00 | 11,35 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | |||
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,70 | |||
| MÁS SEPULCRE, ANA MARÍA | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 14,96 | |||
| MOLLÁ GRACIÁ, MARÍA LUISA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 10,00 | |||
| MONTALVO BLANES, MARÍA | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| ORTEGA POLO, FAUSTINO | 25,60 | 0,60 | 12,74 | 20,00 | 6,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 28,50 | |||
| PELLUCH GARRÉ, LORENA | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 4,70 | |||
| PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN ANTONIO | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 28,00 | |||
| PERONA ALMAZÁN, EUTIMIO | 1,20 | 4,95 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,70 | 9,85 | |||
| RODES GARCÍA, MIGUEL CAYETANO | 5,20 | 0,75 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 8,15 | |||
| RODRÍGUEZ HERRERA, PEDRO | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | |||
| SÁNCHEZ CONEJO, NURIA | 16,00 | 0,75 | 11,69 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 22,10 | |||
RESUELTA LAS ALEGACIÓNES, LA RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES APROBADOS, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA, ES LA SIGUIENTE:
| Nº ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | FASE DE OPOSICIÓN | FASE DE CONCURSO | TOTAL CONCURSO-OPOSICIÓN |
| 1 | ORTEGA POLO, FAUSTINO | 64,391 | 28,500 | 92,891 |
| 2 | FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO | 59,940 | 27,000 | 86,940 |
| 3 | PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN ANTONIO | 44,872 | 28,000 | 72,872 |
| 4 | MONTALVO BLANES, MARÍA | 44,199 | 28,000 | 72,199 |
De conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la presente convocatoria, los aspirantes aprobados disponen de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día de hoy, para presentar en el Registro General de esta Corporación, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda, de conformidad con la Base Décima de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados, significándole que, contra el contenido de esta publicación, se estará a lo dispuesto en la Base Quinta, apartado VII de las que rigen la presente convocatoria.
En Alicante, a 11 de octubre de 2025.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
