Lista definitiva de admitidos/excluidos del proceso concurso-oposición para 4 plazas de Cocinero/a, turno libre.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
ANUNCIO
Por Decreto de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, núm. 2025-2447, de fecha 3 de junio de 2025, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP núm. 150, de fecha 4 de agosto de 2023), en relación con el proceso de selección, para cubrir mediante el procedimiento de concurso-oposición para la selección de cuatro plazas de Cocinero, incluidas en las Ofertas de Empleo Público 2021 y 2023, turno libre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, y subgrupo “C2”, vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se ha dispuesto lo que en los particulares de interés, se transcribe a continuación:
“…/…
PRIMERO. – Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso concurso-oposición para la selección de 4 plazas de Cocinero, turno libre:
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:
| Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ***5014** | ABAD MARTÍNEZ, LUIS |
| 2 | ***3904** | ADSUAR SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA |
| 3 | ***6254** | ANIORTE CANDELA, ALBA |
| 4 | ***3032** | AZNAR CAMARASA, ROSA MARÍA |
| 5 | ***6392** | BERNABEU CANO, JOSÉ LUIS |
| 6 | ***4989** | BUITRÓN CHAMORRO, ELENA |
| 7 | ***6420** | CALDERÓN PALACIOS, MARÍA ALMA |
| 8 | ***3170** | CANO LAGUÍA, ATANASIO |
| 9 | ***5934** | CARRATALÁ GARCÍA, VANESA |
| 10 | ***8581** | CLIMENT PENALVA, EVA MARÍA |
| 11 | ***7922** | CORNET SÁNCHEZ, RAÚL |
| 12 | ***1184** | FENOLL PÉREZ, JOAQUÍN |
| 13 | ***7640** | FERNÁNDEZ VILLAVERDE, JOSÉ AUGUSTO |
| 14 | ***2008** | FUSTER BAÑO, JUAN GABRIEL |
| 15 | ***5800** | GASCÓ PAVÍA, JOSÉ ANTONIO |
| 16 | ***7929** | GONSÁLVEZ MIGUEL, FRANCISCO |
| 17 | ***7151** | GONZALEZ AMANN, TOMÁS MANUEL |
| 18 | ***9644** | HURTADO MIRALLES, ÁNGELA |
| 19 | ***4587** | JUAN SELVA, ALEJANDRO |
| 20 | ***6277** | LÓPEZ CARCELLER MARTÍNEZ, VICENTE |
| 21 | ***1654** | LÓPEZ LÓPEZ, FRANCISCO PASCUAL |
| 22 | ***4181** | LÓPEZ SANTANA, JORGE |
| 23 | ***1356** | LOZANO TRIVIÑO, CRISTINA |
| 24 | ***8596** | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO |
| 25 | ***5065** | MARTÍNEZ PINA, ALFONSO RAMÓN |
| 26 | ***0967** | MÁS SEPULCRE, ANA MARÍA |
| 27 | ***6371** | MIÑARRO IMEDIO, ANDRÉS CARMELO |
| 28 | ***6896** | MOLINA SÁNCHEZ, NEREA |
| 29 | ***7465** | MOLLÁ GRACIÁ, MARÍA LUISA |
| 30 | ***8936** | MONTALVO BLANES, MARÍA |
| 31 | ***4116** | MONTENEGRO BENEYTO, ALEJANDRO |
| 32 | ***8817** | MORALES BALAGUER, FERNANDO |
| 33 | ***3637** | MORALES LÓPEZ, NATALIA |
| 34 | ***6464** | ORTEGA AMOR, ALEJANDRO |
| 35 | ***1494** | ORTEGA BELTRÁN, JORGE |
| 36 | ***8688** | ORTEGA POLO, FAUSTINO |
| 37 | ***0235** | PADILLA CID, ELISABET |
| 38 | ***8330** | PAGÁN CODERCH, ANDRÉS |
| 39 | ***6389** | PASTOR MIRÓ, DAVID |
| 40 | ***1806** | PELEGRÍN SÁNCHEZ, SERGIO |
| 41 | ***1899** | PELLUCH GARRÉ, LORENA |
| 42 | ***6038** | PERAL SOLER, JERÓNIMO |
| 43 | ***3828** | PÉREZ ALEJO, ARTURO |
| 44 | ***6321** | PÉREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN ANTONIO |
| 45 | ***9338** | PERONA ALMAZÁN, EUTIMIO |
| 46 | ***0963** | PINEÑO YANEL, MARÍA ALMUDENA |
| 47 | ***3350** | POVEDA VALVERDE, JOSÉ PEDRO |
| 48 | ***4028** | RODES GARCÍA, MIGUEL CAYETANO |
| 49 | ***3974** | RODRÍGUEZ HERRERA, PEDRO |
| 50 | ***3484** | RODRÍGUEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 51 | ***0974** | ROIG ESPI, MARCOS |
| 52 | ***7925** | ROMÁN ESPINÓS, JOSÉ MIGUEL |
| 53 | ***2915** | SALADO MEDINA, MARÍA TERESA |
| 54 | ***3831** | SÁNCHEZ CONEJO, NURIA |
| 55 | ***4312** | SEGURA ALBERT, CARLOS JAVIER |
EXCLUIDOS:
| DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | EXPEDIENTE NÚM. | MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ***7941** | ACHAU VERDU, FRANCISCO | 6657/2025 | 2 |
| ***3188** | AMADOR AMADOR, JOSÉ | 6633/2025 | 2 |
| ***4404** | AMADOR AMADOR, ROSARIO | 6631/2025 | 2 |
| ***4085** | BARBANCHO PÉREZ, ANA | 6683/2025 | 2 |
| ***6497** | BARÓ SERRANO-ALCAZAR, ALEJANDRO | 5490/2025 | 2 |
| ***0762** | BLANCO DOMÍNGUEZ, LAURA | 5535/2025 | 2 |
| ***9726** | CANO MONTESINOS, MARÍA DEL CARMEN | 5813/2025 | 2 |
| ***3991** | CARBALLO SCHMOLK, ANA MARÍA | 6450/2025 | 2 |
| ***3696** | CARPENA HERNÁNDEZ, DANIEL | 6652/2025 | 2 |
| ***5798** | ESCRIBANO NAVARRO, ROSA MARÍA | 6423/2025 | 2 |
| ***1934** | GALÁN AUSINA, JORDI | 5719/2025 | 2 |
| ***0117** | GARCÍA BERENGUER, NIEVES DEL CARMEN | 5468/2025 | 2 |
| ***2627** | GARCÍA MARTÍNEZ, PATRICIA | 5984/2025 | 2 |
| ***4245** | GÓMEZ GÓMEZ, GUIOMAR | 5614/2025 | 2 |
| ***7307** | GUILABERT GARCÍA, GEMA | 6690/2025 | 2 |
| ***0404** | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MIGUEL | 6552/2025 | 2 |
| ***4771** | HERNÁNDEZ UTRERO, AARON | 6447/2025 | 2 |
| ***6970** | LÓPEZ SÁNCHEZ, ALICIA | 6296/2025 | 2 |
| ***3897** | MAÑAS PERANT, CONCEPCIÓN | 6072/2025 | 2 |
| ***8924** | MARTÍN GUTIÉRREZ, JESUS | 5584/2025 | 2 |
| ***8512** | SÁEZ JUAN, JUAN FRANCISCO | 5544/2025 | 2 |
| ***3744** | SANMARTÍN CASTILLO, GUILLERMO ANDRÉS | 6635/2025 | 2 |
| ***0629** | TOLEDO LLORET, NATALIA | 6689/2025 | 2 |
| ***1419** | YANCI MENESES, EDUARDO | 6218/2025 | 2 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (incumplimiento requisitos Bases):
- No abonar y/o justificar tasa por derechos de examen (Base Tercera IV).
- No poseer la titulación requerida según la Base Segunda I e).
…/…”
Lo que se publica en este Boletín Oficial para general conocimiento y de los interesados, significándole que, se abre plazo de diez días hábiles –a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio- para presentar escrito de reclamación y/o subsanación sobre el contenido de este anuncio.
En Alicante, a 3 de junio de 2025.
| EL DIRECTOR DE ÁREA. | |
| LA DIPUTADA DE RECURSOS HUMANOS. | LA SECRETARIA GENERAL. |

