Anuncio Listado de Admitidos en el proceso selectivo Educador Social
Por Decreto del Sr. Diputado de Emergencias, Recursos Humanos y Reto Demográfico, núm. 3894, de fecha 19 de septiembre de 2022, dictado en virtud de las competencias que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 3692, de fecha 28 de septiembre de 2021 (BOP núm. 190, de fecha 5 de octubre de 2021), en relación con la constitución de una Bolsa de Trabajo de EDUCADOR SOCIAL para esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, se ha dispuesto lo que en los particulares de interés, a continuación se transcribe:
“…/…
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo en la categoría profesional de Educador Social para futuros nombramientos como personal funcionario interino o la realización de contrataciones laborales temporales:
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS:
ADMITIDOS:
| NÚM. SORTEO | DNI | APELLIDOS, NOMBRE |
| 1 | ***7548** | AGULLÓ GARCÍA, ANA MARÍA |
| 2 | ***0316** | ALCÁNTARA GARAY, PAULA |
| 3 | ***3071** | ALEMAÑ TENAS, LUIS |
| 4 | ***7873** | ALFARO SIGÜENZA, ELENA |
| 5 | ***6776** | ALMENDROS TOMÁS, ROSA Mª |
| 6 | ***4646** | AMOR RAMÍREZ, RAQUEL |
| 7 | ***7441** | ANDRES BELDA, EVA MARÍA |
| 8 | ***0798** | ANTÓN ORTEGA, PATRICIA |
| 9 | ***2493** | ARCOS LÓPEZ, ANA |
| 10 | ***7155** | ARDID MARTÍNEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 11 | ***8301** | ARENAS RODENAS, FRANCISCO |
| 12 | ***7254** | ASIN CÁNOVAS, LAURA |
| 13 | ***6631** | BAEZA SAN MARTÍN , EDURNE |
| 14 | ***4119** | BARCALA MAESTRE, ISABEL |
| 15 | ***1755** | BAREA LARA, LAURA |
| 16 | ***1919** | BERNABEU MARTÍNEZ, LUCÍA |
| 17 | ***0095** | BLASCO SANZ, MERCEDES |
| 18 | ***4717** | BUENACHE COGOLLO, PATRICIA |
| 19 | ***8849** | CALLES GÓMEZ, JULIETA |
| 20 | ***8153** | CAMPOS MANRESA, YAIZA |
| 21 | ***7876** | CANO GARCÍA, CELIA |
| 22 | ***6450** | CARBONELL CLIMENT, MIREIA |
| 23 | ***0914** | CARRASCO LÓPEZ, EVA MARÍA |
| 24 | ***6113** | CARRASCO MIRA, ALEXANDRA |
| 25 | ***7327** | CASTILLO REINOSO, JOSÉ |
| 26 | ***3145** | CASTILLO RUBIO, MIRIAN |
| 27 | ***7443** | CHACOPINO MORANT, MARÍA |
| 28 | ***2946** | CRESPO BELTRÁ , ADELA |
| 29 | ***9320** | CUEVAS ORTEGA, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 30 | ***1162** | CUTILLAS PONS, MARTA |
| 31 | ***7558** | DELGADO OLTRA, ABEL |
| 32 | ***7735** | DÍAZ ESCOBAR, SANDRA |
| 33 | ***7077** | DOMENECH CLIMENT, ESTHER |
| 34 | ***8601** | DORADO GUERRERO, MARÍA TERESA |
| 35 | ***1620** | DORADO SERRANO, ANA MARÍA |
| 36 | ***1075** | DURÁ SOLER, MARÍA JESÚS |
| 37 | ***0333** | EGEA GUILABERT, MAURICIO |
| 38 | ***6435** | ESCALANTE ROMERO, PAOLA |
| 39 | ***9975** | ESCOBAR ZAFRILLA, NIEVES |
| 40 | ***8190** | ESCUDERO RUIZ, ENCARNACIÓN |
| 41 | ***7082** | ESPINOSA GARCÍA, AMPARO TERESA |
| 42 | ***5221** | FABREGAT MIRALLES, VICENTE |
| 43 | ***6621** | FALCÓ ALMENDRO, ANDREA |
| 44 | ***3921** | FANDIÑO PARCERO, MARTA GRACIELA |
| 45 | ***2838** | FERNÁNDEZ ROMERO, ROCÍO |
| 46 | ***2095** | FERNÁNDEZ SALA, HÉCTOR |
| 47 | ***9411** | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, AGUEDA |
| 48 | ***5797** | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROSARIO |
| 49 | ***8389** | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, YOLANDA |
| 50 | ***3374** | FERRER ALCARAZ, LAURA |
| 51 | ***7563** | FERRER RODES, MARÍA DE LAS MERCEDES |
| 52 | ***4416** | FERRI PARREÑO, ANA MARÍA |
| 53 | ***1700** | GALIANA CANO, NAILA |
| 54 | ***2549** | GARCÍA GALLEGO, MARÍA AMOR |
| 55 | ***4397** | GARCÍA CRUZ, ANA MARÍA |
| 56 | ***4101** | GARCÍA ESTEBAN, MIRIAN |
| 57 | ***9747** | GARCÍA FUSTER, INMACULADA |
| 58 | ***3624** | GARCÍA MESEGUER, RAFAEL LUIS |
| 59 | ***0346** | GARCÍA PERIS, MARÍA JOSEFA |
| 60 | ***1708** | GAVILA ORTEGA, VIRGILIA |
| 61 | ***6987** | GINER ESPÍN, ARANTZAZU |
| 62 | ***2994** | GÓMEZ ALONSO, IVÁN |
| 63 | ***8390** | GÓMEZ MARCOS , FRANCISCO |
| 64 | ***8327** | GÓMEZ ROCHA, ROSA MARÍA |
| 65 | ***9820** | GÓMEZ RODRÍGUEZ, REBECA |
| 66 | ***8829** | GÓMEZ SÁNCHEZ, CARMEN |
| 67 | ***6804** | GÓMEZ TENDERO, SILVIA |
| 68 | ***1753** | GONZÁLEZ VERGARA, IRENE |
| 69 | ***3626** | GUILLAMÓN TORRES, ÁLVARO TOMÁS |
| 70 | ***0778** | GUILLÓ SÁNCHEZ, ROSARIO |
| 71 | ***2511** | GUINEA LÓPEZ , SUSANA |
| 72 | ***2140** | GUTIÉRREZ SERRANO, MERITXELL |
| 73 | ***6995** | HERNÁNDEZ GARCÍA, PILAR |
| 74 | ***4968** | HERRERO GARCÍA, EVA |
| 75 | ***2675** | HORMIGOS FERNÁNDEZ, AMPARO DOLORES |
| 76 | ***3390** | HUERTAS CAMPAÑON, ISABEL |
| 77 | ***1606** | HUETE NIEVES, ELENA |
| 78 | ***2961** | JAVALOYES PALACI, SARA |
| 79 | ***0380** | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL |
| 80 | ***1923** | JIMÉNEZ VILCHES, ÁNGELA |
| 81 | ***9163** | JORDÁ CERDÁ, CRISTINA |
| 82 | ***4181** | LIMIÑANA RUBIO, CAROLINA |
| 83 | ***1136** | LLORCA PÉREZ, SUSANA |
| 84 | ***1686** | MANSILLA MORELLÓ, AITOR |
| 85 | ***6456** | MARCOS CABRERA, NOELIA |
| 86 | ***5497** | MARCOS RAMÓN, ALBERTO |
| 87 | ***3272** | MARÍN GARCÍA, JOSE EDUARDO |
| 88 | ***2340** | MARTÍ CUEVAS, MARÍA AMPARO |
| 89 | ***7084** | MARTÍNEZ CAEROLS, ELENA |
| 90 | ***3017** | MARTÍNEZ FUENTES, MARÍA DEL MAR |
| 91 | ***4112** | MARTÍNEZ GARCÍA, SALVADOR |
| 92 | ***9352** | MARTÍNEZ GOZALO, ANA ISABEL |
| 93 | ***6394** | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA MAGDALENA |
| 94 | ***7656** | MARTÍNEZ NAVARRETE, LIDIA |
| 95 | ***7319** | MARTÍNEZ RICO, ROSA ANA |
| 96 | ***3177** | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, NOELIA |
| 97 | ***3986** | MARTÍNEZ VILAR, NADIA |
| 98 | ***8525** | MILANÉS VÁZQUEZ, MARÍA PASCUALA |
| 99 | ***5720** | MIRA SIRVENT, NURIA |
| 100 | ***7994** | MOLINA NAVARRO, MARÍA JOSÉ |
| 101 | ***2550** | MONTALBO DE LA OSA, DIEGO |
| 102 | ***0990** | MONTÓN GARCÍA, PATRICIA |
| 103 | ***4522** | MONTOYA MIRALLES, ISABEL |
| 104 | ***4628** | MONZÓ SOGORB, MARÍA JOSÉ |
| 105 | ***8303** | MORALES CARMONA, ELENA |
| 106 | ***6552** | MORALES GONZÁLEZ, INMACULADA |
| 107 | ***8950** | MORENO SÁNCHEZ, MANUELA |
| 108 | ***8285** | MORENO SANTOS, MARÍA DEL CORO |
| 109 | ***9681** | MUÑOZ PAREDES, JESSICA |
| 110 | ***7527** | MUÑOZ MARTÍNEZ, MARÍA HERMINIA |
| 111 | ***6804** | NADAL SEGURA, GEMMA |
| 112 | ***4486** | NAVARRO VALERA, MARÍA JOSÉ |
| 113 | ***2941** | ORGILÉS VERDÚ, FRANCISCO |
| 114 | ***7191** | PAREJA OLIT, JUANA MARÍA |
| 115 | ***8353** | PASTOR PERTUSA, MANUELA |
| 116 | ***8863** | PASTOR SISCAR, VERÓNICA |
| 117 | ***4311** | PAYÁ CARBONELL, JUNCAL |
| 118 | ***6645** | PÉREZ FERRIS , CAROLINA |
| 119 | ***6452** | PÉREZ GÓMEZ, CLAUDIA CRISTINA |
| 120 | ***1571** | PÉREZ CASANOVA, ÁUREA |
| 121 | ***5330** | PÉREZ ROCAMORA, MARÍA DEL ROCIO |
| 122 | ***4058** | PÉREZ SAN JOSÉ, VIRGINIA |
| 123 | ***7739** | PÉREZ SOTO , ISABEL |
| 124 | ***1401** | PINTOR TORRENTE, MARÍA DOLORES |
| 125 | ***8773** | POMIATO , MARÍA ANTONIETTA |
| 126 | ***3232** | PUCHE SÁNCHEZ, CLARA ISABEL |
| 127 | ***3641** | PUEYO PÉREZ , MARÍA VICTORIA |
| 128 | ***1827** | QUIROGA AZAR, MARÍA LAURA |
| 129 | ***5931** | RAMIREZ LÓPEZ, CARMEN |
| 130 | ***8401** | RIQUELME CASTELLÓN, JESÚS |
| 131 | ***2781** | ROBLES GARCÍA, SILVIA |
| 132 | ***4356** | RODRÍGUEZ FAYOS, ALBA GEMMA |
| 133 | ***6374** | ROLDÁN SÁNCHEZ, MARC |
| 134 | ***2288** | ROMERO PÉREZ, MARÍANO |
| 135 | ***7145** | RONCERO CARRETERO, PILAR |
| 136 | ***7787** | RUBIDO GONZÁLEZ, VICTORIA |
| 137 | ***7154** | SAMPER BERNAD, JOSE RAMÓN |
| 138 | ***3597** | SÁNCHEZ RICO, BEATRIZ |
| 139 | ***2201** | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, FÁTIMA |
| 140 | ***7343** | SÁNCHEZ SILVA, JUAN JOSÉ |
| 141 | ***1842** | SÁNCHEZ TENOR, MARÍA DOLORES |
| 142 | ***2066** | SÁNCHEZ VELASCO, HELENA |
| 143 | ***8254** | SERRALTA CABRERA, GONZALO |
| 144 | ***6679** | SERRANO AGULLÓ, YAIZA |
| 145 | ***1339** | SOLDADO PELEGRÍN , MARIO |
| 146 | ***1701** | SOLER ORENES, NIEVES |
| 147 | ***6711** | SOLER VIVAS, RAQUEL |
| 148 | ***9933** | SORIANO BONHOME, ESTELA |
| 149 | ***7720** | SORIANO FRANCÉS, NOELIA |
| 150 | ***5141** | TABERNER GARCÍA, MARÍA HERMINIA |
| 151 | ***9286** | TORIBIO DENGRA, JENNIFER |
| 152 | ***1269** | TREMIÑO SESSÉ, RUTH |
| 153 | ***0017** | VEDOVATO RAVA, MARÍA LEONOR |
| 154 | ***9590** | VICENTE MARTÍN, CARLOS |
| 155 | ***4324** | VIDAL RICO, MIGUEL ÁNGEL |
| 156 | ***8218** | VIDAL SÁNCHEZ, VIRGINIA |
| 157 | ***2826** | VIVAS LÓPEZ, LAURA |
EXCLUIDOS:
| APELLIDOS, NOMBRE | DNI | MOTIVO EXCLUSIÓN |
| ALEMAÑ PÉREZ, PEDRO | ***0984** | 1 |
| ARNAL GALLEGO, LUCÍA | ***9556** | 2 |
| BORDONADO LÓPEZ, JORGE | ***4574** | 2 |
| BUIS CAUDELI, LAURA MARÍA | ***4008** | 2 |
| CALERO RODRÍGUEZ, OLGA | ***3166** | 2 |
| CERDAN BEGERANO, LUCÍA | ***1451** | 2 |
| DE LA IGLESIA SÁNCHEZ, ALEJANDRO | ***5716** | 2 |
| DEL POZUELO LAVIN, SARA | ***8307** | 2 |
| DELGADO BARRERA, ANA BELÉN | ***6436** | 2 |
| DÍAZ AGUILAR, MARÍA | ***8924** | 2 |
| DÍAZ VERGARA, MARÍA SALUD | ***5994** | 2 |
| EGIO RIVES, TRINITARIO | ***1570** | 2 |
| FERNÁNDEZ RÓDENAS, NOELIA | ***7079** | 2 |
| GALLUD MORENO, FRANCISCO DE BORJA | ***7081** | 1 |
| GARCÍA ESPARTERO, LUCÍA | ***7874** | 2 |
| GARCIA RODRÍGUEZ, OLGA | ***3179** | 2 |
| GIL NAVARRO, CRISTINA CAROLINA | ***5764** | 2 |
| GINER FERRÁNDIZ, CRISTINA | ***4538** | 2 |
| GONZÁLEZ LLORCA, SERGIO | ***7796** | 2 |
| GUILLEN PÉREZ, JOSE MANUEL | ***6733** | 2 |
| INIESTA VALCÁRCEL, EULALIA | ***0061** | 2 |
| IVORRA ÁLVAREZ, MARÍA | ***9409** | 2 |
| LÓPEZ MARTÍNEZ, RAQUEL | ***9494** | 2 |
| MARTÍNEZ MUÑOZ, ANA BELÉN | ***3328** | 2 |
| MOLARES SAMPER, LUCÍA | ***2901** | 2 |
| MONTIEL RODRÍGUEZ, MERCEDES | ***2418** | 2 |
| MOYA NAVARRO, MARÍA ÁNGELES | ***6801** | 1 |
| NAVARRO MARCO, FRANCISCO TOMÁS | ***0070** | 2 |
| NAVARRO MARTÍNEZ, ELISA | ***6475** | 2 |
| ROMERO PUCHE, ELVIRA | ***3784** | 1 |
| SANTOS LOSADA, PAULA | ***6982** | 2 |
| SARRIÓN SÁNCHIZ, MARÍA BELÉN | ***4504** | 1 |
| SEGURA PLANELLES, AIDA | ***2918** | 2 |
| SOTO GIMÉNEZ, LORENA | ***0074** | 2 |
| VALERO ESCRIBANO, Mª DEL CARMEN | ***5495** | 2 |
| VARELA SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | ***3086** | 2 |
| MOTIVOS DE EXCLUSIÓN | |
| 1 | No estar en posesión de la titulación exigida |
| 2 | Instancia presentada fuera de plazo |
…/…”
Lo que se publica en este Boletín Oficial, para general conocimiento y de los interesados.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta publicación, ante el órgano autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiendo que tales recursos no suspenden la ejecución del acto. Asimismo, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Alicante a 20 de septiembre 2022
EL JEFE DE SERVICIO
| EL DIPUTADO DE EMERGENCIAS, RECURSOS HUMANOS Y RETO DEMOGRÁFICO | LA SECRETARIA GENERAL |

