Calificaciones Bolsa de Trabajo de TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS)
COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA, PUESTO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, PARA FUTUROS NOMBRAMIENTOS INTERINOS O LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES, EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA (TIPO TEST), POR HABER OBTENIDO UN MINIMO DE CINCO PUNTOS:
| ANONIMATO | Nº SORTEO | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIONES 1ª PARTE |
| 102 | 9 | AMENGUAL SIERRA, JAVIER | 6,667 |
| 103 | 10 | AMORÓS AYALA, JORGE JUAN | 8,000 |
| 133 | 15 | AZNAR VALLS, VICENTE | 6,083 |
| 131 | 23 | CABRERA CANTERO, ÁLVARO ALEXIS | 6,833 |
| 56 | 26 | CANO MARROQUI, RUBÉN | 5,000 |
| 100 | 29 | CAZORLA REDONDO, RAFAEL | 7,083 |
| 130 | 31 | CIVERA NAVARRETE, PALOMA DESAMPARADOS | 6,000 |
| 99 | 45 | ESPÍ OLIVARES, DAVID | 5,583 |
| 98 | 51 | ESTRUCH SEMPER, VICENTE | 5,333 |
| 128 | 53 | FALCÓ IBÁÑEZ, NURIA | 5,000 |
| 54 | 56 | FORMENTÍN ROBLES, ANA MARÍA | 7,500 |
| 97 | 62 | GARCÍA LÓPEZ, RAÚL | 6,333 |
| 108 | 65 | GARCÍA PELLON, ADAM | 8,000 |
| 127 | 76 | GONZÁLEZ POVEDA, FRANCISCO | 5,500 |
| 96 | 80 | HIDALGO HERMOSILLA, JAIME MARIANO | 5,333 |
| 109 | 87 | LLAURADO FONS, JOSÉ MIGUEL | 6,667 |
| 124 | 89 | LOJO LOPEZ, ALEJANDRO | 5,250 |
| 51 | 91 | MAGAÑA GONZÁLEZ, CARLOS | 5,833 |
| 95 | 96 | MARTÍNEZ ARACIL, VÍCTOR MANUEL | 7,417 |
| 126 | 98 | MARTINEZ ENJUTO, DAVID | 6,667 |
| 50 | 100 | MAYOR MARTÍNEZ, JAIME | 5,250 |
| 94 | 102 | MESEGUER RODRÍGUEZ, ALBERTO | 5,667 |
| 20 | 104 | MOLINA GOMIS, ISMAEL | 5,750 |
| 7 | 110 | ORTEGA CANDEL, JOSÉ MANUEL | 5,833 |
| 6 | 127 | RODRÍGUEZ LOZANO, IVÁN MANUEL | 7,333 |
| 18 | 133 | SALA ALBERO, JAVIER | 6,333 |
| 125 | 134 | SALAZAR GARCÍA, NURIA | 5,833 |
| 10 | 136 | SÁNCHEZ DURÁN, ANTONIO MIGUEL | 5,917 |
| 4 | 145 | TOLEDO MARTINEZ, IVAN | 6,167 |
| 110 | 153 | VIVES RUIZ, CARLOS | 5,750 |
De conformidad con lo previsto en la Base Sexta, sólo son objeto de corrección de la segunda parte del ejercicio, aquellos aspirantes que hayan obtenido la puntuación mínima en la primera parte. Asimismo, según se dispone en la misma Base Sexta, la Comisión no podrá valorar a aquellos opositores que hubieren dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los supuestos teórico-prácticos.
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA, CON INDICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA EN EL PROCESO, POR ORDEN DE PUNTUACIÓN:
| Nº ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTOS 1ª PARTE | PUNTOS 2ª PARTE | TOTAL PRUEBA |
| 1 | CAZORLA REDONDO, RAFAEL | 7,083 | 8,550 | 15,633 |
| 2 | LLAURADO FONS, JOSÉ MIGUEL | 6,667 | 8,250 | 14,917 |
| 3 | AMORÓS AYALA, JORGE JUAN | 8,000 | 6,300 | 14,300 |
| 4 | MESEGUER RODRÍGUEZ, ALBERTO | 5,667 | 8,050 | 13,717 |
| 5 | GARCÍA PELLON, ADAM | 8,000 | 5,050 | 13,050 |
| 6 | MARTÍNEZ ARACIL, VÍCTOR MANUEL | 7,417 | 5,500 | 12,917 |
| 7 | RODRÍGUEZ LOZANO, IVÁN MANUEL | 7,333 | 5,450 | 12,783 |
| 8 | FORMENTÍN ROBLES, ANA MARÍA | 7,500 | 5,250 | 12,750 |
| 9 | SÁNCHEZ DURÁN, ANTONIO MIGUEL | 5,917 | 5,350 | 11,267 |
Asimismo, se concede un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los aspirantes presentados a la prueba del proceso de selección, pueda formular las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas en relación con el contenido de esta publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima de las que han de regir el presente proceso selectivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y de los interesados.
En Alicante, a 18 de septiembre de 2025.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
